Balanço Orçamentário | Relatório |
Demostrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção | Relatório |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE | Relatório |
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Relatório |
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Relatório |
Demonstrativo dos Restos a Pagar ao Poder e Órgão | Relatório |
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | Relatório |
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | Relatório |
Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas | Relatório |
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | Relatório |
Demonstrativo das Receitas de de Alienação de Ativos dos Recursos | Relatório |
Balanço Orçamentário | Relatório |
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção | Relatório |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE | Relatório |
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Relatório |
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Relatório |
Demonstrativo dos Restos a Pagar ao Poder e Órgão | Relatório |
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | Relatório |
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | Relatório |
Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas | Relatório |
Balanço Orçamentário | Relatório |
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção | Relatório |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE | Relatório |
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Relatório |
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | Relatório |
Demonstrativo dos Restos a Pagar ao Poder e Órgão | Relatório |
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | Relatório |
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | Relatório |
Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas | Relatório |
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | Relatório |
Demonstrativo das Receitas de de Alienação de Ativos dos Recursos | Relatório |
Endereço:
Av. Gustavo König, nº 95, Centro, Nova Ramada/RS
Cep: 98758000
Fone: (55) 99975-7098
E-mail: gabinete@novaramada.rs.gov.br
Horário de funcionamento:
08h às 12h e 13h às 17h