Condições Meteorológicas Atuais em Nova Ramada, RS
| Temperatura: | 32.1°C | Ponto de Gelo: | 17.9°C |
| Umidade: | 43% | Vento Frio: | 32.1°C |
| Vento: | NW at 3.2 km/hr | Índice THW: | 33.4°C |
| Barômetro: | 1005.4 hPa and Falling Rapidly | Índice de Calor: | 33.4°C |
| Chuva Hoje: | 1.6 mm | Chuva no Mês: | 91.4 mm |
| Tempestade Total: | 91.4 mm | Chuva no Ano: | 2273.2 mm |
| Chuva Atual: | 0.0 mm/hr |
Nascer do Sol: 6:39 Pôr do Sol: 19:58