Estado do Rio Grande do Sul               Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
         Municipio de Nova Ramada                  Janeiro a Agosto de 2018                                               
        
                                                                                                    Execução                                
                                                                Previsão    --------------------------------------------------------------- 
                        RECEITAS                         para o Exercício          Julho/Agosto         %            Até Agosto          %  
                                                                                                                                            
          RECEITAS CORRENTES                                14.750.000,00          2.540.232,21     98,71          9.987.963,91      97,79  
            Impostos, Taxas e Contribuições de Melho           542.800,00            105.043,66      4,08            516.213,37       5,05  
            Impostos, Taxas e Contribuições de Melho            57.800,00              4.796,68      0,19             38.772,53       0,38  
            Impostos, Taxas e Contribuições de Melho             2.500,00              1.347,90      0,05              2.835,71       0,03  
            Receita Patrimonial                                258.172,94             29.730,31      1,16            109.909,14       1,08  
            Receita de Serviços                                328.600,00             71.520,77      2,78            262.303,92       2,57  
            Transferências Correntes                         7.427.131,05          1.309.893,92     50,90          5.022.707,24      49,18  
            Transferências Correntes                         4.928.745,06            810.766,97     31,51          3.169.542,71      31,03  
            Transferências Correntes                         1.138.200,95            185.864,38      7,22            796.708,83       7,80  
            Outras Receitas Correntes                           18.300,00             12.533,47      0,49             19.350,25       0,19  
            Outras Receitas Correntes                           47.250,00              8.734,15      0,34             49.546,06       0,49  
            Outras Receitas Correntes                              500,00                  0,00      0,00                 74,15       0,00  
          RECEITAS DE CAPITAL                                  177.905,00             33.098,83      1,29            225.623,49       2,21  
            Transferências de Capital                          100.000,00                  0,00      0,00            100.000,00       0,98  
            Transferências de Capital                           77.905,00             29.036,00      1,13            106.941,00       1,05  
            Outras Receitas de Capital                               0,00              4.062,83      0,16             18.682,49       0,18  
          TOTAL                                             14.927.905,00          2.573.331,04    100,00         10.213.587,40     100,00  
                                                                                                                                            
                                                                                                    Despesa Liquidada                       
                                                                 Dotação    --------------------------------------------------------------  
                        DESPESAS                             do Exercício          Julho/Agosto         %            Até Agosto          %  
                                                                                                                                            
          DESPESAS CORRENTES                                15.615.706,81          2.277.047,93     88,84          8.519.255,21      96,10  
            PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       8.661.460,00          1.246.588,46     48,64          4.913.473,68      55,43  
              APLICAÇÕES DIRETAS                             8.655.610,00          1.245.731,42     48,60          4.909.941,34      55,39  
              TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS               5.850,00                857,04      0,03              3.532,34       0,04  
            OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        6.954.246,81          1.030.459,47     40,20          3.605.781,53      40,68  
              APLICAÇÕES DIRETAS                             6.170.716,25            910.093,30     35,51          3.180.890,13      35,88  
              TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F          23.550,00              7.223,04      0,28             12.366,72       0,14  
              APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.         741.530,56            109.991,60      4,29            402.160,60       4,54  
              TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVER           4.200,00                700,00      0,03              2.800,00       0,03  
              TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                        7.000,00              1.681,53      0,07              4.484,08       0,05  
              TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS               4.700,00                770,00      0,03              3.080,00       0,03  
              TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO                             2.550,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
          DESPESAS DE CAPITAL                                3.016.640,00            286.082,41     11,16            345.582,27       3,90  
            INVESTIMENTOS                                    3.016.640,00            286.082,41     11,16            345.582,27       3,90  
              TRANSFERÊNCIAS A UNIAO                             2.500,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
              TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE           2.500,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
              TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S           7.500,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
              APLICAÇÕES DIRETAS                             3.004.140,00            286.082,41     11,16            345.582,27       3,90  
          RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              100.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
          TOTAL                                             18.732.346,81          2.563.130,34    100,00          8.864.837,48     100,00