Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária
         Municipio de Nova Ramada                  Setembro a Outubro de 2017           
        
          Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                640.000,00          461.655,77           84.785,86          444.255,38
        GABINETE DO PREFEITO                                          689.150,00          530.494,33           93.384,43          499.511,11
        SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                         696.950,00          552.507,67           99.298,55          503.024,52
        SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                               770.000,00          582.806,72          160.490,99          570.513,43
        SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO                          2.664.910,90        2.011.367,65          360.371,07        1.835.216,40
        RECURSOS VINCULADOS                                            20.000,00                0,00                0,00                0,00
        MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                      1.509.621,92          981.712,71          156.646,90          914.851,11
        FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB                     1.132.498,99          730.525,32          160.375,56          723.525,32
        RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO                                   183.061,51          161.871,93           30.415,33          132.514,96
        RECURSOS VINCULADOS - ESTADO                                  118.442,15          105.572,42           28.783,86           87.642,50
        OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO                                    929.646,64          728.202,13          251.499,26          630.323,63
        FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS                             2.983.665,00        2.523.436,21          471.224,30        2.214.211,22
        FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO                       499.202,69          347.109,93           65.394,37          315.846,24
        FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.ESTADO                      391.987,77          252.302,89           47.426,22          219.229,53
        OUTROS GASTOS COM SAÚDE                                       195.400,00          140.131,23           28.746,41          139.661,94
        FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         241.450,00          158.705,87           33.528,51          145.164,07
        FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC.                      293.431,39          194.457,11           37.543,22          141.616,63
        FUNDO MUNICIPAL P/CRIANÇA E ADOLESCENTE                         4.950,55            4.750,55               72,00               72,00
        FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL                           600,00                0,00                0,00                0,00
        SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                      1.345.353,13          861.380,86          109.016,63          798.388,65
        FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE                       300.000,00          178.526,43           20.757,12          164.003,83
        SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONÔM.                       91.250,00           63.844,26           13.807,70           61.259,58
        FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL                                19.000,00              156,82                0,00              156,82
        AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA                                  318.731,33          176.739,38           35.476,51          161.499,74
                                                                                                                                            
          Total .....................                              16.039.303,97       11.748.258,19        2.289.044,80       10.702.488,61
        
        
        
        
        
                        _____________________     _____________________     _____________________     _____________________                 
                          Prefeito Municipal      Secretário da Fazenda         Tesoureiro(a)              Contador(a)