Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção        
         Municipio de Nova Ramada                  Setembro a Outubro de 2017      
        
          Subfunção                                                   Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Ação Legislativa                                              640.000,00          461.655,77           84.785,86          444.255,38
        Planejamento e Orçamento                                       88.750,00           63.844,26           13.807,70           61.259,58
        Administração Geral                                         2.963.919,54        2.182.429,21          475.040,45        2.106.385,39
        Administração Financeira                                      760.000,00          577.281,72          158.990,99          564.988,43
        Controle Interno                                              103.953,00           74.277,63           14.521,56           74.277,63
        Administração de Receitas                                      10.000,00            5.525,00            1.500,00            5.525,00
        Comunicação Social                                             70.185,00           56.507,00            5.257,43           32.707,24
        Policiamento                                                    4.000,00                0,00                0,00                0,00
        Defesa Civil                                                   19.000,00              156,82                0,00              156,82
        Assistência ao Idoso                                            7.200,00            6.620,00                0,00                0,00
        Assistência à Criança e ao Adolescente                         94.450,55           66.293,12           11.223,90           61.145,28
        Assistência Comunitária                                       527.481,39          346.542,98           71.071,73          286.780,70
        Atenção Básica                                              2.446.625,91        1.824.336,21          371.752,36        1.743.398,72
        Assistência Hospitalar e Ambulatorial                       1.101.000,00        1.042.503,64          172.972,40          826.849,03
        Suporte Profilático e Terapêutico                             221.103,32          221.103,32           32.734,73          144.692,20
        Vigilância Sanitária                                            7.603,49            5.727,95              903,91            5.727,95
        Vigilância Epidemiológica                                      98.522,74           29.177,91            5.681,49           28.619,09
        Alimentação e Nutrição                                         83.606,60           57.346,95           21.473,44           50.781,66
        Fomento ao Trabalho                                           487.500,00          117.937,64              346,73          116.784,37
        Ensino Fundamental                                          2.227.039,29        1.572.788,19          298.820,49        1.467.073,21
        Ensino Médio                                                  194.517,69          153.567,07           20.306,67          105.210,97
        Ensino Superior                                                89.708,00           86.889,60           19.404,00           75.247,20
        Educação Infantil                                             551.660,99          283.976,06           54.621,85          279.008,99
        Educação de Jovens e Adultos                                    1.115,00                0,00                0,00                0,00
        Educação Especial                                              45.000,00           41.600,00            7.700,00           30.800,00
        Difusão Cultural                                              193.977,00          144.119,12           28.455,94          132.341,46
        Infra-Estrutura Urbana                                         42.000,00           18.454,03              371,94           13.285,81
        Serviços Urbanos                                              152.500,00          152.426,86           24.829,78          124.148,90
        Habitação Rural                                                   300,00                0,00                0,00                0,00
        Habitação Urbana                                                  300,00                0,00                0,00                0,00
        Saneamento Básico Rural                                       316.500,00          206.030,23           67.728,88          193.988,32
        Saneamento Básico Urbano                                        1.000,00                0,00                0,00                0,00
        Preservação e Conservação Ambiental                           289.700,00          178.526,43           20.757,12          164.003,83
        Extensão Rural                                                650.181,13          540.627,12           88.353,65          499.315,85
        Promoção da Produção Agropecuária                             192.377,00          190.283,53           20.316,25          169.755,86
        Defesa Agropecuária                                             1.295,00            1.295,00                0,00            1.295,00
        Promoção Industrial                                             1.000,00                0,00                0,00                0,00
        Promoção Comercial                                              1.000,00                0,00                0,00                0,00
        Turismo                                                        21.500,00            4.065,00              656,49            3.190,74
        Telecomunicações                                                  500,00                0,00                0,00                0,00
        Energia Elétrica                                               68.500,00           53.801,75           15.098,61           45.144,20
        Transporte Rodoviário                                         775.000,00          675.946,84           78.146,13          572.050,59
        Desporto Comunitário                                          169.000,00          127.854,85           65.935,81          110.793,47
        Transferências                                                  4.731,33              731,33              731,33              731,33
        Outros Encargos Especiais                                     197.000,00          176.008,05           34.745,18          160.768,41
        Reserva de Contingência                                       117.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                            
          Total .....................                              16.039.303,97       11.748.258,19        2.289.044,80       10.702.488,61

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção Municipio de Nova Ramada Setembro a Outubro de 2017 _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Tesoureiro(a) Contador(a)