Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
         Municipio de Nova Ramada                  Setembro a Outubro de 2017      
        
          Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Apoio Administrativo ao Poder Executivo                     2.598.700,00        1.981.395,92          418.879,97        1.884.582,29
        Ação Legislativa                                              640.000,00          461.655,77           84.785,86          444.255,38
        Programas Integrados                                          224.731,33          179.059,26           35.476,51          162.220,37
        Frota em Ação                                               1.492.686,64        1.046.929,67          189.177,51          904.393,04
        Edificações Públicas                                           81.410,90           51.834,86            4.074,73           24.958,10
        Distribuição de Sinais de Radiofrequência                         500,00                0,00                0,00                0,00
        Ampliação e Qualificação da Infraestrutura                  1.953.700,00        1.364.115,38          295.700,96        1.295.512,99
        Gestão Educacional                                             83.700,00           59.013,53           10.904,33           58.745,68
        Aluno na Escola                                             1.442.977,30        1.095.700,27          226.128,42        1.047.937,93
        Minha Infância                                                432.280,00          281.541,74           54.476,84          276.574,86
        Transporte Escolar                                            883.078,67          742.816,49          117.781,25          618.217,19
        Merenda  Escolar                                               83.606,60           57.346,95           21.473,44           50.781,66
        É Tempo de Aprender                                             1.115,00                0,00                0,00                0,00
        Mais Cultura                                                  193.977,00          144.119,12           28.455,94          132.341,46
        Turismo é Vida                                                 21.500,00            4.065,00              656,49            3.190,74
        Esporte e Lazer Para as Comunidades                           169.000,00          127.854,85           65.935,81          110.793,47
        Gestão da Saúde                                             3.576.055,46        2.860.904,87          554.607,45        2.525.711,21
        Apoio Sócio Familiar                                          529.631,94          357.913,53           71.143,73          286.852,70
        Habitação de Interesse Social                                     600,00                0,00                0,00                0,00
        Promoção da Produção Agropecuária                           1.221.353,13          753.464,55           88.628,44          711.415,71
        Gestão e Proteção Ambiental                                   289.700,00          178.526,43           20.757,12          164.003,83
        Desenvolver e Crescer                                           2.000,00                0,00                0,00                0,00
        Reserva de Contingência                                       117.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                            
          Total .....................                              16.039.303,97       11.748.258,19        2.289.044,80       10.702.488,61
        
        
        
        
        
                        _____________________     _____________________     _____________________     _____________________                 
                          Prefeito Municipal      Secretário da Fazenda         Tesoureiro(a)              Contador(a)