Municipio de Nova Ramada - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas SALDO Despesas Liquidadas SALDO Inscritas em
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre %   No Bimestre Até o Bimestre %   Restos a Pagar
                    Não Processados
  (a)   (b) (b/total b) (c)=(a-b)   (d) (d/total d) (e)=(a-d) (f)
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)   13.750.000,00 16.188.965,95 2.496.792,23 14.245.050,42 100,00 1.943.915,53 3.184.934,31 13.887.422,92 100,00 2.301.543,03 357.627,50
Legislativa 640.000,00 640.000,00 100.529,18 562.184,95 3,95 77.815,05 117.929,57 562.184,95 4,05 77.815,05 0,00
Ação Legislativa 640.000,00 640.000,00 100.529,18 562.184,95 3,95 77.815,05 117.929,57 562.184,95 4,05 77.815,05 0,00
Administração 3.689.000,00 3.786.845,90 617.958,89 3.431.282,61 24,09 355.563,29 723.412,59 3.422.282,61 24,64 364.563,29 9.000,00
Planejamento e Orçamento 28.500,00 90.500,00 15.670,45 79.514,71 0,56 10.985,29 18.255,13 79.514,71 0,57 10.985,29 0,00
Administração Geral 2.694.497,00 2.752.207,90 458.163,73 2.494.051,84 17,51 258.156,06 524.939,70 2.485.051,84 17,89 267.156,06 9.000,00
Administração Financeira 790.000,00 760.000,00 139.149,40 716.431,12 5,03 43.568,88 151.442,69 716.431,12 5,16 43.568,88 0,00
Controle Interno 103.803,00 103.953,00 21.717,37 95.995,00 0,67 7.958,00 21.717,37 95.995,00 0,69 7.958,00 0,00
Administração de Receitas 10.000,00 10.000,00 1.000,00 6.525,00 0,05 3.475,00 1.000,00 6.525,00 0,05 3.475,00 0,00
Comunicação Social 62.200,00 70.185,00 -17.742,06 38.764,94 0,27 31.420,06 6.057,70 38.764,94 0,28 31.420,06 0,00
Segurança Pública 23.000,00 23.000,00 3.840,00 3.996,82 0,03 19.003,18 3.840,00 3.996,82 0,03 19.003,18 0,00
Policiamento 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
Defesa Civil 19.000,00 19.000,00 3.840,00 3.996,82 0,03 15.003,18 3.840,00 3.996,82 0,03 15.003,18 0,00
Assistência Social 521.750,00 629.331,94 33.708,27 453.164,37 3,18 176.167,57 105.238,39 453.164,37 3,26 176.167,57 0,00
Administração Geral 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
Assistência ao Idoso 200,00 7.200,00 0,00 6.620,00 0,05 580,00 6.620,00 6.620,00 0,05 580,00 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 85.300,00 94.450,55 18.658,37 84.951,49 0,60 9.499,06 23.806,21 84.951,49 0,61 9.499,06 0,00
Assistência Comunitária 436.050,00 527.481,39 15.049,90 361.592,88 2,54 165.888,51 74.812,18 361.592,88 2,60 165.888,51 0,00
Saúde 2.902.150,00 3.939.455,46 426.542,94 3.549.391,97 24,92 390.063,49 800.104,98 3.549.391,97 25,56 390.063,49 0,00
Atenção Básica 2.037.040,00 2.480.322,91 427.454,29 2.251.790,50 15,81 228.532,41 508.391,78 2.251.790,50 16,21 228.532,41 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 612.200,00 1.131.903,00 15.472,76 1.057.976,40 7,43 73.926,60 231.127,37 1.057.976,40 7,62 73.926,60 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico 127.500,00 221.103,32 -24.139,02 196.964,30 1,38 24.139,02 52.272,10 196.964,30 1,42 24.139,02 0,00
Vigilância Sanitária 48.500,00 7.603,49 1.425,77 7.153,72 0,05 449,77 1.425,77 7.153,72 0,05 449,77 0,00
Vigilância Epidemiológica 76.910,00 98.522,74 6.329,14 35.507,05 0,25 63.015,69 6.887,96 35.507,05 0,26 63.015,69 0,00
Educação 2.985.723,00 3.360.866,59 730.058,71 3.061.530,11 21,49 299.336,48 918.372,40 3.061.530,11 22,05 299.336,48 0,00
Administração Geral 78.200,00 159.990,00 17.955,34 153.258,87 1,08 6.731,13 18.223,19 153.258,87 1,10 6.731,13 0,00
Alimentação e Nutrição 73.000,00 83.606,60 6.818,18 64.165,13 0,45 19.441,47 13.383,47 64.165,13 0,46 19.441,47 0,00
Ensino Fundamental 2.078.620,00 2.236.118,17 510.741,85 2.083.530,04 14,63 152.588,13 616.456,83 2.083.530,04 15,00 152.588,13 0,00
Ensino Médio 175.500,00 187.573,26 -19.472,21 134.094,86 0,94 53.478,40 28.883,89 134.094,86 0,97 53.478,40 0,00
Ensino Superior 34.708,00 89.708,00 2.425,50 89.315,10 0,63 392,90 14.067,90 89.315,10 0,64 392,90 0,00
Educação Infantil 501.580,00 557.755,56 214.450,05 498.426,11 3,50 59.329,45 219.417,12 498.426,11 3,59 59.329,45 0,00
Educação de Jovens e Adultos 1.115,00 1.115,00 0,00 0,00 0,00 1.115,00 0,00 0,00 0,00 1.115,00 0,00
Educação Especial 43.000,00 45.000,00 -2.860,00 38.740,00 0,27 6.260,00 7.940,00 38.740,00 0,28 6.260,00 0,00
Cultura 189.977,00 193.977,00 20.106,04 164.225,16 1,15 29.751,84 31.883,70 164.225,16 1,18 29.751,84 0,00
Difusão Cultural 189.977,00 193.977,00 20.106,04 164.225,16 1,15 29.751,84 31.883,70 164.225,16 1,18 29.751,84 0,00
Urbanismo 177.000,00 194.500,00 -1.915,05 168.965,84 1,19 25.534,16 31.531,13 168.965,84 1,22 25.534,16 0,00
Infra-Estrutura Urbana 27.000,00 42.000,00 -1.199,73 17.254,30 0,12 24.745,70 3.968,49 17.254,30 0,12 24.745,70 0,00
Serviços Urbanos 150.000,00 152.500,00 -715,32 151.711,54 1,07 788,46 27.562,64 151.711,54 1,09 788,46 0,00
Habitação 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00
Habitação Rural 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00
Habitação Urbana 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00
Saneamento 197.500,00 352.500,00 84.131,31 290.161,54 2,04 62.338,46 72.045,72 266.034,04 1,92 86.465,96 24.127,50
Saneamento Básico Rural 196.500,00 351.500,00 84.131,31 290.161,54 2,04 61.338,46 72.045,72 266.034,04 1,92 85.465,96 24.127,50
Saneamento Básico Urbano 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Gestão Ambiental 300.000,00 300.000,00 5.122,03 183.648,46 1,29 116.351,54 19.644,63 183.648,46 1,32 116.351,54 0,00
Administração Geral 13.000,00 10.300,00 0,00 0,00 0,00 10.300,00 0,00 0,00 0,00 10.300,00 0,00
Preservação e Conservação Ambiental 287.000,00 289.700,00 5.122,03 183.648,46 1,29 106.051,54 19.644,63 183.648,46 1,32 106.051,54 0,00
Agricultura 1.120.000,00 1.345.353,13 405.455,08 1.266.835,94 8,89 78.517,19 143.947,29 942.335,94 6,79 403.017,19 324.500,00
Administração Geral 14.000,00 11.237,57 0,00 11.237,57 0,08 0,00 0,00 11.237,57 0,08 0,00 0,00
Fomento ao Trabalho 55.000,00 487.500,00 323.899,38 441.837,02 3,10 45.662,98 552,65 117.337,02 0,84 370.162,98 324.500,00
Extensão Rural 756.000,00 652.143,56 82.722,95 623.350,07 4,38 28.793,49 124.034,22 623.350,07 4,49 28.793,49 0,00
Promoção da Produção Agropecuária 292.000,00 192.377,00 -1.907,25 188.376,28 1,32 4.000,72 18.620,42 188.376,28 1,36 4.000,72 0,00
Defesa Agropecuária 3.000,00 2.095,00 740,00 2.035,00 0,01 60,00 740,00 2.035,00 0,01 60,00 0,00
Indústria 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Promoção Industrial 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Comércio e Serviços 17.500,00 22.500,00 -133,99 3.931,01 0,03 18.568,99 740,27 3.931,01 0,03 18.568,99 0,00
Promoção Comercial 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Turismo 16.500,00 21.500,00 -133,99 3.931,01 0,03 17.568,99 740,27 3.931,01 0,03 17.568,99 0,00
Comunicações 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
Telecomunicações 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
Energia 68.500,00 76.500,00 7.055,55 60.857,30 0,43 15.642,70 15.713,10 60.857,30 0,44 15.642,70 0,00
Energia Elétrica 68.500,00 76.500,00 7.055,55 60.857,30 0,43 15.642,70 15.713,10 60.857,30 0,44 15.642,70 0,00
Transporte 540.500,00 795.000,00 20.040,94 695.987,78 4,89 99.012,22 123.937,19 695.987,78 5,01 99.012,22 0,00
Transporte Rodoviário 540.500,00 795.000,00 20.040,94 695.987,78 4,89 99.012,22 123.937,19 695.987,78 5,01 99.012,22 0,00
Desporto e Lazer 82.300,00 169.000,00 4.724,90 132.579,75 0,93 36.420,25 21.786,28 132.579,75 0,95 36.420,25 0,00
Desporto Comunitário 82.300,00 169.000,00 4.724,90 132.579,75 0,93 36.420,25 21.786,28 132.579,75 0,95 36.420,25 0,00
Encargos Especiais 173.000,00 241.035,93 39.567,43 216.306,81 1,52 24.729,12 54.807,07 216.306,81 1,56 24.729,12 0,00
Transferências 4.000,00 24.035,93 19.304,60 20.035,93 0,14 4.000,00 19.304,60 20.035,93 0,14 4.000,00 0,00
Outros Encargos Especiais 169.000,00 217.000,00 20.262,83 196.270,88 1,38 20.729,12 35.502,47 196.270,88 1,41 20.729,12 0,00
Reserva de Contingência 120.000,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 0,00
Reserva de Contingência 120.000,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 13.750.000,00 16.188.965,95 2.496.792,23 14.245.050,42 100,00 1.943.915,53 3.184.934,31 13.887.422,92 100,00 2.301.543,03 357.627,50
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 24/Jan/2018, 13h e 00m.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,
inciso II da Lei 4.320/64.
                _____________________     _____________________     _____________________     _____________________                 
                  Prefeito Municipal      Secretário da Fazenda      Controlador Interno           Contador(a)