Estado do Rio Grande do Sul               Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
         Municipio de Nova Ramada                  Janeiro a Agosto de 2016                                               
        
                                                                                                    Execução                                
                                                                Previsão    --------------------------------------------------------------- 
                        RECEITAS                         para o Exercício          Julho/Agosto         %            Até Agosto          %  
                                                                                                                                            
          RECEITAS CORRENTES                                13.150.000,00          2.127.766,68     99,81          8.526.829,12      98,32  
            RECEITA TRIBUTÁRIA                                 380.500,00             64.274,71      3,02            285.829,55       3,30  
            RECEITA TRIBUTÁRIA                                  51.700,00              5.873,14      0,28             53.927,13       0,62  
            RECEITA TRIBUTÁRIA                                   2.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
            RECEITA PATRIMONIAL                                144.446,50            100.528,26      4,72            393.834,31       4,54  
            RECEITA DE SERVIÇOS                                222.900,00             41.543,78      1,95            157.663,77       1,82  
            TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        12.113.221,50          1.894.432,42     88,87          7.497.097,80      86,44  
            TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            86.332,00              7.576,00      0,36             37.883,11       0,44  
            OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           48.350,00              7.479,99      0,35             30.236,94       0,35  
            OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           62.600,00              1.488,09      0,07             47.825,53       0,55  
            OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           37.250,00              4.543,95      0,21             22.343,86       0,26  
            OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              700,00                 26,34      0,00                187,12       0,00  
          RECEITAS DE CAPITAL                                        0,00              3.969,08      0,19            145.914,05       1,68  
            TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                0,00                  0,00      0,00            121.875,00       1,41  
            OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                               0,00              3.969,08      0,19             24.039,05       0,28  
          TOTAL                                             13.150.000,00          2.131.735,76    100,00          8.672.743,17     100,00  
                                                                                                                                            
                                                                                                    Despesa Liquidada                       
                                                                 Dotação    --------------------------------------------------------------  
                        DESPESAS                             do Exercício          Julho/Agosto         %            Até Agosto          %  
                                                                                                                                            
          DESPESAS CORRENTES                                13.782.288,92          2.121.679,06     97,86          7.560.222,88      96,58  
            PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       7.139.509,06          1.093.638,11     50,44          4.286.779,87      54,76  
              APLICAÇÕES DIRETAS                             7.134.009,06          1.092.913,05     50,41          4.283.692,02      54,72  
              TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS               5.500,00                725,06      0,03              3.087,85       0,04  
            OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        6.642.779,86          1.028.040,95     47,41          3.273.443,01      41,82  
              APLICAÇÕES DIRETAS                             5.830.908,68            877.619,79     40,48          2.828.960,96      36,14  
              TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F          29.050,00                  0,00      0,00             16.675,20       0,21  
              TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS               3.900,00                643,36      0,03              2.573,44       0,03  
              APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.         771.271,18            149.277,80      6,88            423.233,41       5,41  
              TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVER           3.600,00                500,00      0,02              2.000,00       0,03  
              TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO                             4.050,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
          DESPESAS DE CAPITAL                                2.411.314,76             46.506,82      2,15            267.932,44       3,42  
            INVESTIMENTOS                                    2.409.314,76             46.506,82      2,15            267.932,44       3,42  
              TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S          13.215,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
              TRANSFERÊNCIAS A UNIAO                            12.401,82              8.401,82      0,39              8.401,82       0,11  
              TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE           4.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
              APLICAÇÕES DIRETAS                             2.374.347,94             38.105,00      1,76            259.530,62       3,32  
              TRANSF.A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRAT.           3.850,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
              TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS               1.500,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
            INVERSÕES FINANCEIRAS                                2.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
              APLICAÇÕES DIRETAS                                 2.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
          RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              106.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
          TOTAL                                             16.299.603,68          2.168.185,88    100,00          7.828.155,32     100,00