Municipio de Nova Ramada - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas SALDO Despesas Liquidadas Saldo 
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre %   No Bimestre Até o Bimestre %  
  (a)   (b) (b/total b) (c)=(a-b)   (d) (d/Total d) (e)=(a-d)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   13.150.000,00 15.453.301,20 1.717.170,22 7.843.365,78 100,00 7.609.935,42 2.414.179,54 5.659.969,44 100,00 9.793.331,76
Legislativa 615.000,00 615.000,00 129.320,87 329.765,78 4,20 285.234,22 85.600,78 244.085,12 4,31 370.914,88
Ação Legislativa 615.000,00 615.000,00 129.320,87 329.765,78 4,20 285.234,22 85.600,78 244.085,12 4,31 370.914,88
Administração 3.269.485,00 3.412.425,00 550.990,22 1.798.036,60 22,92 1.614.388,40 622.853,51 1.557.894,13 27,52 1.854.530,87
Planejamento e Orçamento 26.500,00 31.500,00 0,00 22.908,98 0,29 8.591,02 4.278,68 10.072,94 0,18 21.427,06
Administração Geral 2.496.785,00 2.605.885,00 455.913,87 1.371.655,26 17,49 1.234.229,74 501.188,73 1.212.472,31 21,42 1.393.412,69
Administração Financeira 590.000,00 608.740,00 79.716,71 297.121,32 3,79 311.618,68 95.777,91 271.597,45 4,80 337.142,55
Controle Interno 90.000,00 92.100,00 13.700,06 40.583,80 0,52 51.516,20 13.829,86 40.559,00 0,72 51.541,00
Administração de Receitas 10.000,00 10.000,00 1.428,58 4.285,74 0,05 5.714,26 1.428,58 4.285,74 0,08 5.714,26
Comunicação Social 56.200,00 64.200,00 231,00 61.481,50 0,78 2.718,50 6.349,75 18.906,69 0,33 45.293,31
Segurança Pública 27.000,00 27.000,00 4.084,00 5.757,48 0,07 21.242,52 4.384,00 4.935,48 0,09 22.064,52
Policiamento 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Defesa Civil 23.000,00 23.000,00 4.084,00 5.757,48 0,07 17.242,52 4.384,00 4.935,48 0,09 18.064,52
Assistência Social 535.600,00 833.176,23 57.391,54 244.566,22 3,12 588.610,01 80.515,16 191.771,30 3,39 641.404,93
Administração Geral 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Assistência ao Idoso 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 91.410,00 94.910,00 10.463,40 36.080,66 0,46 58.829,34 10.847,80 35.485,02 0,63 59.424,98
Assistência Comunitária 434.190,00 728.266,23 46.928,14 208.485,56 2,66 519.780,67 69.667,36 156.286,28 2,76 571.979,95
Saúde 2.661.000,00 3.317.925,60 436.110,48 2.185.503,51 27,86 1.132.422,09 674.777,48 1.517.142,51 26,80 1.800.783,09
Atenção Básica 1.799.640,00 1.908.127,69 287.134,77 938.728,19 11,97 969.399,50 339.003,93 864.862,90 15,28 1.043.264,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 637.625,00 1.086.212,33 80.424,50 990.462,15 12,63 95.750,18 228.391,57 479.972,82 8,48 606.239,51
Suporte Profilático e Terapêutico 122.175,00 152.270,23 0,00 151.175,00 1,93 1.095,23 32.631,49 71.522,28 1,26 80.747,95
Vigilância Sanitária 28.300,00 31.300,00 2.357,18 9.215,45 0,12 22.084,55 4.800,18 9.215,45 0,16 22.084,55
Vigilância Epidemiológica 73.260,00 140.015,35 66.194,03 95.922,72 1,22 44.092,63 69.950,31 91.569,06 1,62 48.446,29
Educação 2.849.415,00 2.914.174,55 338.930,13 1.334.264,33 17,01 1.579.910,22 396.252,67 988.214,36 17,46 1.925.960,19
Administração Geral 70.000,00 70.000,00 10.128,38 27.467,97 0,35 42.532,03 10.323,70 26.753,72 0,47 43.246,28
Alimentação e Nutrição 66.400,00 66.400,00 8.740,33 15.671,40 0,20 50.728,60 5.527,25 8.349,69 0,15 58.050,31
Ensino Fundamental 2.116.144,00 2.158.353,55 262.184,86 956.354,00 12,19 1.201.999,55 284.098,64 732.934,71 12,95 1.425.418,84
Ensino Médio 155.856,00 165.856,00 12.307,52 102.178,00 1,30 63.678,00 28.104,60 55.193,24 0,98 110.662,76
Ensino Superior 77.000,00 80.500,00 5.075,28 80.486,28 1,03 13,72 19.582,92 40.267,08 0,71 40.232,92
Educação Infantil 323.100,00 332.150,00 40.493,76 112.602,68 1,44 219.547,32 41.055,56 109.595,92 1,94 222.554,08
Educação de Jovens e Adultos 1.115,00 1.115,00 0,00 0,00 0,00 1.115,00 0,00 0,00 0,00 1.115,00
Educação Especial 39.800,00 39.800,00 0,00 39.504,00 0,50 296,00 7.560,00 15.120,00 0,27 24.680,00
Cultura 206.000,00 211.110,00 14.770,48 104.314,85 1,33 106.795,15 25.452,17 61.748,10 1,09 149.361,90
Difusão Cultural 206.000,00 211.110,00 14.770,48 104.314,85 1,33 106.795,15 25.452,17 61.748,10 1,09 149.361,90
Urbanismo 165.000,00 1.138.600,00 7.328,23 148.259,59 1,89 990.340,41 30.307,96 76.062,15 1,34 1.062.537,85
Infra-Estrutura Urbana 24.000,00 997.600,00 7.328,23 11.628,23 0,15 985.971,77 7.253,30 7.938,17 0,14 989.661,83
Serviços Urbanos 141.000,00 141.000,00 0,00 136.631,36 1,74 4.368,64 23.054,66 68.123,98 1,20 72.876,02
Habitação 13.850,00 13.850,00 2.677,22 2.677,22 0,03 11.172,78 46,27 46,27 0,00 13.803,73
Habitação Rural 6.500,00 6.500,00 2.677,22 2.677,22 0,03 3.822,78 46,27 46,27 0,00 6.453,73
Habitação Urbana 7.350,00 7.350,00 0,00 0,00 0,00 7.350,00 0,00 0,00 0,00 7.350,00
Saneamento 268.800,00 268.800,00 1.458,00 151.438,40 1,93 117.361,60 23.868,53 78.090,33 1,38 190.709,67
Saneamento Básico Rural 267.300,00 267.300,00 1.458,00 151.438,40 1,93 115.861,60 23.868,53 78.090,33 1,38 189.209,67
Saneamento Básico Urbano 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Gestão Ambiental 300.000,00 304.800,00 17.475,38 70.691,58 0,90 234.108,42 11.350,50 37.569,80 0,66 267.230,20
Administração Geral 13.000,00 13.000,00 0,00 6.257,09 0,08 6.742,91 0,00 6.257,09 0,11 6.742,91
Preservação e Conservação Ambiental 287.000,00 291.800,00 17.475,38 64.434,49 0,82 227.365,51 11.350,50 31.312,71 0,55 260.487,29
Agricultura 1.140.000,00 1.139.589,82 80.511,45 512.644,96 6,54 626.944,86 134.701,41 351.506,84 6,21 788.082,98
Administração Geral 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
Fomento ao Trabalho 65.000,00 78.839,82 0,00 28.640,00 0,37 50.199,82 0,00 0,00 0,00 78.839,82
Extensão Rural 746.000,00 745.750,00 73.050,68 356.468,99 4,54 389.281,01 113.142,91 280.382,54 4,95 465.367,46
Promoção da Produção Agropecuária 312.000,00 298.000,00 6.535,77 126.610,97 1,61 171.389,03 20.633,50 70.199,30 1,24 227.800,70
Defesa Agropecuária 3.000,00 3.000,00 925,00 925,00 0,01 2.075,00 925,00 925,00 0,02 2.075,00
Indústria 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Promoção Industrial 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Comércio e Serviços 17.500,00 72.500,00 7.904,29 64.440,77 0,82 8.059,23 24.284,99 25.747,77 0,45 46.752,23
Promoção Comercial 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Turismo 16.500,00 71.500,00 7.904,29 64.440,77 0,82 7.059,23 24.284,99 25.747,77 0,45 45.752,23
Comunicações 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Telecomunicações 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Energia 67.215,00 68.215,00 74,37 45.074,37 0,57 23.140,63 7.505,85 20.676,15 0,37 47.538,85
Energia Elétrica 67.215,00 68.215,00 74,37 45.074,37 0,57 23.140,63 7.505,85 20.676,15 0,37 47.538,85
Transporte 634.650,00 734.650,00 43.176,42 665.825,30 8,49 68.824,70 248.251,20 400.103,33 7,07 334.546,67
Transporte Rodoviário 634.650,00 734.650,00 43.176,42 665.825,30 8,49 68.824,70 248.251,20 400.103,33 7,07 334.546,67
Desporto e Lazer 80.335,00 82.335,00 15.562,18 30.105,16 0,38 52.229,84 9.631,11 16.170,59 0,29 66.164,41
Desporto Comunitário 80.335,00 82.335,00 15.562,18 30.105,16 0,38 52.229,84 9.631,11 16.170,59 0,29 66.164,41
Encargos Especiais 191.650,00 191.650,00 9.404,96 149.999,66 1,91 41.650,34 34.395,95 88.205,21 1,56 103.444,79
Transferências 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
Outros Encargos Especiais 175.650,00 175.650,00 9.404,96 149.999,66 1,91 25.650,34 34.395,95 88.205,21 1,56 87.444,79
Reserva de Contingência 106.000,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 106.000,00
Reserva de Contingência 106.000,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 106.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 13.150.000,00 15.453.301,20 1.717.170,22 7.843.365,78 100,00 7.609.935,42 2.414.179,54 5.659.969,44 100,00 9.793.331,76
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 20/Jul/2016, 10h e 58m.
_____________________________     _____________________________     _____________________________     _____________________________ 
    HARDI MILTON EICKHOFF                 CLAUDIO RUBERT                ADRIANA CRISTINE MÄGER                NEIMAR PICCOLO        
      Prefeito Municipal              Secretário da Fazenda              Controlador Interno          Contador CRC/RS nº 084886/O-5