Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária
         Municipio de Nova Ramada                  Julho a Agosto de 2015               
        
          Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                574.750,00          311.810,44           69.264,52          293.044,34
        GABINETE DO PREFEITO                                          597.885,48          369.304,29           83.714,43          336.234,33
        SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                         606.000,00          386.401,77           88.868,68          327.886,83
        SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                               548.649,00          332.247,64           84.315,92          316.439,37
        SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO                          3.383.668,85        2.093.169,94          290.503,96        1.153.059,83
        RECURSOS VINCULADOS                                           158.950,00           59.947,82           10.798,86           46.984,82
        MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                      1.228.481,43          657.982,22          162.647,82          501.121,84
        FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB                       955.422,20          517.848,22          128.511,50          517.066,22
        RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO                                 1.202.185,89          142.207,50           30.049,81           80.762,59
        RECURSOS VINCULADOS - ESTADO                                   72.700,00           64.885,65            8.925,86           29.279,22
        OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO                                    782.705,65          480.253,78          108.296,95          362.067,54
        FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS                             2.197.881,21        1.520.248,57          304.650,00        1.122.422,05
        FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO                       538.383,95          267.713,88           59.663,82          236.876,07
        FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.ESTADO                      498.835,62          240.255,74           41.926,74          137.162,94
        OUTROS GASTOS COM SAÚDE                                       256.650,00          107.550,74           29.824,52          104.595,98
        FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         169.838,00           93.396,61           20.544,27           87.072,75
        FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC.                      260.213,67          149.975,56           33.083,43           86.614,78
        FUNDO MUNICIPAL P/CRIANÇA E ADOLESCENTE                         5.200,00              500,00                0,00              500,00
        FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL                        37.000,00           20.939,35                0,00           20.939,35
        SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                      1.205.053,00          697.772,78          176.259,52          475.084,99
        FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE                       288.160,00           79.079,55           27.538,10           47.445,63
        SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONÔM.                       37.400,00           20.946,00            3.491,00           13.964,00
        FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL                                17.600,00                0,00                0,00                0,00
        AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA                                  367.931,95          182.121,02           37.199,87          134.770,43
                                                                                                                                            
          Total .....................                              15.991.545,90        8.796.559,07        1.800.079,58        6.431.395,90
         
         
                  Hardi Milton Eickhoff                                                                                   Neimar Piccolo    
                  Prefeito Municipal                                                                          Contador CRC/RS 084886/O-5