Estado do Rio Grande do Sul               Tributos Arrecadados (Art.2º, Inciso I)
         Municipio de Nova Ramada                  Dezembro de 2014                    
        
                                                                                           Valor Recebido       Valor Recebido              
        Código              Descrição                                                              no Mês               no Ano              
                                                                                                                                            
        1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                                  36.244,57           449.368,51              
        1.1.0.0.00.00.00.00  RECEITA TRIBUTÁRIA                                                 36.244,57           449.368,51              
        1.1.1.0.00.00.00.00   IMPOSTOS                                                          34.276,00           406.578,93              
        1.1.1.2.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                            21.049,42           315.948,61              
        1.1.1.2.02.00.00.00     IPTU                                                               308,46            44.306,74              
        1.1.1.2.02.00.01.00       IPTU - PRÓPRIO                                                   185,08            26.583,96              
        1.1.1.2.02.00.02.00       IPTU - MDE                                                        77,12            11.077,25              
        1.1.1.2.02.00.03.00       IPTU - ASPS                                                       46,26             6.645,53              
        1.1.1.2.04.00.00.00     IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA                         20.580,96           178.685,98              
        1.1.1.2.04.31.00.00      IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                          20.580,96           178.685,98              
        1.1.1.2.04.31.01.00       IRRF S/REND.TRAB.-ATIV/INAT.POD.EXEC/IND                      19.268,56           172.597,32              
        1.1.1.2.04.31.01.01       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - PRÓPRIO                        11.561,05           103.557,75              
        1.1.1.2.04.31.01.02       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - MDE                             4.817,20            43.149,89              
        1.1.1.2.04.31.01.03       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - ASPS                            2.890,31            25.889,68              
        1.1.1.2.04.31.02.00       IRRF S/REN.TRAB.ATIV/INAT.P.LEGISLATIVO                           95,48               719,59              
        1.1.1.2.04.31.02.01       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO-PRÓPRIO                          57,29               431,75              
        1.1.1.2.04.31.02.02       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE                            23,87               179,88              
        1.1.1.2.04.31.02.03       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS                           14,32               107,96              
        1.1.1.2.04.31.06.00       IRRF S/REND.PREST.SERV.TERC-P.EXEC/INDIR                       1.200,42             5.250,42              
        1.1.1.2.04.31.06.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND PRÓP                         720,26             3.150,31              
        1.1.1.2.04.31.06.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND MDE                          300,16             1.312,96              
        1.1.1.2.04.31.06.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND ASPS                         180,00               787,15              
        1.1.1.2.04.31.07.00       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-PODER LEGISL.                          16,50               118,65              
        1.1.1.2.04.31.07.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-PRÓP                            9,90                71,19              
        1.1.1.2.04.31.07.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-MDE                             4,13                29,71              
        1.1.1.2.04.31.07.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-ASPS                            2,47                17,75              
        1.1.1.2.08.00.00.00     ITBI                                                               160,00            92.955,89              
        1.1.1.2.08.00.01.00       ITBI - PRÓPRIO                                                    96,00            55.773,54              
        1.1.1.2.08.00.02.00       ITBI - MDE                                                        40,00            23.238,99              
        1.1.1.2.08.00.03.00       ITBI - ASPS                                                       24,00            13.943,36              
        1.1.1.3.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                         13.226,58            90.630,32              
        1.1.1.3.05.00.00.00     IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                        13.226,58            90.630,32              
        1.1.1.3.05.01.00.00      IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                       13.226,58            90.630,32              
        1.1.1.3.05.01.01.00       ISS - PRÓPRIO                                                  7.935,93            54.378,17              
        1.1.1.3.05.01.02.00       ISS - MDE                                                      3.306,73            22.658,24              
        1.1.1.3.05.01.03.00       ISS - ASPS                                                     1.983,92            13.593,91              
        1.1.2.0.00.00.00.00   TAXAS                                                              1.968,57            42.789,58              
        1.1.2.1.00.00.00.00    TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                          1.755,63            28.457,83              
        1.1.2.1.17.00.00.00     TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                               48,78               350,31              
        1.1.2.1.21.00.00.00     TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTA                         1.668,98            11.717,53              
        1.1.2.1.25.00.00.00     TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS                             37,87            13.861,99              
        1.1.2.1.32.00.00.00     TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL                              0,00             2.528,00              
        1.1.2.2.00.00.00.00    TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    212,94            14.331,75              
        1.1.2.2.90.00.00.00     TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                             72,11            11.323,39              
        1.1.2.2.99.00.00.00     OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                            140,83             3.008,36              
        1.1.2.2.99.00.04.00       TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES                                      95,08             2.903,56              
        1.1.2.2.99.00.06.00       TAXA DE EXPEDIENTE                                                45,75               104,80