Estado do Rio Grande do Sul               Tributos Arrecadados (Art.2º, Inciso I)
         Municipio de Nova Ramada                  Junho de 2014                       
        
                                                                                           Valor Recebido       Valor Recebido              
        Código              Descrição                                                              no Mês               no Ano              
                                                                                                                                            
        1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                                  18.597,81           253.736,72              
        1.1.0.0.00.00.00.00  RECEITA TRIBUTÁRIA                                                 18.597,81           253.736,72              
        1.1.1.0.00.00.00.00   IMPOSTOS                                                          16.755,90           223.515,47              
        1.1.1.2.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                            14.846,94           171.476,57              
        1.1.1.2.02.00.00.00     IPTU                                                             2.408,02            41.260,34              
        1.1.1.2.02.00.01.00       IPTU - PRÓPRIO                                                 1.444,83            24.756,09              
        1.1.1.2.02.00.02.00       IPTU - MDE                                                       602,09            10.315,42              
        1.1.1.2.02.00.03.00       IPTU - ASPS                                                      361,10             6.188,83              
        1.1.1.2.04.00.00.00     IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA                          9.214,23            83.813,49              
        1.1.1.2.04.31.00.00      IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                           9.214,23            83.813,49              
        1.1.1.2.04.31.01.00       IRRF S/REND.TRAB.-ATIV/INAT.POD.EXEC/IND                       8.771,86            81.677,40              
        1.1.1.2.04.31.01.01       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - PRÓPRIO                         5.263,09            49.006,15              
        1.1.1.2.04.31.01.02       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - MDE                             2.193,00            20.419,59              
        1.1.1.2.04.31.01.03       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - ASPS                            1.315,77            12.251,66              
        1.1.1.2.04.31.02.00       IRRF S/REN.TRAB.ATIV/INAT.P.LEGISLATIVO                           69,65               345,51              
        1.1.1.2.04.31.02.01       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO-PRÓPRIO                          41,79               207,30              
        1.1.1.2.04.31.02.02       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE                            17,41                86,37              
        1.1.1.2.04.31.02.03       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS                           10,45                51,84              
        1.1.1.2.04.31.06.00       IRRF S/REND.PREST.SERV.TERC-P.EXEC/INDIR                         371,42             1.784,08              
        1.1.1.2.04.31.06.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND PRÓP                         222,85             1.070,48              
        1.1.1.2.04.31.06.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND MDE                           92,89               446,17              
        1.1.1.2.04.31.06.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND ASPS                          55,68               267,43              
        1.1.1.2.04.31.07.00       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-PODER LEGISL.                           1,30                 6,50              
        1.1.1.2.04.31.07.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-PRÓP                            0,78                 3,90              
        1.1.1.2.04.31.07.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-MDE                             0,33                 1,65              
        1.1.1.2.04.31.07.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-ASPS                            0,19                 0,95              
        1.1.1.2.08.00.00.00     ITBI                                                             3.224,69            46.402,74              
        1.1.1.2.08.00.01.00       ITBI - PRÓPRIO                                                 1.934,81            27.841,64              
        1.1.1.2.08.00.02.00       ITBI - MDE                                                       806,18            11.600,69              
        1.1.1.2.08.00.03.00       ITBI - ASPS                                                      483,70             6.960,41              
        1.1.1.3.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                          1.908,96            52.038,90              
        1.1.1.3.05.00.00.00     IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                         1.908,96            52.038,90              
        1.1.1.3.05.01.00.00      IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                        1.908,96            52.038,90              
        1.1.1.3.05.01.01.00       ISS - PRÓPRIO                                                  1.145,39            31.223,40              
        1.1.1.3.05.01.02.00       ISS - MDE                                                        477,27            13.010,00              
        1.1.1.3.05.01.03.00       ISS - ASPS                                                       286,30             7.805,50              
        1.1.2.0.00.00.00.00   TAXAS                                                              1.841,91            30.221,25              
        1.1.2.1.00.00.00.00    TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                          1.136,94            18.036,93              
        1.1.2.1.17.00.00.00     TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                               64,14               253,35              
        1.1.2.1.21.00.00.00     TAXA DE CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                            463,90             3.565,94              
        1.1.2.1.25.00.00.00     TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS                            362,00            12.324,07              
        1.1.2.1.32.00.00.00     TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL                            246,90             1.893,57              
        1.1.2.2.00.00.00.00    TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    704,97            12.184,32              
        1.1.2.2.90.00.00.00     TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                            451,29            10.513,64              
        1.1.2.2.99.00.00.00     OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                            253,68             1.670,68              
        1.1.2.2.99.00.04.00       TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES                                     253,68             1.626,73              
        1.1.2.2.99.00.06.00       TAXA DE EXPEDIENTE                                                 0,00                43,95