Estado do Rio Grande do Sul               Tributos Arrecadados (Art.2º, Inciso I)
         Municipio de Nova Ramada                  Fevereiro de 2014                   
        
                                                                                           Valor Recebido       Valor Recebido              
        Código              Descrição                                                              no Mês               no Ano              
                                                                                                                                            
        1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                                  28.842,53            75.473,60              
        1.1.0.0.00.00.00.00  RECEITA TRIBUTÁRIA                                                 28.842,53            75.473,60              
        1.1.1.0.00.00.00.00   IMPOSTOS                                                          24.509,28            69.330,24              
        1.1.1.2.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                            18.277,36            42.191,85              
        1.1.1.2.04.00.00.00     IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA                         14.936,08            30.999,84              
        1.1.1.2.04.31.00.00      IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                          14.936,08            30.999,84              
        1.1.1.2.04.31.01.00       IRRF S/REND.TRAB.-ATIV/INAT.POD.EXEC/IND                      14.567,93            30.609,30              
        1.1.1.2.04.31.01.01       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - PRÓPRIO                         8.740,72            18.365,48              
        1.1.1.2.04.31.01.02       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - MDE                             3.642,00             7.652,39              
        1.1.1.2.04.31.01.03       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - ASPS                            2.185,21             4.591,43              
        1.1.1.2.04.31.02.00       IRRF S/REN.TRAB.ATIV/INAT.P.LEGISLATIVO                           50,52                66,91              
        1.1.1.2.04.31.02.01       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO-PRÓPRIO                          30,31                40,14              
        1.1.1.2.04.31.02.02       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE                            12,63                16,73              
        1.1.1.2.04.31.02.03       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS                            7,58                10,04              
        1.1.1.2.04.31.06.00       IRRF S/REND.PREST.SERV.TERC-P.EXEC/INDIR                         316,33               322,33              
        1.1.1.2.04.31.06.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND PRÓP                         189,81               193,41              
        1.1.1.2.04.31.06.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND MDE                           79,11                80,61              
        1.1.1.2.04.31.06.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND ASPS                          47,41                48,31              
        1.1.1.2.04.31.07.00       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-PODER LEGISL.                           1,30                 1,30              
        1.1.1.2.04.31.07.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-PRÓP                            0,78                 0,78              
        1.1.1.2.04.31.07.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-MDE                             0,33                 0,33              
        1.1.1.2.04.31.07.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-ASPS                            0,19                 0,19              
        1.1.1.2.08.00.00.00     ITBI                                                             3.341,28            11.192,01              
        1.1.1.2.08.00.01.00       ITBI - PRÓPRIO                                                 2.004,77             6.715,21              
        1.1.1.2.08.00.02.00       ITBI - MDE                                                       835,32             2.798,00              
        1.1.1.2.08.00.03.00       ITBI - ASPS                                                      501,19             1.678,80              
        1.1.1.3.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                          6.231,92            27.138,39              
        1.1.1.3.05.00.00.00     IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                         6.231,92            27.138,39              
        1.1.1.3.05.01.00.00      IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                        6.231,92            27.138,39              
        1.1.1.3.05.01.01.00       ISS - PRÓPRIO                                                  3.739,16            16.283,05              
        1.1.1.3.05.01.02.00       ISS - MDE                                                      1.558,04             6.784,68              
        1.1.1.3.05.01.03.00       ISS - ASPS                                                       934,72             4.070,66              
        1.1.2.0.00.00.00.00   TAXAS                                                              4.333,25             6.143,36              
        1.1.2.1.00.00.00.00    TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                          3.960,86             5.481,77              
        1.1.2.1.21.00.00.00     TAXA DE CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                            716,12             1.218,38              
        1.1.2.1.25.00.00.00     TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS                          3.244,74             3.244,74              
        1.1.2.1.32.00.00.00     TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL                              0,00             1.018,65              
        1.1.2.2.00.00.00.00    TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    372,39               661,59              
        1.1.2.2.99.00.00.00     OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                            372,39               661,59              
        1.1.2.2.99.00.04.00       TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES                                     343,29               632,49              
        1.1.2.2.99.00.06.00       TAXA DE EXPEDIENTE                                                29,10                29,10