Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
         Municipio de Nova Ramada                  Janeiro a Fevereiro de 2014          
        
          Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Livre                                                       6.146.173,00        1.795.834,99          645.109,35          645.109,35
        MDE                                                           912.762,00          245.228,27          114.696,43          114.696,43
        FUNDEB                                                        915.000,00           84.187,40           84.187,40           84.187,40
        ASPS                                                        1.637.497,55          575.574,94          286.330,34          286.330,34
        PNAE                                                           24.300,00                0,00                0,00                0,00
        PEAE                                                            1.950,00                0,00                0,00                0,00
        Salário Educação/União                                        120.094,71           71.283,06                0,00                0,00
        PNATE F                                                        26.200,00           25.781,18            2.896,69            2.896,69
        PNATE I                                                         4.500,00            3.499,48            1.169,46            1.169,46
        PNATE M                                                         5.300,00            5.296,94              660,85              660,85
        PEATE-RS                                                       63.500,00           58.992,98                0,00                0,00
        PAR/Mobiliário                                                 23.760,00                0,00                0,00                0,00
        PAR/Construção de Escola de Ensino Fundamental              1.007.155,78                0,00                0,00                0,00
        IGD BF                                                          8.500,00                0,00                0,00                0,00
        SCFV/FMAS                                                      73.000,00           10.203,30              330,00              330,00
        PAIF/PBF                                                       54.500,00           10.316,71            8.551,01            8.551,01
        IGD SUAS                                                        7.700,00              450,00              450,00              450,00
        FMAS                                                          146.142,45           31.940,08           22.856,04           22.856,04
        FMCA                                                           73.500,00           11.153,79            9.950,99            9.950,99
        FMHIS                                                          40.000,00                0,00                0,00                0,00
        CIDE                                                           20.000,00                0,00                0,00                0,00
        Fundo Especial                                                 89.000,00            5.976,10                0,00                0,00
        Multa Trânsito                                                  1.000,00                0,00                0,00                0,00
        FUNDEMA                                                        51.000,00            3.954,00              300,00              300,00
        CP - Grade Niveladora                                           5.359,77            5.263,00                0,00                0,00
        PPC - Adubo/Uréia                                              10.117,60                0,00                0,00                0,00
        FUMDEC                                                         25.100,00              300,00              300,00              300,00
        Inc.Atenção                                                   187.500,00           13.492,32            6.042,32            6.042,32
        Básica-PIES/NAAB/Of.Terapêutica/Red.Danos
        Farmácia Básica/Plantas Medicinais e Fitoterápicos              6.000,00            6.000,00                0,00                0,00
        Diabetes Mellitus                                               1.300,00              310,20                0,00                0,00
        PACS/Estado                                                    11.430,00            5.700,00            5.700,00            5.700,00
        PSF/NASF/ESF Quilombola                                        24.200,00            1.960,78            1.960,78            1.960,78
        Saúde Bucal/Estado                                              6.100,00              561,90              561,90              561,90
        Epidemiologia/Vacinações                                          220,00                0,00                0,00                0,00
        Projeto Orientação e Apoio Sócio-Familiar-OASF                 13.000,00                0,00                0,00                0,00
        PAB Fixo/Telessaúde                                            61.000,00           24.695,40            2.195,90            2.195,90
        PSF-ESF/Saúde       na       Escola/Saúde       do             85.700,00           21.442,00           21.442,00           21.442,00
        Homem/NASF/Melhor em Casa
        PMAQ-Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade               177.326,09           64.575,12           11.012,14           11.012,14
        PACS - Agentes Comunitários de Saúde                           68.700,00           12.007,44           12.007,44           12.007,44
        Saúde Bucal/União                                              26.800,00            4.084,48            4.084,48            4.084,48
        Compensação Especificidades Regionais                          36.000,00           36.000,00            1.797,81            1.797,81
        Limite    Financeiro    MAC   Amb.e   Hosp./Gestão              8.500,00            8.500,00                0,00                0,00
        Plena/Redes/Impl.Leitos
        Limite     Financeiro(Epid.e     Amb./Prev.Acid. e             48.789,34            7.781,12            2.401,12            2.401,12
        Violênc./Prát.Corporais/D.N.T/Est.Vig.em Saúde
        Campanhas de Vacinação/União                                      630,00                0,00                0,00                0,00
        Piso   Atenção   Básica  em  VISA/Gerenciamento de              7.400,00                0,00                0,00                0,00
        Riscos
        Farmácia Básica Fixa/Variável                                  12.600,00           12.600,00                0,00                0,00
                                                                                                                                            
          Total .....................                              12.276.308,29        3.164.946,98        1.246.994,45        1.246.994,45