Estado do Rio Grande do Sul               Tributos Arrecadados (Art.2º, Inciso I)
         Municipio de Nova Ramada                  Setembro de 2013                    
        
                                                                                           Valor Recebido       Valor Recebido              
        Código              Descrição                                                              no Mês               no Ano              
                                                                                                                                            
        1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                                  28.798,87           315.320,42              
        1.1.0.0.00.00.00.00  RECEITA TRIBUTÁRIA                                                 28.798,87           315.320,42              
        1.1.1.0.00.00.00.00   IMPOSTOS                                                          25.753,29           279.265,33              
        1.1.1.2.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                            22.363,25           223.942,49              
        1.1.1.2.02.00.00.00     IPTU                                                               493,61            43.465,12              
        1.1.1.2.02.00.01.00       IPTU - PRÓPRIO                                                   296,15            26.078,89              
        1.1.1.2.02.00.02.00       IPTU - MDE                                                       123,43            10.866,89              
        1.1.1.2.02.00.03.00       IPTU - ASPS                                                       74,03             6.519,34              
        1.1.1.2.04.00.00.00     IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA                         14.645,06           123.082,74              
        1.1.1.2.04.31.00.00      IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                          14.645,06           123.082,74              
        1.1.1.2.04.31.01.00       IRRF S/REND.TRAB.-ATIV/INAT.POD.EXEC/IND                      14.181,33           119.415,63              
        1.1.1.2.04.31.01.01       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - PRÓPRIO                         8.508,77            71.649,12              
        1.1.1.2.04.31.01.02       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - MDE                             3.545,37            29.854,29              
        1.1.1.2.04.31.01.03       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - ASPS                            2.127,19            17.912,22              
        1.1.1.2.04.31.02.00       IRRF S/REN.TRAB.ATIV/INAT.P.LEGISLATIVO                           49,11               504,75              
        1.1.1.2.04.31.02.01       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO-PRÓPRIO                          29,47               302,83              
        1.1.1.2.04.31.02.02       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE                            12,28               126,20              
        1.1.1.2.04.31.02.03       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS                            7,36                75,72              
        1.1.1.2.04.31.06.00       IRRF S/REND.PREST.SERV.TERC-P.EXEC/INDIR                         395,92             2.972,08              
        1.1.1.2.04.31.06.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND PRÓP                         237,57             1.783,25              
        1.1.1.2.04.31.06.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND MDE                           99,02               743,26              
        1.1.1.2.04.31.06.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND ASPS                          59,33               445,57              
        1.1.1.2.04.31.07.00       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-PODER LEGISL.                          18,70               190,28              
        1.1.1.2.04.31.07.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-PRÓP                           11,22               114,18              
        1.1.1.2.04.31.07.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-MDE                             4,68                47,60              
        1.1.1.2.04.31.07.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-ASPS                            2,80                28,50              
        1.1.1.2.08.00.00.00     ITBI                                                             7.224,58            57.394,63              
        1.1.1.2.08.00.01.00       ITBI - PRÓPRIO                                                 4.334,75            34.436,78              
        1.1.1.2.08.00.02.00       ITBI - MDE                                                     1.806,15            14.348,67              
        1.1.1.2.08.00.03.00       ITBI - ASPS                                                    1.083,68             8.609,18              
        1.1.1.3.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                          3.390,04            55.322,84              
        1.1.1.3.05.00.00.00     IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                         3.390,04            55.322,84              
        1.1.1.3.05.01.00.00      IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                        3.390,04            55.322,84              
        1.1.1.3.05.01.01.00       ISS - PRÓPRIO                                                  2.034,03            33.193,77              
        1.1.1.3.05.01.02.00       ISS - MDE                                                        847,57            13.831,00              
        1.1.1.3.05.01.03.00       ISS - ASPS                                                       508,44             8.298,07              
        1.1.2.0.00.00.00.00   TAXAS                                                              3.045,58            35.861,31              
        1.1.2.1.00.00.00.00    TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                          2.626,72            22.282,97              
        1.1.2.1.17.00.00.00     TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                               89,92               193,83              
        1.1.2.1.21.00.00.00     TAXA DE CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                          2.303,76            10.331,94              
        1.1.2.1.25.00.00.00     TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS                            233,04            10.819,59              
        1.1.2.1.32.00.00.00     TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL                              0,00               937,61              
        1.1.2.2.00.00.00.00    TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    418,86            13.578,34              
        1.1.2.2.90.00.00.00     TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                            119,18            10.478,48              
        1.1.2.2.99.00.00.00     OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                            299,68             3.099,86              
        1.1.2.2.99.00.04.00       TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES                                     299,68             3.072,32              
        1.1.2.2.99.00.06.00       TAXA DE EXPEDIENTE                                                 0,00                27,54              
        1.1.3.0.00.00.00.00   CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                               0,00               193,78              
        1.1.3.0.04.00.00.00     CONTRIB.MELH.P/PAVIMENT.E OBRAS COMPL.                               0,00               193,78