Estado do Rio Grande do Sul               Tributos Arrecadados (Art.2º, Inciso I)
         Municipio de Nova Ramada                  Agosto de 2013                      
        
                                                                                           Valor Recebido       Valor Recebido              
        Código              Descrição                                                              no Mês               no Ano              
                                                                                                                                            
        1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                                  33.037,44           286.521,55              
        1.1.0.0.00.00.00.00  RECEITA TRIBUTÁRIA                                                 33.037,44           286.521,55              
        1.1.1.0.00.00.00.00   IMPOSTOS                                                          29.680,44           253.512,04              
        1.1.1.2.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                            22.970,79           201.579,24              
        1.1.1.2.02.00.00.00     IPTU                                                             1.157,37            42.971,51              
        1.1.1.2.02.00.01.00       IPTU - PRÓPRIO                                                   694,41            25.782,74              
        1.1.1.2.02.00.02.00       IPTU - MDE                                                       289,41            10.743,46              
        1.1.1.2.02.00.03.00       IPTU - ASPS                                                      173,55             6.445,31              
        1.1.1.2.04.00.00.00     IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA                         16.367,38           108.437,68              
        1.1.1.2.04.31.00.00      IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                          16.367,38           108.437,68              
        1.1.1.2.04.31.01.00       IRRF S/REND.TRAB.-ATIV/INAT.POD.EXEC/IND                      15.907,47           105.234,30              
        1.1.1.2.04.31.01.01       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - PRÓPRIO                         9.544,45            63.140,35              
        1.1.1.2.04.31.01.02       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - MDE                             3.976,92            26.308,92              
        1.1.1.2.04.31.01.03       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - ASPS                            2.386,10            15.785,03              
        1.1.1.2.04.31.02.00       IRRF S/REN.TRAB.ATIV/INAT.P.LEGISLATIVO                           62,64               455,64              
        1.1.1.2.04.31.02.01       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO-PRÓPRIO                          37,58               273,36              
        1.1.1.2.04.31.02.02       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE                            15,66               113,92              
        1.1.1.2.04.31.02.03       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS                            9,40                68,36              
        1.1.1.2.04.31.06.00       IRRF S/REND.PREST.SERV.TERC-P.EXEC/INDIR                         385,92             2.576,16              
        1.1.1.2.04.31.06.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND PRÓP                         231,55             1.545,68              
        1.1.1.2.04.31.06.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND MDE                           96,52               644,24              
        1.1.1.2.04.31.06.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND ASPS                          57,85               386,24              
        1.1.1.2.04.31.07.00       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-PODER LEGISL.                          11,35               171,58              
        1.1.1.2.04.31.07.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-PRÓP                            6,81               102,96              
        1.1.1.2.04.31.07.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-MDE                             2,84                42,92              
        1.1.1.2.04.31.07.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-ASPS                            1,70                25,70              
        1.1.1.2.08.00.00.00     ITBI                                                             5.446,04            50.170,05              
        1.1.1.2.08.00.01.00       ITBI - PRÓPRIO                                                 3.267,63            30.102,03              
        1.1.1.2.08.00.02.00       ITBI - MDE                                                     1.361,52            12.542,52              
        1.1.1.2.08.00.03.00       ITBI - ASPS                                                      816,89             7.525,50              
        1.1.1.3.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                          6.709,65            51.932,80              
        1.1.1.3.05.00.00.00     IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                         6.709,65            51.932,80              
        1.1.1.3.05.01.00.00      IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                        6.709,65            51.932,80              
        1.1.1.3.05.01.01.00       ISS - PRÓPRIO                                                  4.025,80            31.159,74              
        1.1.1.3.05.01.02.00       ISS - MDE                                                      1.677,45            12.983,43              
        1.1.1.3.05.01.03.00       ISS - ASPS                                                     1.006,40             7.789,63              
        1.1.2.0.00.00.00.00   TAXAS                                                              3.260,13            32.815,73              
        1.1.2.1.00.00.00.00    TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                          2.400,23            19.656,25              
        1.1.2.1.17.00.00.00     TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                0,00               103,91              
        1.1.2.1.21.00.00.00     TAXA DE CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                          1.645,41             8.028,18              
        1.1.2.1.25.00.00.00     TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS                             80,42            10.586,55              
        1.1.2.1.32.00.00.00     TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL                            674,40               937,61              
        1.1.2.2.00.00.00.00    TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    859,90            13.159,48              
        1.1.2.2.90.00.00.00     TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                            272,34            10.359,30              
        1.1.2.2.99.00.00.00     OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                            587,56             2.800,18              
        1.1.2.2.99.00.04.00       TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES                                     587,56             2.772,64              
        1.1.2.2.99.00.06.00       TAXA DE EXPEDIENTE                                                 0,00                27,54              
        1.1.3.0.00.00.00.00   CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                              96,87               193,78              
        1.1.3.0.04.00.00.00     CONTRIB.MELH.P/PAVIMENT.E OBRAS COMPL.                              96,87               193,78