Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
         Municipio de Nova Ramada                  Novembro a Dezembro de 2013          
        
          Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Livre                                                       5.592.300,00        4.667.468,49        1.017.395,46        4.667.468,49
        MDE                                                           776.490,00          706.536,18          220.947,97          706.536,18
        FUNDEB                                                      1.000.000,00          959.588,34          336.944,67          959.588,34
        ASPS                                                        2.405.945,00        2.078.897,89          459.595,72        1.979.334,39
        PEAE                                                              865,39              865,39              865,39              865,39
        Transp.Esc.- Ens.Fund.                                          3.436,32            3.436,32            3.436,32            3.436,32
        Transp.Esc.- Ens.Médio                                          5.411,28            5.411,28            2.657,16            5.411,28
        Salário Educação/União                                         81.000,00           40.141,06            9.070,35           40.141,06
        PNATE F                                                        30.899,01           24.435,03           10.566,61           24.435,03
        PNATE I                                                         6.895,99            5.000,00            2.042,95            5.000,00
        PNATE M                                                        10.956,74            7.447,23            5.853,93            7.447,23
        PNAE F                                                         23.879,90           22.829,76            2.006,80           22.829,76
        PNAE I                                                          5.741,72            4.651,78                0,00            4.651,78
        PNAE M                                                          3.583,16            2.630,10                0,00            2.630,10
        PEATE-RS                                                       63.800,00           63.638,98           35.194,37           63.638,98
        PAR/Mobiliário                                                 23.760,00                0,00                0,00                0,00
        PAR/Ônibus                                                    424.280,00          424.280,00                0,00                0,00
        IGD BF                                                          8.500,00            1.830,00                0,00            1.830,00
        PSB/FMAS                                                       25.185,63           17.794,02               94,14           17.794,02
        PAIF/PBF                                                       54.500,00           41.591,50            5.466,55           41.591,50
        IGD SUAS                                                       15.371,05            6.429,37            1.606,00            6.429,37
        FMAS                                                          165.300,00          131.136,63           40.178,23          131.136,63
        FMCA                                                           67.000,00           60.266,63           15.597,28           60.266,63
        FMHIS                                                         158.000,00          141.911,47           17.093,66           99.911,47
        CIDE                                                           25.000,00            9.538,04               38,04            9.538,04
        Fundo Especial                                                 88.000,00           34.879,18           19.405,52           34.879,18
        Multa Trânsito                                                  1.000,00                0,00                0,00                0,00
        FUNDEMA                                                        40.000,00           21.377,61            6.494,04           21.377,61
        M.D.A/Plantadeiras Semeadoras                                   2.473,25            2.473,25                0,00            2.473,25
        PTC                                                             5.500,33            5.500,33                0,00            5.500,33
        Indenização FUNDEB                                                223,00              223,00              223,00              223,00
        FUMDEC                                                         17.000,00            5.822,74            5.461,96            5.822,74
        Incentivo Atenção Básica                                      190.500,00          116.204,33           46.658,59          116.204,33
        Farmácia Básica/Estado                                         10.150,00            3.980,26              197,32            3.980,26
        Diabetes Mellitus                                               1.250,00              672,00                0,00              672,00
        PACS/Estado                                                     9.926,00            5.226,00                0,00            5.226,00
        PSF/Estado                                                     27.093,53           27.075,57            2.875,57           27.075,57
        Saúde Bucal/Estado                                              7.432,29            7.248,96            1.948,59            7.248,96
        Epidemiologia e Vacinações                                        220,00                0,00                0,00                0,00
        Regionalização-Aquisição de Equipamentos p/UBS                  6.539,00            4.418,00            4.418,00            4.418,00
        Aquisição ambulâncias,carros,unidades móveis,etc.             109.865,83          109.865,83          103.152,08          109.865,83
        Projeto Orientação e Apoio Sócio-Familiar-OASF                 15.000,00                0,00                0,00                0,00
        PAB Fixo                                                       66.000,00           47.241,77            3.502,20           47.241,77
        PSF - Saúde da Família                                         91.090,77           78.609,98           14.260,00           78.609,98
        PMAQ-Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade               167.464,07          144.859,94           13.006,27          144.859,94
        PACS - Agentes Com.de Saúde                                    71.000,00           71.000,00            9.512,09           71.000,00
        Saúde Bucal/União                                              28.200,00           24.573,42            4.475,95           24.573,42
        Compensação Especificidades Regionais                          17.824,73           11.300,52            8.475,39           11.300,52
        Teto Financ.da Vig.em Saúde/M.e A.Complex.                     12.500,00            5.900,00            5.900,00            5.900,00
        Teto Financeiro da Vigilância em Saúde                         40.605,17           15.963,20            6.047,20           15.963,20
        Campanhas de Vacinação/União                                      630,00                0,00                0,00                0,00
        Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA                         15.348,65              300,00              -60,00              300,00
        Farmácia Básica Fixa                                           12.800,00            7.685,76               45,02            7.685,76
        Academias da Saúde-Construção e Custeio                       101.818,31          101.818,31           11.890,90           11.890,90

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos Municipio de Nova Ramada Novembro a Dezembro de 2013 Fonte de Recursos Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Aquisição de Equipamentos 78.724,57 75.270,57 20.617,57 75.270,57 Construção ou Ampliação de UBS 151.421,28 76.295,88 16.200,00 16.200,00 Total ..................... 12.365.701,97 10.433.541,90 2.491.358,86 9.717.675,11