Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
         Municipio de Nova Ramada                  Março a Abril de 2013                
        
          Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Livre                                                       5.577.475,00        2.183.323,43          777.429,53        1.335.796,26
        MDE                                                           747.815,00          279.812,42          120.642,53          188.239,61
        FUNDEB                                                      1.000.000,00          242.332,50          130.713,43          242.332,50
        ASPS                                                        2.002.945,00          915.502,80          269.086,78          500.246,77
        Transp.Esc.- Ens.Fund.                                         32.800,00                0,00                0,00                0,00
        Transp.Esc.- Ens.Médio                                         31.000,00                0,00                0,00                0,00
        Salário Educação/União                                         81.000,00           12.487,02            7.322,74            8.553,85
        PNATE F                                                        27.500,00                0,00                0,00                0,00
        PNATE I                                                         5.550,00                0,00                0,00                0,00
        PNATE M                                                         5.950,00                0,00                0,00                0,00
        PNAE F                                                         18.450,00            4.618,11            3.919,40            3.919,40
        PNAE I                                                          5.550,00                0,00                0,00                0,00
        PNAE M                                                          3.500,00                0,00                0,00                0,00
        IGD BF                                                          8.500,00              820,00              820,00              820,00
        PSB/FMAS                                                       12.300,00                0,00                0,00                0,00
        PAIF/PBF                                                       54.500,00           17.145,96            7.210,59           15.280,36
        IGD SUAS                                                        7.700,00                0,00                0,00                0,00
        FMAS                                                          164.800,00           40.729,27           21.076,41           34.364,36
        FMCA                                                           69.000,00           20.476,85            9.387,18           19.294,04
        FMHIS                                                         128.000,00                0,00                0,00                0,00
        CIDE                                                           25.000,00            8.600,00              910,00              910,00
        Fundo Especial                                                 88.000,00           11.228,26              763,00            2.508,00
        Multa Trânsito                                                  1.000,00                0,00                0,00                0,00
        FUNDEMA                                                        40.000,00              300,00              300,00              300,00
        M.D.A/Plantadeiras Semeadoras                                   2.473,25            2.473,25            2.473,25            2.473,25
        FUMDEC                                                          5.000,00              290,78              290,78              290,78
        Incentivo Atenção Básica                                      190.500,00           16.416,28            9.879,89           16.416,28
        Farmácia Básica/Estado                                          4.700,00            4.700,00                0,00                0,00
        Diabetes Mellitus                                               1.250,00                0,00                0,00                0,00
        PACS/Estado                                                     9.926,00            5.226,00                0,00            5.226,00
        PSF/Estado                                                     24.200,00           14.724,39           14.724,39           14.724,39
        Saúde Bucal/Estado                                              6.100,00            3.283,78            2.008,72            3.283,78
        Epidemiologia e Vacinações                                        220,00                0,00                0,00                0,00
        Aquisição ambulâncias,carros,unidades móveis,etc.               4.056,31            4.056,31            4.056,31            4.056,31
        Projeto Orientação e Apoio Sócio-Familiar-OASF                 15.000,00                0,00                0,00                0,00
        PAB Fixo                                                       66.000,00            5.899,65            2.033,56            2.033,56
        PSF - Saúde da Família                                         91.000,00           28.699,33           21.449,33           28.699,33
        PMAQ-Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade                97.464,07           76.218,66           76.218,66           76.218,66
        PACS - Agentes Com.de Saúde                                    71.000,00           25.021,69           12.241,37           25.021,69
        Saúde Bucal/União                                              28.200,00            6.707,57            4.477,57            6.707,57
        Teto Financ.da Vig.em Saúde/M.e A.Complex.                     12.500,00           12.500,00                0,00                0,00
        Teto Financeiro da Vigilância em Saúde                         40.605,17            2.224,84            2.224,84            2.224,84
        Campanhas de Vacinação/União                                      630,00                0,00                0,00                0,00
        Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA                         10.000,00                0,00                0,00                0,00
        Farmácia Básica Fixa                                           12.800,00           12.800,00              292,32            6.074,51
        Academias da Saúde-Construção e Custeio                        81.000,00                0,00                0,00                0,00
        Construção ou Ampliação de UBS                                 61.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                            
          Total .....................                              10.973.959,80        3.958.619,15        1.501.952,58        2.546.016,10