Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
         Prefeitura Municipal de Nova Ramada       Janeiro a Fevereiro de 2012          
        
          Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Livre                                                       5.487.908,00        1.539.250,89          674.600,90          674.600,90
        MDE                                                           745.000,00          177.360,49           72.462,21           72.462,21
        FUNDEB                                                        798.000,00          112.819,71          107.009,71          107.009,71
        ASPS                                                        1.604.000,00          641.580,41          258.725,40          258.725,40
        PNAE                                                           26.500,00            3.228,54            1.835,22            1.835,22
        PNATE                                                          40.500,00           40.403,77            3.264,45            3.264,45
        Transp.Esc.- Ens.Fund.                                         26.250,00           26.178,07                0,00                0,00
        Transp.Esc.- Ens.Médio                                         25.750,00           25.697,03                0,00                0,00
        Salário Educação/União                                         58.000,00           49.866,85            1.978,42            1.978,42
        Programa Territórios da Cidadania-PTC                         214.880,00          214.880,00                0,00                0,00
        IGD BF                                                         24.816,98                0,00                0,00                0,00
        Partilha do FEAS                                               20.500,00            1.024,00                0,00                0,00
        PSB/FMAS                                                       12.500,00                0,00                0,00                0,00
        PAIF/PBF                                                       55.000,00            7.719,88            2.719,88            2.719,88
        Ações de Emergência à Estiagem - Defesa Civil                  45.300,00            1.700,00            1.700,00            1.700,00
        CIDE                                                           25.500,00                0,00                0,00                0,00
        Fundo Especial                                                 50.500,00           13.048,81           10.381,00           10.381,00
        Multa Trânsito                                                    520,00                0,00                0,00                0,00
        FUNDEMA                                                        13.000,00                0,00                0,00                0,00
        M.C./Pavimentação Rua D.Pedro I                                     0,00                0,00                0,00                0,00
        Alienação                                                           0,00                0,00                0,00                0,00
        Alienação de Bens da Saúde                                          0,00                0,00                0,00                0,00
        Incentivo Atenção Básica                                       20.500,00            4.324,00            4.324,00            4.324,00
        Farmácia Básica/Estado                                          4.700,00            4.700,00                0,00                0,00
        Diabetes Mellitus                                               1.220,00                0,00                0,00                0,00
        PACS/Estado                                                     8.880,00            4.500,00            4.500,00            4.500,00
        PSF/Estado                                                     24.500,00                0,00                0,00                0,00
        Saúde Bucal/Estado                                              6.200,00            1.232,21            1.232,21            1.232,21
        Prêmio Viva a Criança                                               0,00                0,00                0,00                0,00
        Epidemiologia e Vacinações                                        220,00                0,00                0,00                0,00
        PAB Fixo                                                       58.000,00            7.563,24            5.308,80            5.308,80
        PSF - Saúde da Família                                         81.000,00           13.468,39           13.468,39           13.468,39
        PACS - Agentes Com.de Saúde                                    54.500,00           11.120,96           11.120,96           11.120,96
        Saúde Bucal/União                                              25.500,00                0,00                0,00                0,00
        Teto Financ.da Vig.em Saúde/M.e A.Complex.                     18.300,00                0,00                0,00                0,00
        Teto Financeiro da Vigilância em Saúde                         12.500,00                0,00                0,00                0,00
        Campanhas de Vacinação/União                                      620,00                0,00                0,00                0,00
        Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA                         10.000,00                0,00                0,00                0,00
        Farmácia Básica Fixa                                           13.000,00           13.000,00            3.217,82            3.217,82
                                                                                                                                            
          Total .....................                               9.614.064,98        2.914.667,25        1.177.849,37        1.177.849,37