Municipio de Nova Ramada - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO     Despesas Empenhadas DESPESAS EXECUTADAS  
Dotação Dotação Liquidadas Inscritas em     Saldo 
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre Restos a Pagar % % Executar
            Não Processados ((e+f)/Total     
  (a) (b) (c) (d) (e) (f) (e+f)) ((e+f)/a) (a-(e+f))
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   10.700.000,00 12.365.701,97 2.111.217,58 10.433.541,90 2.491.358,86 9.717.675,11 715.866,79 100,00 0,00 1.932.160,07
Legislativa 500.000,00 440.000,00 59.355,61 390.086,19 68.204,34 390.086,19 0,00 3,74 88,66 49.913,81
Ação Legislativa 500.000,00 440.000,00 59.355,61 390.086,19 68.204,34 390.086,19 0,00 3,74 88,66 49.913,81
Administração 2.656.600,00 2.465.013,00 386.364,20 2.265.653,50 476.612,41 2.265.653,50 0,00 21,72 91,91 199.359,50
Planejamento e Orçamento 127.000,00 24.900,00 0,00 20.370,84 3.331,98 20.370,84 0,00 0,20 81,81 4.529,16
Administração Geral 1.933.200,00 1.883.713,00 298.849,38 1.754.228,62 364.851,58 1.754.228,62 0,00 16,81 93,13 129.484,38
Administração Financeira 480.000,00 440.000,00 75.660,22 387.784,69 84.180,17 387.784,69 0,00 3,72 88,13 52.215,31
Controle Interno 80.000,00 80.000,00 19.030,19 76.959,08 19.200,19 76.959,08 0,00 0,74 96,20 3.040,92
Comunicação Social 36.400,00 36.400,00 -7.175,59 26.310,27 5.048,49 26.310,27 0,00 0,25 72,28 10.089,73
Segurança Pública 12.000,00 24.000,00 6.788,98 8.289,76 7.928,98 8.289,76 0,00 0,08 34,54 15.710,24
Policiamento 7.000,00 7.000,00 1.327,02 2.467,02 2.467,02 2.467,02 0,00 0,02 35,24 4.532,98
Defesa Civil 5.000,00 17.000,00 5.461,96 5.822,74 5.461,96 5.822,74 0,00 0,06 34,25 11.177,26
Assistência Social 341.800,00 350.856,68 52.155,48 259.048,15 62.942,20 259.048,15 0,00 2,48 73,83 91.808,53
Administração Geral 1.500,00 1.000,00 0,00 221,50 0,00 221,50 0,00 0,00 22,15 778,50
Assistência ao Idoso 4.500,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,02 50,00 2.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 69.000,00 67.000,00 13.994,07 60.266,63 15.597,28 60.266,63 0,00 0,58 89,95 6.733,37
Assistência Comunitária 266.800,00 278.856,68 36.161,41 196.560,02 45.344,92 196.560,02 0,00 1,88 70,49 82.296,66
Saúde 2.433.100,00 3.617.635,45 417.633,39 3.007.694,44 732.718,46 2.758.107,65 249.586,79 28,83 83,14 609.941,01
Atenção Básica 1.700.165,00 2.344.346,10 259.186,04 1.968.968,84 408.709,31 1.818.945,55 150.023,29 18,87 83,99 375.377,26
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 665.035,00 1.164.880,53 159.920,82 1.001.789,65 316.433,18 902.226,15 99.563,50 9,60 86,00 163.090,88
Suporte Profilático e Terapêutico 33.750,00 39.200,00 -5.428,84 13.989,87 647,48 13.989,87 0,00 0,13 35,69 25.210,13
Vigilância Sanitária 11.000,00 12.405,00 941,29 6.682,88 941,29 6.682,88 0,00 0,06 53,87 5.722,12
Vigilância Epidemiológica 23.150,00 56.803,82 3.014,08 16.263,20 5.987,20 16.263,20 0,00 0,16 28,63 40.540,62
Educação 2.183.600,00 2.719.596,39 967.490,98 2.478.340,79 653.150,55 2.054.060,79 424.280,00 23,75 91,13 241.255,60
Administração Geral 69.500,00 57.060,00 9.017,46 48.409,46 9.439,02 48.409,46 0,00 0,46 84,84 8.650,54
Alimentação e Nutrição 66.500,00 82.631,17 2.225,91 62.745,93 5.028,71 62.745,93 0,00 0,60 75,93 19.885,24
Ensino Fundamental 1.595.000,00 2.188.227,48 894.076,47 2.024.302,30 536.701,29 1.600.022,30 424.280,00 19,40 92,51 163.925,18
Ensino Médio 205.750,00 220.481,75 8.784,24 184.616,80 40.551,68 184.616,80 0,00 1,77 83,73 35.864,95
Educação Infantil 211.850,00 139.195,99 53.386,90 128.266,30 55.429,85 128.266,30 0,00 1,23 92,15 10.929,69
Educação Especial 35.000,00 32.000,00 0,00 30.000,00 6.000,00 30.000,00 0,00 0,29 93,75 2.000,00
Cultura 155.200,00 201.949,00 30.330,67 150.748,97 32.752,25 150.748,97 0,00 1,44 74,65 51.200,03
Difusão Cultural 155.200,00 201.949,00 30.330,67 150.748,97 32.752,25 150.748,97 0,00 1,44 74,65 51.200,03
Urbanismo 103.000,00 134.000,00 682,02 110.785,13 19.872,02 110.785,13 0,00 1,06 82,68 23.214,87
Infra-Estrutura Urbana 17.000,00 40.000,00 -1.473,98 24.011,25 5.654,24 24.011,25 0,00 0,23 60,03 15.988,75
Serviços Urbanos 86.000,00 94.000,00 2.156,00 86.773,88 14.217,78 86.773,88 0,00 0,83 92,31 7.226,12
Habitação 128.000,00 158.000,00 0,00 141.911,47 17.093,66 99.911,47 42.000,00 1,36 89,82 16.088,53
Habitação Rural 118.000,00 148.000,00 0,00 135.338,39 12.855,26 93.338,39 42.000,00 1,30 91,44 12.661,61
Habitação Urbana 10.000,00 10.000,00 0,00 6.573,08 4.238,40 6.573,08 0,00 0,06 65,73 3.426,92
Saneamento 426.000,00 260.810,00 -22.644,58 151.446,70 48.801,36 151.446,70 0,00 1,45 58,07 109.363,30
Saneamento Básico Rural 212.000,00 220.010,00 16.321,19 151.446,70 48.801,36 151.446,70 0,00 1,45 68,84 68.563,30
Preservação e Conservação Ambiental 214.000,00 40.800,00 -38.965,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.800,00
Gestão Ambiental 40.000,00 40.000,00 6.494,04 21.377,61 6.494,04 21.377,61 0,00 0,20 53,44 18.622,39
Administração Geral 9.000,00 5.679,25 0,00 5.679,25 0,00 5.679,25 0,00 0,05 100,00 0,00
Preservação e Conservação Ambiental 31.000,00 34.320,75 6.494,04 15.698,36 6.494,04 15.698,36 0,00 0,15 45,74 18.622,39
Agricultura 880.000,00 1.004.600,00 121.804,25 762.594,82 208.144,03 762.594,82 0,00 7,31 75,91 242.005,18
Administração Geral 9.500,00 9.500,00 6.808,07 6.808,07 6.808,07 6.808,07 0,00 0,07 71,66 2.691,93
Fomento ao Trabalho 81.100,00 131.100,00 63.500,00 69.386,68 63.500,00 69.386,68 0,00 0,67 52,93 61.713,32
Promoção da Produção Vegetal 73.000,00 67.700,00 0,00 62.326,86 0,00 62.326,86 0,00 0,60 92,06 5.373,14
Promoção da Produção Animal 174.500,00 172.495,12 20.660,75 137.211,75 35.442,75 137.211,75 0,00 1,32 79,55 35.283,37
Defesa Sanitária Animal 1.500,00 1.500,00 0,00 1.395,00 0,00 1.395,00 0,00 0,01 93,00 105,00
Extensão Rural 537.600,00 619.504,88 30.835,43 485.466,46 102.393,21 485.466,46 0,00 4,65 78,36 134.038,42
Irrigação 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00
Indústria 12.000,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100,00
Promoção Industrial 12.000,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100,00
Comércio e Serviços 20.500,00 20.500,00 -1.025,60 5.915,90 864,68 5.915,90 0,00 0,06 28,86 14.584,10
Promoção Comercial 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
Turismo 12.500,00 12.500,00 -1.025,60 5.915,90 864,68 5.915,90 0,00 0,06 47,33 6.584,10
Comunicações 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Telecomunicações 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Energia 50.000,00 50.000,00 -10.147,52 35.839,05 8.426,53 35.839,05 0,00 0,34 71,68 14.160,95
Energia Elétrica 50.000,00 50.000,00 -10.147,52 35.839,05 8.426,53 35.839,05 0,00 0,34 71,68 14.160,95
Transporte 487.000,00 555.990,00 63.011,00 463.080,24 99.572,10 463.080,24 0,00 4,44 83,29 92.909,76
Transporte Rodoviário 487.000,00 555.990,00 63.011,00 463.080,24 99.572,10 463.080,24 0,00 4,44 83,29 92.909,76
Desporto e Lazer 70.200,00 79.410,00 6.005,28 42.867,99 20.861,87 42.867,99 0,00 0,41 53,98 36.542,01
Desporto Comunitário 70.200,00 79.410,00 6.005,28 42.867,99 20.861,87 42.867,99 0,00 0,41 53,98 36.542,01
Encargos Especiais 146.500,00 180.741,45 26.919,38 137.861,19 26.919,38 137.861,19 0,00 1,32 76,28 42.880,26
Transferências 28.000,00 44.241,45 0,00 16.241,45 0,00 16.241,45 0,00 0,16 36,71 28.000,00
Outros Encargos Especiais 118.500,00 136.500,00 26.919,38 121.619,74 26.919,38 121.619,74 0,00 1,17 89,10 14.880,26
Reserva de Contingência 53.500,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.500,00
Reserva de Contingência 53.500,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.500,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 10.700.000,00 12.365.701,97 2.111.217,58 10.433.541,90 2.491.358,86 9.717.675,11 715.866,79 100,00 84,37 1.932.160,07
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 24/Jan/2014, 13h e 47m.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,
inciso II da Lei 4.320/64.
Hardi Milton Eickhoff               Claudio Rubert                  Adriana Koller  Höring               Adriana Cristine Mäger
   Prefeito Municipal           Secretário da Fazenda        Contadora CRC/RS 56.893              Controlador Interno