Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
         Municipio de Nova Ramada                  Janeiro a Fevereiro de 2018          
        
          Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Livre                                                       8.234.925,00        2.151.132,54          920.898,30          920.898,30
        MDE                                                         1.207.000,00          205.650,21          113.533,86          113.533,86
        FUNDEB                                                      1.150.000,00          152.108,42          143.993,42          143.993,42
        ASPS                                                        2.748.000,00        1.057.694,42          478.324,95          478.324,95
        PNAE                                                           22.625,00                0,00                0,00                0,00
        PEATE                                                         114.300,00           97.641,50                0,00                0,00
        PNATE                                                          34.000,00           27.776,50            1.225,15            1.225,15
        Salário Educação/União                                        124.162,07           74.165,53           11.249,50           11.249,50
        PNATE F                                                           871,14              620,34              620,34              620,34
        PNATE I                                                         1.674,45                0,00                0,00                0,00
        PNATE M                                                         1.268,59              206,78              206,78              206,78
        PNAE F                                                          1.655,66                0,00                0,00                0,00
        PNAE P                                                          2.377,48                0,00                0,00                0,00
        PNAE E                                                             10,75                0,00                0,00                0,00
        PNAE C                                                          1.532,28                0,00                0,00                0,00
        Brasil Carinhoso-Apoio às Creches                               1.884,57                0,00                0,00                0,00
        PEAS/FEAS                                                       5.150,00                0,00                0,00                0,00
        Bloco da Proteção Social Básica                               328.803,56           44.566,47           17.966,47           17.966,47
        Bloco da Gestão do SUAS                                        21.554,86            4.308,00              718,00              718,00
        Bloco  da  Gestão  do  Programa Bolsa Família e do             40.279,52            2.642,60              641,12              641,12
        Cadastro Único
        BPC na Escola                                                      94,95                0,00                0,00                0,00
        FMAS                                                          199.000,00           24.178,50           18.883,50           18.883,50
        FMHIS                                                             200,00                0,00                0,00                0,00
        CIDE                                                           21.000,00                0,00                0,00                0,00
        Multa Trânsito                                                  1.000,00                0,00                0,00                0,00
        FUNDEMA                                                       277.000,00           41.090,26           14.743,34           14.743,34
        C.P. Equipamentos-SEAPI                                        41.245,00                0,00                0,00                0,00
        C.P. Agroindústria Familiar-Equipamentos                       36.660,00                0,00                0,00                0,00
        FUMDEC                                                         18.000,00              103,39              103,39              103,39
        Atenção                                                       196.000,00           18.537,44           16.137,44           16.137,44
        Básica-PIES/NAAB/Ofic.Terapêut./Red.Danos/Rede
        Cegonha/Tele Diag.DRC/Fortalec.Prom.e Prev.à Saúde
        Farmácia           Básica/Plantas          Medic.e             16.150,00           16.150,00            1.020,04            1.020,04
        Fitoterápicos/Diabetes  Mellitus/Fraldas  e Outros
        Insumos
        PSF/NASF/ESF/PACS/Saúde                                        71.400,00            5.009,42            5.009,42            5.009,42
        Bucal/Resid.Médica/Comb.Racismo/Rede
        Informática/Saúde do Homem/Combate a DST/AIDS
        CEO/LRPD                                                       93.200,00           93.200,00                0,00                0,00
        Vigilância       em      Saúde/Loboratório      de              4.050,00                0,00                0,00                0,00
        Entomologia/Dengue/CEREST/Desastres Ambientais
        PAB Fixo/Telessaúde                                            68.200,00            5.433,97            5.433,97            5.433,97
        ESF/Saúde  na Escola/Saúde do Homem/NASF/Melhor em            196.530,00            7.479,37            7.479,37            7.479,37
        Casa/Saúde Bucal/PACS
        PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade             77.084,62            9.800,00            1.213,80            1.213,80
        Limite       Financeiro      da      Vigilância em             28.320,00            2.943,96            2.943,96            2.943,96
        Saúde/Inc.Prev.Acid.e            Violênc./Práticas
        Corporais/D.T.e              D.N.T/Estr.Téc.Vig.em
        Saúde/Campanha de Vacinação
        Vigilância Sanitária/Gerenciamento de Riscos                   12.450,00            5.945,55               45,55               45,55
        Assistência Farmacêutica                                       12.700,00           12.700,00              907,90              907,90
                                                                                                                                            
          Total .....................                              15.412.359,50        4.061.085,17        1.763.299,57        1.763.299,57