Municipio de Nova Ramada - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas SALDO Despesas Liquidadas Saldo 
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre %   No Bimestre Até o Bimestre %  
  (a)   (b) (b/total b) (c)=(a-b)   (d) (d/Total d) (e)=(a-d)
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)   14.750.000,00 16.305.829,95 2.577.235,27 6.638.320,44 100,00 9.667.509,51 2.304.820,28 4.068.119,85 100,00 12.237.710,10
Legislativa 665.000,00 665.000,00 85.186,46 212.379,47 3,19 452.620,53 90.320,57 167.934,57 4,12 497.065,43
Ação Legislativa 665.000,00 665.000,00 85.186,46 212.379,47 3,19 452.620,53 90.320,57 167.934,57 4,12 497.065,43
Administração 2.703.000,00 2.733.623,00 359.145,76 1.003.922,19 15,12 1.729.700,81 379.597,18 732.516,86 18,00 2.001.106,14
Planejamento e Orçamento 135.000,00 135.000,00 12.255,65 33.956,51 0,51 101.043,49 16.182,08 27.335,54 0,67 107.664,46
Administração Geral 1.516.000,00 1.545.623,00 204.994,16 607.518,41 9,15 938.104,59 223.374,02 430.750,04 10,58 1.114.872,96
Administração Financeira 760.000,00 760.000,00 107.658,52 245.324,20 3,69 514.675,80 101.993,84 202.139,75 4,96 557.860,25
Controle Interno 120.000,00 120.000,00 15.064,59 29.826,43 0,44 90.173,57 14.917,84 29.679,68 0,72 90.320,32
Administração de Receitas 10.000,00 10.000,00 1.500,00 2.000,00 0,03 8.000,00 1.500,00 2.000,00 0,04 8.000,00
Comunicação Social 61.000,00 61.000,00 556,00 50.636,00 0,76 10.364,00 4.563,29 6.931,29 0,17 54.068,71
Assistência à Criança e ao Adolescente 101.000,00 102.000,00 17.116,84 34.660,64 0,52 67.339,36 17.066,11 33.680,56 0,82 68.319,44
Segurança Pública 21.000,00 31.377,00 1.112,85 1.216,24 0,01 30.160,76 123,65 227,04 0,00 31.149,96
Policiamento 3.000,00 13.377,00 1.112,85 1.112,85 0,01 12.264,15 123,65 123,65 0,00 13.253,35
Defesa Civil 18.000,00 18.000,00 0,00 103,39 0,00 17.896,61 0,00 103,39 0,00 17.896,61
Assistência Social 414.000,00 597.882,89 129.525,70 205.221,27 3,09 392.661,62 57.261,79 95.470,88 2,34 502.412,01
Assistência ao Idoso 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Assistência Comunitária 410.800,00 594.682,89 129.525,70 205.221,27 3,09 389.461,62 57.261,79 95.470,88 2,34 499.212,01
Saúde 3.588.800,00 4.300.843,74 483.315,95 1.734.528,32 26,12 2.566.315,42 555.707,98 1.085.832,62 26,69 3.215.011,12
Atenção Básica 2.578.000,00 3.118.503,49 400.529,32 871.236,30 13,12 2.247.267,19 350.112,55 740.372,74 18,19 2.378.130,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 738.350,00 828.493,23 67.355,36 620.817,54 9,35 207.675,69 157.087,05 283.510,65 6,96 544.982,58
Suporte Profilático e Terapêutico 218.000,00 230.049,24 0,00 217.000,00 3,26 13.049,24 40.560,01 49.857,65 1,22 180.191,59
Vigilância Sanitária 12.450,00 41.373,91 1.159,05 7.104,60 0,10 34.269,31 -2,35 43,20 0,00 41.330,71
Vigilância Epidemiológica 42.000,00 82.423,87 14.272,22 18.369,88 0,27 64.053,99 7.950,72 12.048,38 0,29 70.375,49
Educação 2.970.000,00 3.104.998,32 622.016,34 1.342.815,25 20,22 1.762.183,07 491.061,01 792.720,48 19,48 2.312.277,84
Administração Geral 123.000,00 137.362,07 36.512,65 56.345,44 0,84 81.016,63 22.351,46 39.393,72 0,96 97.968,35
Alimentação e Nutrição 79.625,00 85.201,17 20.126,21 34.182,61 0,51 51.018,56 10.246,67 18.846,62 0,46 66.354,55
Ensino Fundamental 1.909.500,00 1.968.760,29 398.445,65 845.237,40 12,73 1.123.522,89 331.912,60 540.362,30 13,28 1.428.397,99
Ensino Médio 157.600,00 159.099,12 36.288,60 84.602,87 1,27 74.496,25 22.445,97 32.152,88 0,79 126.946,24
Ensino Profissional 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Ensino Superior 90.000,00 90.000,00 0,00 87.318,00 1,31 2.682,00 19.889,10 23.769,90 0,58 66.230,10
Educação Infantil 515.950,00 519.250,67 66.760,23 130.530,38 1,96 388.720,29 71.012,21 124.276,51 3,05 394.974,16
Educação Especial 91.325,00 142.325,00 63.883,00 104.598,55 1,57 37.726,45 13.203,00 13.918,55 0,34 128.406,45
Cultura 206.000,00 207.000,00 71.714,67 92.265,24 1,38 114.734,76 22.255,61 38.319,50 0,94 168.680,50
Difusão Cultural 206.000,00 207.000,00 71.714,67 92.265,24 1,38 114.734,76 22.255,61 38.319,50 0,94 168.680,50
Urbanismo 155.000,00 155.000,00 13.762,80 40.662,77 0,61 114.337,23 14.637,17 30.093,55 0,73 124.906,45
Infra-Estrutura Urbana 155.000,00 155.000,00 13.762,80 40.662,77 0,61 114.337,23 14.637,17 30.093,55 0,73 124.906,45
Habitação 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Assistência Comunitária 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Saneamento 489.000,00 520.000,00 32.871,99 362.585,81 5,46 157.414,19 78.271,09 148.140,79 3,64 371.859,21
Serviços Urbanos 160.000,00 160.000,00 546,40 149.005,42 2,24 10.994,58 25.130,22 49.714,04 1,22 110.285,96
Recursos Hídricos 329.000,00 360.000,00 32.325,59 213.580,39 3,21 146.419,61 53.140,87 98.426,75 2,41 261.573,25
Gestão Ambiental 277.000,00 277.000,00 25.215,64 66.305,90 0,99 210.694,10 23.389,87 38.133,21 0,93 238.866,79
Preservação e Conservação Ambiental 277.000,00 277.000,00 25.215,64 66.305,90 0,99 210.694,10 23.389,87 38.133,21 0,93 238.866,79
Agricultura 1.261.000,00 1.491.905,00 183.626,02 483.098,78 7,27 1.008.806,22 150.143,24 270.500,75 6,64 1.221.404,25
Administração Geral 177.000,00 177.000,00 19.469,24 47.809,13 0,72 129.190,87 19.905,44 40.607,41 0,99 136.392,59
Extensão Rural 521.000,00 559.000,00 125.866,81 242.816,35 3,65 316.183,65 72.548,96 125.817,87 3,09 433.182,13
Promoção da Produção Agropecuária 560.000,00 752.905,00 38.289,97 192.473,30 2,89 560.431,70 57.688,84 104.075,47 2,55 648.829,53
Defesa Agropecuária 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Comércio e Serviços 17.500,00 17.500,00 2.100,00 5.200,00 0,07 12.300,00 870,39 1.737,52 0,04 15.762,48
Fomento ao Trabalho 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Turismo 13.500,00 13.500,00 2.100,00 5.200,00 0,07 8.300,00 870,39 1.737,52 0,04 11.762,48
Energia 165.000,00 165.000,00 13.515,76 76.866,98 1,15 88.133,02 20.480,57 40.785,46 1,00 124.214,54
Energia Elétrica 165.000,00 165.000,00 13.515,76 76.866,98 1,15 88.133,02 20.480,57 40.785,46 1,00 124.214,54
Transporte 1.422.000,00 1.622.000,00 526.529,20 812.189,14 12,23 809.810,86 388.073,69 549.244,23 13,50 1.072.755,77
Transporte Rodoviário 1.422.000,00 1.622.000,00 526.529,20 812.189,14 12,23 809.810,86 388.073,69 549.244,23 13,50 1.072.755,77
Desporto e Lazer 110.500,00 120.500,00 24.946,59 33.634,93 0,50 86.865,07 6.120,56 9.134,68 0,22 111.365,32
Desporto Comunitário 110.500,00 120.500,00 24.946,59 33.634,93 0,50 86.865,07 6.120,56 9.134,68 0,22 111.365,32
Encargos Especiais 285.000,00 296.000,00 2.649,54 165.428,15 2,49 130.571,85 26.505,91 67.327,71 1,65 228.672,29
Transferências 185.000,00 196.000,00 2.649,54 165.428,15 2,49 30.571,85 26.505,91 67.327,71 1,65 128.672,29
Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 14.750.000,00 16.305.829,95 2.577.235,27 6.638.320,44 100,00 9.667.509,51 2.304.820,28 4.068.119,85 100,00 12.237.710,10
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 16/Mai/2018, 13h e 33m.
                _____________________     _____________________     _____________________     _____________________                 
                  Prefeito Municipal      Secretário da Fazenda      Controlador Interno           Contador(a)