Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária
         Municipio de Nova Ramada                  Março a Abril de 2017                
        
          Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                640.000,00          222.272,33           85.817,24          179.612,31
        GABINETE DO PREFEITO                                          623.000,00          250.908,84           93.879,59          196.944,66
        SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                         679.000,00          291.765,33           97.334,71          169.773,75
        SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                               800.000,00          225.184,00           96.993,93          195.130,99
        SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO                          2.482.510,90        1.018.504,63          381.677,68          657.732,25
        RECURSOS VINCULADOS                                            20.000,00                0,00                0,00                0,00
        MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                      1.509.600,00          331.318,75          159.340,68          281.718,60
        FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB                     1.014.498,99          273.300,90          155.193,11          273.300,90
        RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO                                   153.096,60           52.849,77           22.491,66           27.139,14
        RECURSOS VINCULADOS - ESTADO                                   76.100,00           39.039,99           18.357,03           18.357,03
        OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO                                    687.500,00          236.096,21           78.223,23          124.913,61
        FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS                             2.692.150,00        1.113.695,92          398.729,12          742.597,02
        FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO                       440.704,42          106.838,47           49.904,35           97.242,68
        FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.ESTADO                      390.847,31          154.704,44           33.784,78           57.996,18
        OUTROS GASTOS COM SAÚDE                                       185.500,00           56.951,67           28.367,66           56.125,06
        FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         224.450,00           52.728,50           23.147,66           46.812,00
        FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC.                      293.431,39          141.496,00           27.109,61           39.498,80
        FUNDO MUNICIPAL P/CRIANÇA E ADOLESCENTE                           300,00                0,00                0,00                0,00
        FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL                           600,00                0,00                0,00                0,00
        SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                      1.218.231,33          369.298,22          115.519,71          230.860,20
        FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE                       300.000,00           61.016,49           16.853,28           25.646,38
        SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONÔM.                       91.200,00           34.975,91           15.052,51           19.387,19
        FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL                                19.000,00              156,82              156,82              156,82
        AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA                                  298.000,00          152.804,71           34.178,43           64.858,53
                                                                                                                                            
          Total .....................                              14.839.720,94        5.185.907,90        1.932.112,79        3.505.804,10
        
        
        
        
        
                              __________________     __________________     __________________     __________________                       
                              Prefeito Municipal       Vice-Prefeito          Tesoureiro(a)            Contador(a)