Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção        
         Municipio de Nova Ramada                  Março a Abril de 2017           
        
          Subfunção                                                   Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Ação Legislativa                                              640.000,00          222.272,33           85.817,24          179.612,31
        Planejamento e Orçamento                                       88.700,00           34.975,91           15.052,51           19.387,19
        Administração Geral                                         2.770.407,90          966.424,61          394.727,34          773.554,75
        Administração Financeira                                      790.000,00          223.184,00           95.993,93          193.130,99
        Controle Interno                                              103.803,00           29.245,77           13.680,41           29.245,77
        Administração de Receitas                                      10.000,00            2.000,00            1.000,00            2.000,00
        Comunicação Social                                             62.200,00           56.459,00            6.332,92           12.959,17
        Policiamento                                                    4.000,00                0,00                0,00                0,00
        Defesa Civil                                                   19.000,00              156,82              156,82              156,82
        Assistência ao Idoso                                              200,00                0,00                0,00                0,00
        Assistência à Criança e ao Adolescente                         85.300,00           27.743,47           12.757,04           26.916,86
        Assistência Comunitária                                       517.481,39          194.224,50           50.257,27           86.310,80
        Atenção Básica                                              2.267.214,96          653.173,38          291.967,98          590.052,85
        Assistência Hospitalar e Ambulatorial                         934.200,00          584.680,27          147.552,31          248.664,58
        Suporte Profilático e Terapêutico                             217.500,00          127.500,00           37.828,00           49.233,27
        Vigilância Sanitária                                           14.783,49            2.916,68              907,80            2.916,68
        Vigilância Epidemiológica                                      90.003,28            6.968,50            4.162,16            6.968,50
        Alimentação e Nutrição                                         80.196,60            7.002,71            6.074,12            6.074,12
        Fomento ao Trabalho                                           153.231,33                0,00                0,00                0,00
        Ensino Fundamental                                          2.088.118,99          559.805,84          280.945,45          473.674,33
        Ensino Médio                                                  175.500,00           40.934,11           14.612,02           25.307,61
        Ensino Superior                                                34.708,00           33.037,20           19.630,80           22.024,80
        Educação Infantil                                             525.680,00           94.345,76           50.829,09           93.131,25
        Educação de Jovens e Adultos                                    1.115,00                0,00                0,00                0,00
        Educação Especial                                              43.000,00           38.500,00            7.700,00            7.700,00
        Difusão Cultural                                              189.977,00           82.927,77           16.517,50           30.475,31
        Infra-Estrutura Urbana                                         27.000,00            6.081,53              144,69              279,08
        Serviços Urbanos                                              150.000,00          149.945,48           24.829,78           49.659,56
        Habitação Rural                                                   300,00                0,00                0,00                0,00
        Habitação Urbana                                                  300,00                0,00                0,00                0,00
        Saneamento Básico Rural                                       196.500,00          149.983,85           31.822,98           52.690,32
        Saneamento Básico Urbano                                        1.000,00                0,00                0,00                0,00
        Preservação e Conservação Ambiental                           287.000,00           61.016,49           16.853,28           25.646,38
        Extensão Rural                                                756.000,00          234.833,73           83.235,61          185.399,53
        Promoção da Produção Agropecuária                             292.000,00          133.169,49           32.284,10           44.905,67
        Defesa Agropecuária                                             3.000,00            1.295,00                0,00              555,00
        Promoção Industrial                                             1.000,00                0,00                0,00                0,00
        Promoção Comercial                                              1.000,00                0,00                0,00                0,00
        Turismo                                                        16.500,00            4.000,00              624,72            1.202,34
        Telecomunicações                                                  500,00                0,00                0,00                0,00
        Energia Elétrica                                               68.500,00           48.195,00            9.953,66           13.722,06
        Transporte Rodoviário                                         752.500,00          243.522,67          138.955,14          179.345,35
        Desporto Comunitário                                           82.300,00           12.581,32            4.727,69            8.042,32
        Transferências                                                  4.000,00                0,00                0,00                0,00
        Outros Encargos Especiais                                     177.000,00          152.804,71           34.178,43           64.858,53
        Reserva de Contingência                                       117.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                            
          Total .....................                              14.839.720,94        5.185.907,90        1.932.112,79        3.505.804,10

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção Municipio de Nova Ramada Março a Abril de 2017 __________________ __________________ __________________ __________________ Prefeito Municipal Vice-Prefeito Tesoureiro(a) Contador(a)