Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
         Municipio de Nova Ramada                  Março a Abril de 2017           
        
          Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Apoio Administrativo ao Poder Executivo                     2.528.900,00          895.659,31          350.751,23          672.235,21
        Ação Legislativa                                              640.000,00          222.272,33           85.817,24          179.612,31
        Programas Integrados                                          204.000,00          155.124,59           34.523,91           65.229,61
        Frota em Ação                                               1.045.800,00          313.090,78          176.975,89          259.230,07
        Edificações Públicas                                          209.590,90           20.102,90            5.300,60            7.584,30
        Distribuição de Sinais de Radiofrequência                         500,00                0,00                0,00                0,00
        Ampliação e Qualificação da Infraestrutura                  1.796.300,00          785.063,00          244.892,92          479.960,49
        Gestão Educacional                                             78.200,00           23.597,35           12.821,49           22.923,64
        Aluno na Escola                                             1.521.008,99          446.989,14          211.517,11          364.581,54
        Minha Infância                                                370.100,00           92.346,56           49.906,96           92.209,12
        Transporte Escolar                                            790.718,00          222.354,79          109.906,23          160.149,40
        Merenda  Escolar                                               80.196,60            7.002,71            6.074,12            6.074,12
        É Tempo de Aprender                                             1.115,00                0,00                0,00                0,00
        Mais Cultura                                                  189.977,00           82.927,77           16.517,50           30.475,31
        Turismo é Vida                                                 16.500,00            4.000,00              624,72            1.202,34
        Esporte e Lazer Para as Comunidades                            82.300,00           12.581,32            4.727,69            8.042,32
        Gestão da Saúde                                             3.270.701,73        1.303.418,15          444.235,00          837.190,55
        Apoio Sócio Familiar                                          517.981,39          194.224,50           50.257,27           86.310,80
        Habitação de Interesse Social                                     600,00                0,00                0,00                0,00
        Promoção da Produção Agropecuária                           1.089.231,33          344.136,21          110.409,63          207.146,59
        Gestão e Proteção Ambiental                                   287.000,00           61.016,49           16.853,28           25.646,38
        Desenvolver e Crescer                                           2.000,00                0,00                0,00                0,00
        Reserva de Contingência                                       117.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                            
          Total .....................                              14.839.720,94        5.185.907,90        1.932.112,79        3.505.804,10
        
        
        
        
        
                              __________________     __________________     __________________     __________________                       
                              Prefeito Municipal       Vice-Prefeito          Tesoureiro(a)            Contador(a)