Estado do Rio Grande do Sul               Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2º, Inciso XVI)
         Municipio de Nova Ramada                  Janeiro a Agosto de 2017                                               
        
                                                                                                    Execução                                
                                                                Previsão    --------------------------------------------------------------- 
                        RECEITAS                         para o Exercício          Julho/Agosto         %            Até Agosto          %  
                                                                                                                                            
          RECEITAS CORRENTES                                13.750.000,00          2.464.270,34     99,78          9.309.268,71      98,45  
            RECEITA TRIBUTÁRIA                                 449.500,00             90.204,14      3,65            426.088,87       4,51  
            RECEITA TRIBUTÁRIA                                  58.750,00              4.570,05      0,19             41.100,87       0,43  
            RECEITA TRIBUTÁRIA                                   2.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
            RECEITA PATRIMONIAL                                221.243,96             67.161,84      2,72            270.552,37       2,86  
            RECEITA PATRIMONIAL                                 75.000,00             91.000,00      3,68             96.100,00       1,02  
            RECEITA DE SERVIÇOS                                267.300,00             44.339,33      1,80            168.565,44       1,78  
            TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        12.472.292,93          2.124.206,58     86,01          8.082.494,12      85,48  
            TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            80.763,11             22.149,48      0,90             66.447,51       0,70  
            OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           52.950,00             11.528,65      0,47             47.436,94       0,50  
            OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           32.850,00                762,08      0,03             36.886,88       0,39  
            OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           36.650,00              8.136,61      0,33             27.765,85       0,29  
            OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              700,00                211,58      0,01             45.829,86       0,48  
          RECEITAS DE CAPITAL                                        0,00              5.405,70      0,22            146.593,73       1,55  
            TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                0,00                  0,00      0,00            122.925,00       1,30  
            OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                               0,00              5.405,70      0,22             23.668,73       0,25  
          TOTAL                                             13.750.000,00          2.469.676,04    100,00          9.455.862,44     100,00  
                                                                                                                                            
                                                                                                    Despesa Liquidada                       
                                                                 Dotação    --------------------------------------------------------------  
                        DESPESAS                             do Exercício          Julho/Agosto         %            Até Agosto          %  
                                                                                                                                            
          DESPESAS CORRENTES                                14.478.490,89          2.399.471,18     89,03          8.099.504,19      96,27  
            PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       8.113.630,62          1.215.409,59     45,10          4.665.389,42      55,45  
              APLICAÇÕES DIRETAS                             8.108.070,62          1.214.642,03     45,07          4.662.098,66      55,41  
              TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS               5.560,00                767,56      0,03              3.290,76       0,04  
            OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        6.364.860,27          1.184.061,59     43,93          3.434.114,77      40,82  
              APLICAÇÕES DIRETAS                             5.719.416,95          1.072.481,47     39,79          3.033.273,17      36,05  
              TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F          22.050,00                  0,00      0,00             16.128,00       0,19  
              TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS               4.440,00                739,86      0,03              2.959,44       0,04  
              APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.         614.303,32            110.340,26      4,09            379.754,16       4,51  
              TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVER           3.600,00                500,00      0,02              2.000,00       0,02  
              TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO                             1.050,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
          DESPESAS DE CAPITAL                                  856.078,54            295.595,09     10,97            313.939,62       3,73  
            INVESTIMENTOS                                      854.078,54            295.595,09     10,97            313.939,62       3,73  
              TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S          12.500,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
              TRANSFERÊNCIAS A UNIAO                             1.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
              TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE           1.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
              APLICAÇÕES DIRETAS                               838.578,54            295.595,09     10,97            313.939,62       3,73  
              TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS               1.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
            INVERSÕES FINANCEIRAS                                2.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
              APLICAÇÕES DIRETAS                                 2.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
          RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              117.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
          TOTAL                                             15.451.569,43          2.695.066,27    100,00          8.413.443,81     100,00  
        
        
        
        
        
                        _____________________     _____________________     _____________________     _____________________                 
                          Prefeito Municipal      Secretário da Fazenda         Tesoureiro(a)              Contador(a)