Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
         Municipio de Nova Ramada                  Maio a Junho de 2016                 
        
          Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Livre                                                       8.287.610,00        4.208.598,84        1.306.728,04        3.044.842,15
        MDE                                                         1.286.300,00          514.307,96          146.576,11          375.747,86
        FUNDEB                                                      1.055.000,00          413.699,31          148.304,12          413.699,31
        ASPS                                                        2.412.551,33        1.641.853,15          401.799,85        1.064.338,53
        PEAE                                                            1.400,00                0,00                0,00                0,00
        PEATE F                                                        49.644,00           47.527,14            8.968,80           13.296,52
        PEATE M                                                        35.856,00           29.585,59           10.289,99           13.172,73
        Salário Educação/União                                        138.959,55           93.769,96           30.716,88           60.081,79
        PNATE F                                                        26.000,00           22.770,11                0,00            5.115,46
        PNATE P                                                         4.600,00            4.350,17              911,99            1.343,41
        PNATE M                                                         4.000,00            2.434,35                0,00              920,87
        PNAE F                                                         15.770,00                0,00                0,00                0,00
        PNAE P                                                          4.690,00                0,00                0,00                0,00
        PNAE M                                                          3.330,00                0,00                0,00                0,00
        PNAE E                                                            310,00                0,00                0,00                0,00
        PNAE C                                                          2.900,00                0,00                0,00                0,00
        Bloco da Proteção Social Básica                               180.000,00           73.451,47           34.080,21           34.080,21
        Bloco da Gestão do SUAS                                         8.385,00            1.319,00              819,00              819,00
        Bloco  da  Gestão  do  Programa Bolsa Família e do             17.160,00            1.671,09              661,43              661,43
        Cadastro Único
        IGD BF                                                         16.094,04              595,59                0,00              595,59
        SCFV/PBV                                                      145.232,12           19.037,71               79,80           19.037,71
        PAIF/PBF                                                       88.946,98           25.071,81                0,00           25.071,81
        IGD SUAS                                                        9.858,09            2.462,36             -771,60            2.462,36
        FMAS                                                          257.390,00           84.876,53           34.798,52           73.558,17
        FMCA                                                            4.300,00                0,00                0,00                0,00
        FMHIS                                                          13.850,00            2.677,22               46,27               46,27
        CIDE                                                            2.150,00                0,00                0,00                0,00
        Fundo Especial                                                105.800,00           15.769,00            1.458,00           15.769,00
        Multa Trânsito                                                  1.000,00                0,00                0,00                0,00
        FUNDEMA                                                       304.800,00           70.691,58           11.350,50           37.569,80
        MAPA/Patrullha Agríc.Mecaniz.-Trator                           25.839,82           17.438,00                0,00                0,00
        FUMDEC                                                         23.000,00            5.757,48            4.384,00            4.935,48
        Alienação de Bens Adquiridos c/Recursos da Saúde               57.026,14           57.026,14           57.026,14           57.026,14
        Atenção                                                       219.004,25           82.077,31           23.022,36           63.901,60
        Básica-PIES/NAAB/Ofic.Terapêut./Red.Danos/Rede
        Cegonha/Tele Diag.DRC/Fortalec.Prom.e Prev.à Saúde
        Farmácia           Básica/Plantas          Medic.e             10.400,00            9.400,00            3.311,04            4.719,78
        Fitoterápicos/Diabetes  Mellitus/Fraldas  e Outros
        Insumos
        PSF/NASF/ESF/PACS/Saúde                                        71.400,00           26.084,00           10.000,00           26.084,00
        Bucal/Resid.Médica/Comb.Racismo/Rede
        Informática/Saúde do Homem/Combate a DST/AIDS
        CEO/LRPD                                                       92.000,00           92.000,00           26.290,68           49.081,63
        Vigilância       em      Saúde/Loboratório      de              4.002,34            4.002,34              143,49            4.002,34
        Entomologia/Dengue/CEREST/Desastres Ambientais
        Projeto Orientação e Apoio Sócio-Familiar - OASF               15.200,00                0,00                0,00                0,00
        PAB Fixo/Telessaúde                                            82.991,07           58.095,89           43.140,21           49.113,75
        ESF/Saúde  na Escola/Saúde do Homem/NASF/Melhor em            157.640,00           80.756,57           27.740,95           80.756,57
        Casa/Saúde Bucal/PACS
        PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade             63.892,37           29.487,73           10.299,74           25.015,53
        Limite       Financeiro      da      Vigilância em             98.751,48           60.803,99           38.690,43           56.450,33
        Saúde/Inc.Prev.Acid.e            Violênc./Práticas
        Corporais/D.T.e              D.N.T/Estr.Téc.Vig.em

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos Municipio de Nova Ramada Maio a Junho de 2016 Fonte de Recursos Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Saúde/Campanha de Vacinação Vigilância Sanitária/Gerenciamento de Riscos 35.371,39 31.116,39 31.116,39 31.116,39 Assistência Farmacêutica 12.895,23 12.800,00 2.196,20 5.535,92 Total ..................... 15.453.301,20 7.843.365,78 2.414.179,54 5.659.969,44