Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
         Municipio de Nova Ramada                  Janeiro a Fevereiro de 2016          
        
          Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Livre                                                       7.105.210,00        1.910.543,37          783.924,26          783.924,26
        MDE                                                         1.275.000,00          180.369,96           98.177,08           98.177,08
        FUNDEB                                                      1.055.000,00          116.437,40          116.437,40          116.437,40
        ASPS                                                        2.287.500,00          928.643,87          314.059,34          314.059,34
        PEAE                                                            1.400,00                0,00                0,00                0,00
        PEATE F                                                        49.644,00           41.765,67                0,00                0,00
        PEATE M                                                        35.856,00           24.629,76                0,00                0,00
        Salário Educação/União                                         99.000,00           60.244,07            5.140,65            5.140,65
        PNATE F                                                        26.000,00           24.456,95                0,00                0,00
        PNATE P                                                         4.600,00            3.999,98                0,00                0,00
        PNATE M                                                         4.000,00            2.283,73                0,00                0,00
        PNAE F                                                         15.770,00                0,00                0,00                0,00
        PNAE P                                                          4.690,00                0,00                0,00                0,00
        PNAE M                                                          3.330,00                0,00                0,00                0,00
        PNAE E                                                            310,00                0,00                0,00                0,00
        PNAE C                                                          2.900,00                0,00                0,00                0,00
        IGD BF                                                         16.094,04            1.605,25              229,49              229,49
        SCFV/PBV                                                      145.232,12           74.523,71                0,00                0,00
        PAIF/PBF                                                       88.946,98           14.745,06           11.000,43           11.000,43
        IGD SUAS                                                        9.858,09            1.496,16              996,16              996,16
        FMAS                                                          232.690,00           28.881,10           17.369,90           17.369,90
        FMCA                                                            4.300,00                0,00                0,00                0,00
        FMHIS                                                          13.850,00                0,00                0,00                0,00
        CIDE                                                            2.150,00                0,00                0,00                0,00
        Fundo Especial                                                105.800,00           12.531,00            4.231,00            4.231,00
        Multa Trânsito                                                  1.000,00                0,00                0,00                0,00
        FUNDEMA                                                       300.000,00           37.959,89           10.679,69           10.679,69
        MAPA/Patrullha Agríc.Mecaniz.-Trator                           25.839,82                0,00                0,00                0,00
        FUMDEC                                                         23.000,00              551,48              551,48              551,48
        Atenção                                                       219.004,25           31.014,09           30.588,19           30.588,19
        Básica-PIES/NAAB/Ofic.Terapêut./Red.Danos/Rede
        Cegonha/Tele Diag.DRC/Fortalec.Prom.e Prev.à Saúde
        Farmácia           Básica/Plantas          Medic.e             10.400,00            9.400,00              360,00              360,00
        Fitoterápicos/Diabetes  Mellitus/Fraldas  e Outros
        Insumos
        PSF/NASF/ESF/PACS/Saúde                                        71.400,00           11.084,00           11.084,00           11.084,00
        Bucal/Resid.Médica/Comb.Racismo/Rede
        Informática/Saúde do Homem/Combate a DST/AIDS
        CEO/LRPD                                                       92.000,00           92.000,00                0,00                0,00
        Vigilância       em      Saúde/Loboratório      de              4.000,00                0,00                0,00                0,00
        Entomologia/Dengue/CEREST/Desastres Ambientais
        Projeto Orientação e Apoio Sócio-Familiar - OASF               15.200,00                0,00                0,00                0,00
        PAB Fixo/Telessaúde                                            82.991,07            2.370,00               13,56               13,56
        ESF/Saúde  na Escola/Saúde do Homem/NASF/Melhor em            157.640,00           20.244,94           20.244,94           20.244,94
        Casa/Saúde Bucal/PACS
        PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade             62.700,00            9.815,79            8.384,39            8.384,39
        Limite       Financeiro      da      Vigilância em             98.751,48            7.824,36            7.824,36            7.824,36
        Saúde/Inc.Prev.Acid.e            Violênc./Práticas
        Corporais/D.T.e              D.N.T/Estr.Téc.Vig.em
        Saúde/Campanha de Vacinação
        Vigilância Sanitária/Gerenciamento de Riscos                   35.371,39                0,00                0,00                0,00

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos Municipio de Nova Ramada Janeiro a Fevereiro de 2016 Fonte de Recursos Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Assistência Farmacêutica 12.800,00 12.800,00 751,86 751,86 Total ..................... 13.801.229,24 3.662.221,59 1.442.048,18 1.442.048,18