Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária
         Municipio de Nova Ramada                  Setembro a Outubro de 2015           
        
          Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                574.750,00          377.878,29           68.332,78          361.377,12
        GABINETE DO PREFEITO                                          592.885,48          440.522,78           78.931,50          415.165,83
        SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                         618.000,00          447.666,72           81.310,26          409.197,09
        SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                               541.649,00          407.247,63           81.018,91          397.458,28
        SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO                          4.092.268,85        2.736.912,06          387.001,57        1.540.061,40
        RECURSOS VINCULADOS                                           173.950,00           60.015,50           13.030,68           60.015,50
        MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                      1.240.481,43          808.814,18          169.290,77          670.412,61
        FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB                       955.422,20          659.191,75          139.916,58          656.982,80
        RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO                                 1.202.185,89          149.650,81           41.156,61          121.919,20
        RECURSOS VINCULADOS - ESTADO                                   72.868,00           66.239,32           23.818,12           53.097,34
        OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO                                    765.105,65          549.564,00          102.530,05          464.597,59
        FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS                             2.197.881,21        1.744.895,64          309.686,76        1.432.108,81
        FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO                       565.804,70          343.851,41           78.880,00          315.756,07
        FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.ESTADO                      498.835,62          364.351,91           38.907,86          176.070,80
        OUTROS GASTOS COM SAÚDE                                       261.650,00          138.904,09           33.404,60          138.000,58
        FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         201.838,00          118.881,12           21.566,42          108.639,17
        FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC.                      260.854,60          166.731,31           53.391,00          140.005,78
        FUNDO MUNICIPAL P/CRIANÇA E ADOLESCENTE                         5.200,00            3.191,64                0,00              500,00
        FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL                        92.000,00           20.939,35                0,00           20.939,35
        SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                      1.205.053,00          767.505,56          235.922,46          711.007,45
        FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE                       288.160,00          173.347,51           10.295,86           57.741,49
        SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONÔM.                       37.400,00           20.946,00            3.491,00           17.455,00
        FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL                                17.600,00              200,00              200,00              200,00
        AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA                                  387.931,95          207.644,30           41.434,74          176.205,17
                                                                                                                                            
          Total .....................                              16.849.775,58       10.775.092,88        2.013.518,53        8.444.914,43
         
         
                  Hardi Milton Eickhoff                                                                                   Neimar Piccolo    
                  Prefeito Municipal                                                                          Contador CRC/RS 084886/O-5