Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção        
         Municipio de Nova Ramada                  Setembro a Outubro de 2015      
        
          Subfunção                                                   Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Ação Legislativa                                              574.750,00          377.878,29           68.332,78          361.377,12
        Planejamento e Orçamento                                       25.900,00           20.946,00            3.491,00           17.455,00
        Administração Geral                                         2.584.853,79        1.785.261,45          361.339,59        1.712.189,05
        Administração Financeira                                      540.149,00          407.247,63           81.018,91          397.458,28
        Controle Interno                                              101.785,48           76.128,15           12.136,42           76.128,15
        Administração de Receitas                                       1.500,00                0,00                0,00                0,00
        Comunicação Social                                             49.800,00           47.483,99            8.590,72           36.548,85
        Policiamento                                                    7.000,00                0,00                0,00                0,00
        Defesa Civil                                                   17.600,00              200,00              200,00              200,00
        Assistência ao Idoso                                            7.400,00            4.193,00                0,00               93,00
        Assistência à Criança e ao Adolescente                         74.365,00           48.808,32            7.711,54           45.713,17
        Assistência Comunitária                                       453.892,60          280.424,53           74.957,42          247.557,05
        Atenção Básica                                              2.021.131,32        1.376.442,45          268.276,91        1.223.364,88
        Assistência Hospitalar e Ambulatorial                         924.145,00          876.675,21          133.327,01          564.163,41
        Suporte Profilático e Terapêutico                             164.964,97          162.240,06           16.392,31          104.596,07
        Vigilância Sanitária                                           13.641,96            7.335,02            1.910,21            7.335,02
        Vigilância Epidemiológica                                     138.638,28           30.406,22            7.568,18           24.476,30
        Alimentação e Nutrição                                         73.234,98           59.639,20           16.957,02           54.013,03
        Fomento ao Trabalho                                            78.000,00            7.400,00                0,00            7.400,00
        Ensino Fundamental                                          3.020.959,46        1.448.836,61          304.565,05        1.276.507,98
        Ensino Médio                                                  149.903,15          119.330,63           19.824,13           68.142,02
        Ensino Superior                                                77.000,00           74.801,40           18.098,64           62.735,64
        Educação Infantil                                             306.273,19          125.039,71           36.576,27          124.422,09
        Educação de Jovens e Adultos                                    1.115,00                0,00                0,00                0,00
        Educação Especial                                              35.000,00           35.000,00            7.000,00           28.000,00
        Difusão Cultural                                              254.402,39          170.153,12           23.931,21          161.992,85
        Infra-Estrutura Urbana                                      1.024.455,06          333.124,69           46.646,77           52.721,57
        Serviços Urbanos                                              115.000,00          108.882,95           19.973,16           85.554,42
        Habitação Rural                                                65.000,00                0,00                0,00                0,00
        Habitação Urbana                                               27.000,00           20.939,35                0,00           20.939,35
        Saneamento Básico Rural                                       340.800,00          192.499,82           47.961,12          170.700,18
        Saneamento Básico Urbano                                        5.000,00                0,00                0,00                0,00
        Preservação e Conservação Ambiental                           279.160,00          169.738,81           10.295,86           54.132,79
        Extensão Rural                                                808.453,00          553.479,61          212.510,13          509.987,50
        Promoção da Produção Agropecuária                             304.000,00          198.066,62           15.778,00          185.060,62
        Defesa Agropecuária                                             2.600,00              925,00                0,00              925,00
        Promoção Industrial                                             6.000,00                0,00                0,00                0,00
        Promoção Comercial                                              3.500,00                0,00                0,00                0,00
        Turismo                                                        18.100,00            7.262,12            3.578,94            6.175,03
        Telecomunicações                                                2.000,00                0,00                0,00                0,00
        Energia Elétrica                                               80.500,00           59.155,49           10.085,32           48.822,70
        Transporte Rodoviário                                       1.592.770,00        1.332.516,34          116.541,44          491.078,25
        Desporto Comunitário                                           90.100,00           48.986,79           16.507,73           40.742,89
        Transferências                                                 35.994,57           14.224,45              229,88           14.224,45
        Outros Encargos Especiais                                     225.437,38          193.419,85           41.204,86          161.980,72
        Reserva de Contingência                                       126.500,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                            
          Total .....................                              16.849.775,58       10.775.092,88        2.013.518,53        8.444.914,43
         
         
                  Hardi Milton Eickhoff                                                                                   Neimar Piccolo    
                  Prefeito Municipal                                                                          Contador CRC/RS 084886/O-5