Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
         Municipio de Nova Ramada                  Setembro a Outubro de 2015      
        
          Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Apoio Administrativo ao Poder Executivo                     2.129.494,48        1.511.938,79          297.440,03        1.434.331,86
        Ação Legislativa                                              574.750,00          377.878,29           68.332,78          361.377,12
        Programas Integrados                                          290.531,95          213.411,98           41.634,74          180.363,90
        Frota em Ação                                               1.116.370,00          819.188,04          134.738,02          638.739,35
        Edificações Públicas                                        1.241.331,47          131.993,32            3.676,21           14.713,85
        Distribuição de Sinais de Radiofrequência                       2.000,00                0,00                0,00                0,00
        Ampliação e Qualificação da Infraestrutura                  3.368.768,85        2.158.399,67          282.196,76        1.101.251,13
        Gestão Educacional                                             74.700,00           54.380,16           10.312,17           54.247,69
        Aluno na Escola                                             1.577.162,88        1.143.099,99          251.423,25        1.016.841,32
        Minha Infância                                                294.190,63          120.243,77           35.728,40          120.243,77
        Transporte Escolar                                            661.988,73          525.558,07           97.363,87          411.027,04
        Merenda  Escolar                                               73.234,98           59.639,20           16.957,02           54.013,03
        É Tempo de Aprender                                             1.115,00                0,00                0,00                0,00
        Mais Cultura                                                  254.402,39          170.153,12           23.931,21          161.992,85
        Turismo é Vida                                                 18.100,00            7.262,12            3.578,94            6.175,03
        Esporte e Lazer Para as Comunidades                            90.100,00           48.986,79           16.507,73           40.742,89
        Gestão da Saúde                                             2.986.563,62        2.219.037,88          412.337,19        1.817.349,85
        Apoio Sócio Familiar                                          534.757,60          333.425,85           82.668,96          293.363,22
        Habitação de Interesse Social                                  92.000,00           20.939,35                0,00           20.939,35
        Promoção da Produção Agropecuária                           1.053.053,00          689.817,68          224.395,39          663.068,39
        Gestão e Proteção Ambiental                                   279.160,00          169.738,81           10.295,86           54.132,79
        Desenvolver e Crescer                                           9.500,00                0,00                0,00                0,00
        Reserva de Contingência                                       126.500,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                            
          Total .....................                              16.849.775,58       10.775.092,88        2.013.518,53        8.444.914,43
         
         
                  Hardi Milton Eickhoff                                                                                   Neimar Piccolo    
                  Prefeito Municipal                                                                          Contador CRC/RS 084886/O-5