Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
         Municipio de Nova Ramada                  Setembro a Outubro de 2015           
        
          Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Livre                                                       8.385.599,36        5.448.041,41          981.915,24        4.473.875,49
        MDE                                                         1.240.481,43          808.814,18          169.290,77          670.412,61
        FUNDEB                                                        955.422,20          659.191,75          139.916,58          656.982,80
        ASPS                                                        2.248.881,21        1.768.989,09          322.087,39        1.455.702,26
        PNAE                                                            2.400,41            2.383,21                0,00            2.383,21
        PEAE                                                            1.368,00            1.353,67                0,00                0,00
        PEATE F                                                        39.350,00           37.848,04           13.178,80           28.872,49
        PEATE M                                                        32.150,00           27.037,61           10.639,32           24.224,85
        Salário Educação/União                                        115.053,88           91.550,39           24.424,22           73.494,59
        PNATE F                                                        27.057,02           26.056,18            3.795,25           21.236,95
        PNATE I                                                         5.678,56            4.795,94              847,87            4.178,32
        PNATE M                                                         9.106,46            6.879,74              586,36            4.380,58
        PNAE F                                                         16.330,00           14.416,23            9.918,13           12.676,43
        PNAE I                                                          4.100,00            2.472,87              488,53            2.472,87
        PNAE M                                                          3.470,00            1.096,25            1.096,25            1.096,25
        PNAE E                                                            100,00                0,00                0,00                0,00
        PAR/Construção de Escola de Ensino Fundamental              1.018.889,56                0,00                0,00                0,00
        IGD BF                                                         15.761,36           11.598,68              144,50           10.552,50
        SCFV/PBV                                                      146.043,79           92.272,42           27.326,65           72.817,22
        PSB/FMAS                                                        6.266,88            6.043,38            3.406,40            3.406,40
        PAIF/PBF                                                       73.200,00           53.961,52           22.078,78           51.196,07
        IGD SUAS                                                        6.300,00            2.855,31              434,67            2.033,59
        BPC na Escola                                                     282,57                0,00                0,00                0,00
        FMAS                                                          201.838,00          118.881,12           21.566,42          108.639,17
        FMCA                                                            5.200,00            3.191,64                0,00              500,00
        FMHIS                                                          92.000,00           20.939,35                0,00           20.939,35
        CIDE                                                            2.150,00                0,00                0,00                0,00
        Fundo Especial                                                170.800,00           60.015,50           13.030,68           60.015,50
        Multa Trânsito                                                  1.000,00                0,00                0,00                0,00
        FUNDEMA                                                       288.160,00          173.347,51           10.295,86           57.741,49
        CONV.Nº785878/2013-AQUIS.CALCÁRIO                               4.525,01            4.525,01                0,00            4.525,01
        PPC 13/14 - Equipamentos                                        5.447,57            5.447,57                0,00            5.447,57
        MAPA/Patrullha Agríc.Mecaniz.-Caminhão                          4.021,99            4.021,99                0,00            4.021,99
        MAPA/Patrullha Agríc.Mecaniz.-Trator                          136.500,00          119.062,00          119.062,00          119.062,00
        Recuperação Estradas Formigueiro                              243.750,00          243.750,00                0,00                0,00
        Pavimentação Asfáltica em Ruas                                245.850,00          245.850,00                0,00                0,00
        FUMDEC                                                         17.600,00              200,00              200,00              200,00
        Inc.Atenção                                                   326.957,91          223.349,56           28.194,54          120.717,79
        Básica-PIES/NAAB/Of.Terapêutica/Red.Danos
        Farmácia Básica/Plantas Medicinais e Fitoterápicos              9.402,87            8.650,77              360,00            4.445,31
        Diabetes Mellitus                                               1.107,71              765,98                0,00              268,00
        PACS/Estado                                                     5.730,00                0,00                0,00                0,00
        PSF/NASF/ESF Quilombola                                        65.200,00           41.368,47           10.136,19           41.368,47
        CEO/LRPD                                                       90.000,00           90.000,00                0,00            9.054,10
        Epidemiologia/Vacinações                                          220,00                0,00                0,00                0,00
        Reformas de UBS,UBPSF,CAPS,UPA.                                   217,13              217,13              217,13              217,13
        Projeto Orientação e Apoio Sócio-Familiar - OASF               13.000,00                0,00                0,00                0,00
        PAB Fixo/Telessaúde                                           114.962,03           94.146,00           25.548,28           90.126,00
        PSF-ESF/Saúde       na       Escola/Saúde       do             51.570,00           41.170,67            8.000,00           41.170,67
        Homem/NASF/Melhor em Casa
        PMAQ-Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade               134.000,00           64.899,15           17.227,94           49.848,07
        PACS - Agentes Comunitários de Saúde                           79.500,00           68.244,98           12.168,00           68.244,98
        Saúde Bucal/União                                              26.900,00           24.530,00            4.460,00           24.530,00
        Limite     Financeiro(Epid.e     Amb./Prev.Acid. e             71.567,53           28.244,19            7.568,18           22.314,27

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos Municipio de Nova Ramada Setembro a Outubro de 2015 Fonte de Recursos Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Violênc./Prát.Corporais/D.N.T/Est.Vig.em Saúde Campanhas de Vacinação/União 630,00 162,03 0,00 162,03 Piso Atenção Básica em VISA/Gerenciamento de 29.220,75 2.000,00 0,00 2.000,00 Riscos Farmácia Básica Fixa/Variável 20.454,39 20.454,39 3.907,60 17.360,05 Academias da Saúde-Construção e Custeio/Ações de 37.000,00 0,00 0,00 0,00 Alimentação e Nutrição-VAN Total ..................... 16.849.775,58 10.775.092,88 2.013.518,53 8.444.914,43 Hardi Milton Eickhoff Neimar Piccolo Prefeito Municipal Contador CRC/RS 084886/O-5