Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
         Municipio de Nova Ramada                  Maio a Junho de 2015            
        
          Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Apoio Administrativo ao Poder Executivo                     2.132.510,00          992.958,12          330.587,30          831.030,53
        Ação Legislativa                                              574.750,00          248.090,45           87.189,39          223.779,82
        Programas Integrados                                          229.414,57          150.085,82           30.984,99           98.461,61
        Frota em Ação                                               1.070.370,00          662.121,10          249.539,72          414.386,55
        Edificações Públicas                                          255.984,00           17.551,88            1.973,39            6.036,53
        Distribuição de Sinais de Radiofrequência                       2.000,00                0,00                0,00                0,00
        Ampliação e Qualificação da Infraestrutura                  2.553.563,79        1.018.542,95          222.645,78          594.783,60
        Gestão Educacional                                             72.300,00           33.395,46           10.793,43           33.019,02
        Aluno na Escola                                             1.540.762,88          736.029,80          200.804,96          551.821,40
        Minha Infância                                                253.490,63           51.040,16           28.628,42           51.040,16
        Transporte Escolar                                            659.469,04          433.525,12           91.409,02          220.497,34
        Merenda  Escolar                                               63.066,98           35.147,71            3.910,10           26.527,58
        É Tempo de Aprender                                             1.115,00                0,00                0,00                0,00
        Mais Cultura                                                  289.729,00          136.213,80           72.948,69           98.111,99
        Turismo é Vida                                                 18.100,00            4.200,00              603,19            1.858,06
        Esporte e Lazer Para as Comunidades                            74.100,00           33.858,09            4.818,42           11.098,18
        Gestão da Saúde                                             2.778.950,95        1.542.987,05          369.658,38        1.014.530,94
        Apoio Sócio Familiar                                          496.816,67          218.531,24           73.308,87          148.927,25
        Habitação de Interesse Social                                  37.000,00           20.939,35                0,00           20.939,35
        Promoção da Produção Agropecuária                           1.061.553,00          343.361,78          100.859,72          264.558,88
        Gestão e Proteção Ambiental                                   268.160,00           55.780,08            8.290,45           19.907,53
        Desenvolver e Crescer                                           9.500,00                0,00                0,00                0,00
        Reserva de Contingência                                       141.500,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                            
          Total .....................                              14.584.206,51        6.734.359,96        1.888.954,22        4.631.316,32
         
         
                  Hardi Milton Eickhoff                                                                                   Neimar Piccolo    
                  Prefeito Municipal                                                                          Contador CRC/RS 084886/O-5