Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
         Municipio de Nova Ramada                  Março a Abril de 2015                
        
          Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Livre                                                       7.029.479,00        2.391.739,04          822.145,05        1.461.859,30
        MDE                                                         1.133.778,00          324.772,83          128.406,53          216.206,08
        FUNDEB                                                        955.422,20          250.677,29          127.261,36          247.613,29
        ASPS                                                        2.047.895,00        1.132.954,29          259.740,41          503.029,08
        PNAE                                                            2.400,41                0,00                0,00                0,00
        PEAE                                                            1.200,00                0,00                0,00                0,00
        PEATE F                                                        39.350,00                0,00                0,00                0,00
        PEATE M                                                        32.150,00              200,00                0,00                0,00
        Salário Educação/União                                        111.553,88           49.812,55           18.288,96           20.329,80
        PNATE F                                                        27.057,02            8.374,50            5.734,50            6.474,75
        PNATE I                                                         5.678,56            2.399,21                0,00                0,00
        PNATE M                                                         9.106,46            3.799,06            2.766,43            2.945,69
        PNAE F                                                         16.330,00                0,00                0,00                0,00
        PNAE I                                                          4.100,00                0,00                0,00                0,00
        PNAE M                                                          3.470,00                0,00                0,00                0,00
        PNAE E                                                            100,00                0,00                0,00                0,00
        IGD BF                                                         15.761,36            3.625,05              991,77              991,77
        SCFV/PBV                                                      146.043,79           76.976,57            1.908,57            1.908,57
        PSB/FMAS                                                        5.908,52                0,00                0,00                0,00
        PAIF/PBF                                                       73.200,00            8.046,76            6.293,37            8.046,76
        IGD SUAS                                                        6.300,00              820,70                0,00                0,00
        FMAS                                                          159.038,00           52.229,13           19.973,24           45.389,46
        FMCA                                                            5.200,00                0,00                0,00                0,00
        FMHIS                                                          37.000,00           20.939,35           20.939,35           20.939,35
        CIDE                                                            2.150,00                0,00                0,00                0,00
        Fundo Especial                                                105.800,00           34.383,28           10.215,78           12.371,28
        Multa Trânsito                                                  1.000,00                0,00                0,00                0,00
        FUNDEMA                                                       277.160,00           48.914,43            9.639,74           11.617,08
        CONV.Nº785878/2013-AQUIS.CALCÁRIO                               4.525,01                0,00                0,00                0,00
        MAPA/Patrullha Agríc.Mecaniz.-Caminhão                          4.021,99            4.021,99            4.021,99            4.021,99
        MAPA/Patrullha Agríc.Mecaniz.-Trator                          136.500,00                0,00                0,00                0,00
        Recuperação Estradas Formigueiro                              243.750,00                0,00                0,00                0,00
        Pavimentação Asfáltica em Ruas                                245.850,00                0,00                0,00                0,00
        FUMDEC                                                         17.600,00                0,00                0,00                0,00
        Inc.Atenção                                                   229.000,00           52.961,98           13.147,05           43.686,18
        Básica-PIES/NAAB/Of.Terapêutica/Red.Danos
        Farmácia Básica/Plantas Medicinais e Fitoterápicos              8.250,00            7.250,00                0,00                0,00
        Diabetes Mellitus                                               1.107,71              268,00              268,00              268,00
        PACS/Estado                                                     5.730,00                0,00                0,00                0,00
        PSF/NASF/ESF Quilombola                                        65.200,00           21.151,52            6.549,07           21.151,52
        Epidemiologia/Vacinações                                          220,00                0,00                0,00                0,00
        Projeto Orientação e Apoio Sócio-Familiar-OASF                 13.000,00                0,00                0,00                0,00
        PAB Fixo/Telessaúde                                           114.962,03           34.155,00            7.748,35           27.748,35
        PSF-ESF/Saúde       na       Escola/Saúde       do             51.570,00           16.753,67            8.535,42           16.753,67
        Homem/NASF/Melhor em Casa
        PMAQ-Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade               134.000,00           39.194,50            5.464,10            8.027,20
        PACS - Agentes Comunitários de Saúde                           79.500,00           31.643,36           16.022,12           31.643,36
        Saúde Bucal/União                                              26.900,00           11.073,56            8.234,09           11.073,56
        Limite     Financeiro(Epid.e     Amb./Prev.Acid. e             24.700,00            8.863,64            5.870,91            8.215,04
        Violênc./Prát.Corporais/D.N.T/Est.Vig.em Saúde
        Campanhas de Vacinação/União                                      630,00                0,00                0,00                0,00
        Piso   Atenção   Básica  em  VISA/Gerenciamento de             12.300,00            2.000,00                0,00                0,00
        Riscos
        Farmácia Básica Fixa/Variável                                  13.000,00           13.000,00            7.230,74           10.050,97

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos Municipio de Nova Ramada Março a Abril de 2015 Fonte de Recursos Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Academias da Saúde-Construção e Custeio/Ações de 37.000,00 0,00 0,00 0,00 Alimentação e Nutrição-VAN Total ..................... 13.722.948,94 4.653.001,26 1.517.396,90 2.742.362,10