Municipio de Nova Ramada - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas SALDO Despesas Liquidadas Saldo 
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre %   No Bimestre Até o Bimestre %  
  (a)   (b) (b/total b) (c)=(a-b)   (d) (d/Total d) (e)=(a-d)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   12.300.000,00 16.849.775,58 1.978.533,81 10.775.092,88 100,00 6.074.682,70 2.013.518,53 8.444.914,43 100,00 8.404.861,15
Legislativa 574.750,00 574.750,00 66.067,85 377.878,29 3,51 196.871,71 68.332,78 361.377,12 4,28 213.372,88
Ação Legislativa 574.750,00 574.750,00 66.067,85 377.878,29 3,51 196.871,71 68.332,78 361.377,12 4,28 213.372,88
Administração 3.136.790,00 3.206.888,27 402.287,57 2.270.449,13 21,07 936.439,14 448.630,14 2.173.293,71 25,73 1.033.594,56
Planejamento e Orçamento 25.900,00 25.900,00 0,00 20.946,00 0,19 4.954,00 3.491,00 17.455,00 0,21 8.445,00
Administração Geral 2.419.340,00 2.487.753,79 314.299,16 1.718.643,36 15,95 769.110,43 343.393,09 1.645.703,43 19,49 842.050,36
Administração Financeira 532.000,00 540.149,00 74.999,99 407.247,63 3,78 132.901,37 81.018,91 397.458,28 4,71 142.690,72
Controle Interno 114.750,00 101.785,48 12.136,42 76.128,15 0,71 25.657,33 12.136,42 76.128,15 0,90 25.657,33
Administração de Receitas 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Comunicação Social 44.800,00 49.800,00 852,00 47.483,99 0,44 2.316,01 8.590,72 36.548,85 0,43 13.251,15
Segurança Pública 24.600,00 24.600,00 200,00 200,00 0,00 24.400,00 200,00 200,00 0,00 24.400,00
Policiamento 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
Defesa Civil 17.600,00 17.600,00 200,00 200,00 0,00 17.400,00 200,00 200,00 0,00 17.400,00
Assistência Social 436.403,00 537.057,60 52.377,19 334.420,75 3,10 202.636,85 82.668,96 294.358,12 3,49 242.699,48
Administração Geral 900,00 1.400,00 0,00 994,90 0,01 405,10 0,00 994,90 0,01 405,10
Assistência ao Idoso 2.400,00 7.400,00 4.100,00 4.193,00 0,04 3.207,00 0,00 93,00 0,00 7.307,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 74.365,00 74.365,00 10.136,93 48.808,32 0,45 25.556,68 7.711,54 45.713,17 0,54 28.651,83
Assistência Comunitária 358.738,00 453.892,60 38.140,26 280.424,53 2,60 173.468,07 74.957,42 247.557,05 2,93 206.335,55
Saúde 2.440.395,00 3.262.521,53 424.880,77 2.453.098,96 22,77 809.422,57 427.474,62 1.923.935,68 22,78 1.338.585,85
Atenção Básica 1.781.755,00 2.021.131,32 359.630,09 1.376.442,45 12,77 644.688,87 268.276,91 1.223.364,88 14,49 797.766,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 445.145,00 924.145,00 49.096,49 876.675,21 8,14 47.469,79 133.327,01 564.163,41 6,68 359.981,59
Suporte Profilático e Terapêutico 122.750,00 164.964,97 745,88 162.240,06 1,51 2.724,91 16.392,31 104.596,07 1,24 60.368,90
Vigilância Sanitária 17.395,00 13.641,96 1.910,21 7.335,02 0,07 6.306,94 1.910,21 7.335,02 0,09 6.306,94
Vigilância Epidemiológica 73.350,00 138.638,28 13.498,10 30.406,22 0,28 108.232,06 7.568,18 24.476,30 0,29 114.161,98
Educação 2.553.880,00 3.738.185,78 320.672,73 1.917.027,71 17,79 1.821.158,07 413.333,28 1.668.068,45 19,75 2.070.117,33
Administração Geral 72.300,00 74.700,00 10.192,17 54.380,16 0,50 20.319,84 10.312,17 54.247,69 0,64 20.452,31
Alimentação e Nutrição 73.060,00 73.234,98 14.223,79 59.639,20 0,55 13.595,78 16.957,02 54.013,03 0,64 19.221,95
Ensino Fundamental 1.927.670,00 3.020.959,46 246.814,92 1.448.836,61 13,45 1.572.122,85 304.565,05 1.276.507,98 15,12 1.744.451,48
Ensino Médio 149.077,00 149.903,15 13.713,45 119.330,63 1,11 30.572,52 19.824,13 68.142,02 0,81 81.761,13
Ensino Superior 77.000,00 77.000,00 0,00 74.801,40 0,69 2.198,60 18.098,64 62.735,64 0,74 14.264,36
Educação Infantil 218.658,00 306.273,19 35.728,40 125.039,71 1,16 181.233,48 36.576,27 124.422,09 1,47 181.851,10
Educação de Jovens e Adultos 1.115,00 1.115,00 0,00 0,00 0,00 1.115,00 0,00 0,00 0,00 1.115,00
Educação Especial 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,32 0,00 7.000,00 28.000,00 0,33 7.000,00
Cultura 208.729,00 254.402,39 16.391,99 170.153,12 1,58 84.249,27 23.931,21 161.992,85 1,92 92.409,54
Difusão Cultural 208.729,00 254.402,39 16.391,99 170.153,12 1,58 84.249,27 23.931,21 161.992,85 1,92 92.409,54
Urbanismo 171.000,00 1.139.455,06 79.802,12 442.007,64 4,10 697.447,42 66.619,93 138.275,99 1,64 1.001.179,07
Infra-Estrutura Urbana 56.000,00 1.024.455,06 50.286,73 333.124,69 3,09 691.330,37 46.646,77 52.721,57 0,62 971.733,49
Serviços Urbanos 115.000,00 115.000,00 29.515,39 108.882,95 1,01 6.117,05 19.973,16 85.554,42 1,01 29.445,58
Habitação 20.000,00 92.000,00 0,00 20.939,35 0,19 71.060,65 0,00 20.939,35 0,25 71.060,65
Habitação Rural 10.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
Habitação Urbana 10.000,00 27.000,00 0,00 20.939,35 0,19 6.060,65 0,00 20.939,35 0,25 6.060,65
Saneamento 271.800,00 345.800,00 6.773,78 192.499,82 1,79 153.300,18 47.961,12 170.700,18 2,02 175.099,82
Saneamento Básico Rural 266.800,00 340.800,00 6.773,78 192.499,82 1,79 148.300,18 47.961,12 170.700,18 2,02 170.099,82
Saneamento Básico Urbano 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Gestão Ambiental 277.160,00 288.160,00 94.267,96 173.347,51 1,61 114.812,49 10.295,86 57.741,49 0,68 230.418,51
Administração Geral 9.000,00 9.000,00 0,00 3.608,70 0,03 5.391,30 0,00 3.608,70 0,04 5.391,30
Preservação e Conservação Ambiental 268.160,00 279.160,00 94.267,96 169.738,81 1,58 109.421,19 10.295,86 54.132,79 0,64 225.027,21
Agricultura 1.069.053,00 1.205.053,00 69.732,78 767.505,56 7,12 437.547,44 235.922,46 711.007,45 8,42 494.045,55
Administração Geral 12.000,00 12.000,00 3.484,33 7.634,33 0,07 4.365,67 7.634,33 7.634,33 0,09 4.365,67
Fomento ao Trabalho 90.000,00 78.000,00 0,00 7.400,00 0,07 70.600,00 0,00 7.400,00 0,09 70.600,00
Extensão Rural 660.453,00 808.453,00 66.248,45 553.479,61 5,14 254.973,39 212.510,13 509.987,50 6,04 298.465,50
Promoção da Produção Agropecuária 304.000,00 304.000,00 0,00 198.066,62 1,84 105.933,38 15.778,00 185.060,62 2,19 118.939,38
Defesa Agropecuária 2.600,00 2.600,00 0,00 925,00 0,01 1.675,00 0,00 925,00 0,01 1.675,00
Indústria 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Promoção Industrial 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Comércio e Serviços 18.000,00 21.600,00 1.507,12 7.262,12 0,07 14.337,88 3.578,94 6.175,03 0,07 15.424,97
Promoção Comercial 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
Turismo 14.500,00 18.100,00 1.507,12 7.262,12 0,07 10.837,88 3.578,94 6.175,03 0,07 11.924,97
Comunicações 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Telecomunicações 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Energia 55.500,00 80.500,00 573,68 59.155,49 0,55 21.344,51 10.085,32 48.822,70 0,58 31.677,30
Energia Elétrica 55.500,00 80.500,00 573,68 59.155,49 0,55 21.344,51 10.085,32 48.822,70 0,58 31.677,30
Transporte 626.020,00 1.592.770,00 405.125,11 1.332.516,34 12,37 260.253,66 116.541,44 491.078,25 5,82 1.101.691,75
Transporte Rodoviário 626.020,00 1.592.770,00 405.125,11 1.332.516,34 12,37 260.253,66 116.541,44 491.078,25 5,82 1.101.691,75
Desporto e Lazer 74.100,00 90.100,00 12.349,88 48.986,79 0,45 41.113,21 16.507,73 40.742,89 0,48 49.357,11
Desporto Comunitário 74.100,00 90.100,00 12.349,88 48.986,79 0,45 41.113,21 16.507,73 40.742,89 0,48 49.357,11
Encargos Especiais 192.320,00 261.431,95 25.523,28 207.644,30 1,93 53.787,65 41.434,74 176.205,17 2,09 85.226,78
Transferências 22.000,00 35.994,57 229,88 14.224,45 0,13 21.770,12 229,88 14.224,45 0,17 21.770,12
Outros Encargos Especiais 170.320,00 225.437,38 25.293,40 193.419,85 1,80 32.017,53 41.204,86 161.980,72 1,92 63.456,66
Reserva de Contingência 141.500,00 126.500,00 0,00 0,00 0,00 126.500,00 0,00 0,00 0,00 126.500,00
Reserva de Contingência 141.500,00 126.500,00 0,00 0,00 0,00 126.500,00 0,00 0,00 0,00 126.500,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 12.300.000,00 16.849.775,58 1.978.533,81 10.775.092,88 100,00 6.074.682,70 2.013.518,53 8.444.914,43 100,00 8.404.861,15
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 23/Nov/2015, 10h e 55m.
Hardi Milton Eickhoff                Claudio Rubert                     Adriana Cristine Mäger                 Adriana Koller Höring
Prefeito Municipal             Secretário da Fazenda                  Controlador Interno                Contadora CRC/RS 56893