Municipio de Nova Ramada - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2015/Bimestre Março-Abril
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas SALDO Despesas Liquidadas Saldo 
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre %   No Bimestre Até o Bimestre %  
  (a)   (b) (b/total b) (c)=(a-b)   (d) (d/Total d) (e)=(a-d)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   12.300.000,00 13.722.948,94 2.105.030,29 4.653.001,26 100,00 9.069.947,68 1.517.396,90 2.742.362,10 100,00 10.980.586,84
Legislativa 574.750,00 574.750,00 68.797,58 161.792,62 3,48 412.957,38 69.799,97 136.590,43 4,98 438.159,57
Ação Legislativa 574.750,00 574.750,00 68.797,58 161.792,62 3,48 412.957,38 69.799,97 136.590,43 4,98 438.159,57
Administração 3.136.790,00 3.146.790,00 383.624,95 964.701,61 20,73 2.182.088,39 407.871,85 782.961,75 28,55 2.363.828,25
Planejamento e Orçamento 25.900,00 25.900,00 0,00 20.946,00 0,45 4.954,00 3.491,00 6.982,00 0,25 18.918,00
Administração Geral 2.419.340,00 2.419.340,00 295.572,03 721.089,39 15,50 1.698.250,61 310.635,98 596.748,88 21,76 1.822.591,12
Administração Financeira 532.000,00 542.000,00 72.317,60 173.543,59 3,73 368.456,41 74.094,36 146.751,69 5,35 395.248,31
Controle Interno 114.750,00 114.750,00 15.255,32 24.972,43 0,54 89.777,57 15.255,32 24.972,43 0,91 89.777,57
Comunicação Social 44.800,00 44.800,00 480,00 24.150,20 0,52 20.649,80 4.395,19 7.506,75 0,27 37.293,25
Segurança Pública 24.600,00 24.600,00 0,00 0,00 0,00 24.600,00 0,00 0,00 0,00 24.600,00
Policiamento 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
Defesa Civil 17.600,00 17.600,00 0,00 0,00 0,00 17.600,00 0,00 0,00 0,00 17.600,00
Assistência Social 436.403,00 493.616,67 109.961,77 162.138,04 3,48 331.478,63 37.930,74 75.618,38 2,76 417.998,29
Administração Geral 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00
Assistência ao Idoso 2.400,00 2.400,00 93,00 93,00 0,00 2.307,00 93,00 93,00 0,00 2.307,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 74.365,00 74.365,00 8.973,49 20.439,83 0,44 53.925,17 8.763,79 19.281,82 0,70 55.083,18
Assistência Comunitária 358.738,00 415.951,67 100.895,28 141.605,21 3,04 274.346,46 29.073,95 56.243,56 2,05 359.708,11
Saúde 2.440.395,00 2.851.964,74 595.134,46 1.371.269,52 29,47 1.480.695,22 338.810,26 681.646,93 24,86 2.170.317,81
Atenção Básica 1.781.755,00 1.894.717,03 239.539,88 539.846,40 11,60 1.354.870,63 190.209,21 442.733,82 16,14 1.451.983,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 445.145,00 711.145,00 315.263,19 666.809,17 14,33 44.335,83 119.728,63 196.041,88 7,15 515.103,12
Suporte Profilático e Terapêutico 122.750,00 153.857,71 30.538,00 151.359,30 3,25 2.498,41 21.727,63 32.265,18 1,18 121.592,53
Vigilância Sanitária 17.395,00 17.395,00 1.273,88 2.391,01 0,05 15.003,99 1.273,88 2.391,01 0,09 15.003,99
Vigilância Epidemiológica 73.350,00 74.850,00 8.519,51 10.863,64 0,23 63.986,36 5.870,91 8.215,04 0,30 66.634,96
Educação 2.553.880,00 2.613.798,53 400.713,42 777.741,76 16,71 1.836.056,77 330.911,23 550.288,98 20,07 2.063.509,55
Administração Geral 72.300,00 72.300,00 12.455,90 22.827,03 0,49 49.472,97 12.520,29 22.225,59 0,81 50.074,41
Alimentação e Nutrição 73.060,00 75.460,41 20.107,95 23.395,68 0,50 52.064,73 19.329,75 22.617,48 0,82 52.842,93
Ensino Fundamental 1.927.670,00 1.980.703,10 309.540,89 586.898,40 12,61 1.393.804,70 254.166,46 445.986,59 16,26 1.534.716,51
Ensino Médio 149.077,00 152.383,46 44.104,08 56.933,70 1,22 95.449,76 9.064,53 12.337,98 0,45 140.045,48
Ensino Superior 77.000,00 77.000,00 0,00 26.376,00 0,57 50.624,00 15.825,60 17.709,60 0,65 59.290,40
Educação Infantil 218.658,00 219.836,56 14.504,60 26.310,95 0,57 193.525,61 13.004,60 22.411,74 0,82 197.424,82
Educação de Jovens e Adultos 1.115,00 1.115,00 0,00 0,00 0,00 1.115,00 0,00 0,00 0,00 1.115,00
Educação Especial 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,75 0,00 7.000,00 7.000,00 0,26 28.000,00
Cultura 208.729,00 248.729,00 16.779,78 31.406,12 0,68 217.322,88 15.583,85 25.163,30 0,92 223.565,70
Difusão Cultural 208.729,00 248.729,00 16.779,78 31.406,12 0,68 217.322,88 15.583,85 25.163,30 0,92 223.565,70
Urbanismo 171.000,00 446.850,00 1.599,34 70.606,62 1,52 376.243,38 24.972,03 34.485,18 1,26 412.364,82
Infra-Estrutura Urbana 56.000,00 331.850,00 1.599,34 5.599,34 0,12 326.250,66 1.440,04 1.961,02 0,07 329.888,98
Serviços Urbanos 115.000,00 115.000,00 0,00 65.007,28 1,40 49.992,72 23.531,99 32.524,16 1,19 82.475,84
Habitação 20.000,00 37.000,00 20.939,35 20.939,35 0,45 16.060,65 20.939,35 20.939,35 0,76 16.060,65
Habitação Rural 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Habitação Urbana 10.000,00 27.000,00 20.939,35 20.939,35 0,45 6.060,65 20.939,35 20.939,35 0,76 6.060,65
Saneamento 271.800,00 271.800,00 28.851,68 152.493,28 3,28 119.306,72 28.451,61 44.508,94 1,62 227.291,06
Saneamento Básico Rural 266.800,00 266.800,00 28.851,68 152.493,28 3,28 114.306,72 28.451,61 44.508,94 1,62 222.291,06
Saneamento Básico Urbano 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Gestão Ambiental 277.160,00 277.160,00 8.606,66 48.914,43 1,05 228.245,57 9.639,74 11.617,08 0,42 265.542,92
Administração Geral 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
Preservação e Conservação Ambiental 268.160,00 268.160,00 8.606,66 48.914,43 1,05 219.245,57 9.639,74 11.617,08 0,42 256.542,92
Agricultura 1.069.053,00 1.205.553,00 96.643,40 270.076,30 5,80 935.476,70 92.572,54 174.739,25 6,37 1.030.813,75
Administração Geral 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
Fomento ao Trabalho 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
Extensão Rural 660.453,00 796.953,00 92.298,40 217.873,86 4,68 579.079,14 64.384,74 134.030,45 4,89 662.922,55
Promoção da Produção Agropecuária 304.000,00 304.000,00 4.345,00 52.202,44 1,12 251.797,56 28.187,80 40.708,80 1,48 263.291,20
Defesa Agropecuária 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00
Indústria 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Promoção Industrial 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Comércio e Serviços 18.000,00 21.600,00 -3.000,00 4.200,00 0,09 17.400,00 671,98 1.254,87 0,05 20.345,13
Promoção Comercial 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
Turismo 14.500,00 18.100,00 -3.000,00 4.200,00 0,09 13.900,00 671,98 1.254,87 0,05 16.845,13
Comunicações 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Telecomunicações 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Energia 55.500,00 59.500,00 9.312,57 49.312,57 1,06 10.187,43 8.529,33 11.549,13 0,42 47.950,87
Energia Elétrica 55.500,00 59.500,00 9.312,57 49.312,57 1,06 10.187,43 8.529,33 11.549,13 0,42 47.950,87
Transporte 626.020,00 1.024.770,00 337.683,99 401.349,59 8,63 623.420,41 95.364,57 118.133,20 4,31 906.636,80
Transporte Rodoviário 626.020,00 1.024.770,00 337.683,99 401.349,59 8,63 623.420,41 95.364,57 118.133,20 4,31 906.636,80
Desporto e Lazer 74.100,00 74.100,00 18.352,40 27.272,47 0,59 46.827,53 3.165,16 6.279,76 0,23 67.820,24
Desporto Comunitário 74.100,00 74.100,00 18.352,40 27.272,47 0,59 46.827,53 3.165,16 6.279,76 0,23 67.820,24
Encargos Especiais 192.320,00 200.867,00 11.028,94 138.786,98 2,98 62.080,02 32.182,69 66.585,57 2,43 134.281,43
Transferências 22.000,00 30.547,00 4.021,99 4.021,99 0,09 26.525,01 4.021,99 4.021,99 0,15 26.525,01
Outros Encargos Especiais 170.320,00 170.320,00 7.006,95 134.764,99 2,90 35.555,01 28.160,70 62.563,58 2,28 107.756,42
Reserva de Contingência 141.500,00 141.500,00 0,00 0,00 0,00 141.500,00 0,00 0,00 0,00 141.500,00
Reserva de Contingência 141.500,00 141.500,00 0,00 0,00 0,00 141.500,00 0,00 0,00 0,00 141.500,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 12.300.000,00 13.722.948,94 2.105.030,29 4.653.001,26 100,00 9.069.947,68 1.517.396,90 2.742.362,10 100,00 10.980.586,84
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 18/Mai/2015, 13h e 21m.
Hardi Milton Eickhoff               Claudio Rubert                  Adriana Koller  Höring               Tânia Regina B. Stefani
   Prefeito Municipal           Secretário da Fazenda        Contadora CRC/RS 56.893              Controlador Interno