Estado do Rio Grande do Sul               Tributos Arrecadados (Art.2º, Inciso I)
         Municipio de Nova Ramada                  Agosto de 2014                      
        
                                                                                           Valor Recebido       Valor Recebido              
        Código              Descrição                                                              no Mês               no Ano              
                                                                                                                                            
        1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                                  61.286,48           338.763,77              
        1.1.0.0.00.00.00.00  RECEITA TRIBUTÁRIA                                                 61.286,48           338.763,77              
        1.1.1.0.00.00.00.00   IMPOSTOS                                                          58.337,01           302.765,86              
        1.1.1.2.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                            53.665,51           240.058,22              
        1.1.1.2.02.00.00.00     IPTU                                                             1.145,93            43.088,66              
        1.1.1.2.02.00.01.00       IPTU - PRÓPRIO                                                   687,56            25.853,09              
        1.1.1.2.02.00.02.00       IPTU - MDE                                                       286,54            10.772,61              
        1.1.1.2.02.00.03.00       IPTU - ASPS                                                      171,83             6.462,96              
        1.1.1.2.04.00.00.00     IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA                         19.844,16           114.505,72              
        1.1.1.2.04.31.00.00      IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                          19.844,16           114.505,72              
        1.1.1.2.04.31.01.00       IRRF S/REND.TRAB.-ATIV/INAT.POD.EXEC/IND                      19.276,77           111.401,50              
        1.1.1.2.04.31.01.01       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - PRÓPRIO                        11.566,00            66.840,49              
        1.1.1.2.04.31.01.02       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - MDE                             4.819,23            27.850,71              
        1.1.1.2.04.31.01.03       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - ASPS                            2.891,54            16.710,30              
        1.1.1.2.04.31.02.00       IRRF S/REN.TRAB.ATIV/INAT.P.LEGISLATIVO                            0,00               415,16              
        1.1.1.2.04.31.02.01       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO-PRÓPRIO                           0,00               249,09              
        1.1.1.2.04.31.02.02       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE                             0,00               103,78              
        1.1.1.2.04.31.02.03       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS                            0,00                62,29              
        1.1.1.2.04.31.06.00       IRRF S/REND.PREST.SERV.TERC-P.EXEC/INDIR                         473,04             2.586,91              
        1.1.1.2.04.31.06.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND PRÓP                         283,83             1.552,19              
        1.1.1.2.04.31.06.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND MDE                          118,29               646,94              
        1.1.1.2.04.31.06.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND ASPS                          70,92               387,78              
        1.1.1.2.04.31.07.00       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-PODER LEGISL.                          94,35               102,15              
        1.1.1.2.04.31.07.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-PRÓP                           56,61                61,29              
        1.1.1.2.04.31.07.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-MDE                            23,60                25,58              
        1.1.1.2.04.31.07.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-ASPS                           14,14                15,28              
        1.1.1.2.08.00.00.00     ITBI                                                            32.675,42            82.463,84              
        1.1.1.2.08.00.01.00       ITBI - PRÓPRIO                                                19.605,26            49.478,31              
        1.1.1.2.08.00.02.00       ITBI - MDE                                                     8.168,87            20.615,98              
        1.1.1.2.08.00.03.00       ITBI - ASPS                                                    4.901,29            12.369,55              
        1.1.1.3.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                          4.671,50            62.707,64              
        1.1.1.3.05.00.00.00     IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                         4.671,50            62.707,64              
        1.1.1.3.05.01.00.00      IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                        4.671,50            62.707,64              
        1.1.1.3.05.01.01.00       ISS - PRÓPRIO                                                  2.802,89            37.624,63              
        1.1.1.3.05.01.02.00       ISS - MDE                                                      1.167,95            15.677,31              
        1.1.1.3.05.01.03.00       ISS - ASPS                                                       700,66             9.405,70              
        1.1.2.0.00.00.00.00   TAXAS                                                              2.949,47            35.997,91              
        1.1.2.1.00.00.00.00    TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                          2.347,74            22.953,71              
        1.1.2.1.17.00.00.00     TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                0,00               253,35              
        1.1.2.1.21.00.00.00     TAXA DE CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                          1.171,70             6.923,19              
        1.1.2.1.25.00.00.00     TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS                          1.036,99            13.540,17              
        1.1.2.1.32.00.00.00     TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL                            139,05             2.237,00              
        1.1.2.2.00.00.00.00    TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    601,73            13.044,20              
        1.1.2.2.90.00.00.00     TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                            281,77            10.981,14              
        1.1.2.2.99.00.00.00     OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                            319,96             2.063,06              
        1.1.2.2.99.00.04.00       TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES                                     319,96             2.019,11              
        1.1.2.2.99.00.06.00       TAXA DE EXPEDIENTE                                                 0,00                43,95