Estado do Rio Grande do Sul               Tributos Arrecadados (Art.2º, Inciso I)
         Municipio de Nova Ramada                  Julho de 2014                       
        
                                                                                           Valor Recebido       Valor Recebido              
        Código              Descrição                                                              no Mês               no Ano              
                                                                                                                                            
        1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                                  23.740,57           277.477,29              
        1.1.0.0.00.00.00.00  RECEITA TRIBUTÁRIA                                                 23.740,57           277.477,29              
        1.1.1.0.00.00.00.00   IMPOSTOS                                                          20.913,38           244.428,85              
        1.1.1.2.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                            14.916,14           186.392,71              
        1.1.1.2.02.00.00.00     IPTU                                                               682,39            41.942,73              
        1.1.1.2.02.00.01.00       IPTU - PRÓPRIO                                                   409,44            25.165,53              
        1.1.1.2.02.00.02.00       IPTU - MDE                                                       170,65            10.486,07              
        1.1.1.2.02.00.03.00       IPTU - ASPS                                                      102,30             6.291,13              
        1.1.1.2.04.00.00.00     IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA                         10.848,07            94.661,56              
        1.1.1.2.04.31.00.00      IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                          10.848,07            94.661,56              
        1.1.1.2.04.31.01.00       IRRF S/REND.TRAB.-ATIV/INAT.POD.EXEC/IND                      10.447,33            92.124,73              
        1.1.1.2.04.31.01.01       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - PRÓPRIO                         6.268,34            55.274,49              
        1.1.1.2.04.31.01.02       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - MDE                             2.611,89            23.031,48              
        1.1.1.2.04.31.01.03       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - ASPS                            1.567,10            13.818,76              
        1.1.1.2.04.31.02.00       IRRF S/REN.TRAB.ATIV/INAT.P.LEGISLATIVO                           69,65               415,16              
        1.1.1.2.04.31.02.01       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO-PRÓPRIO                          41,79               249,09              
        1.1.1.2.04.31.02.02       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE                            17,41               103,78              
        1.1.1.2.04.31.02.03       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS                           10,45                62,29              
        1.1.1.2.04.31.06.00       IRRF S/REND.PREST.SERV.TERC-P.EXEC/INDIR                         329,79             2.113,87              
        1.1.1.2.04.31.06.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND PRÓP                         197,88             1.268,36              
        1.1.1.2.04.31.06.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND MDE                           82,48               528,65              
        1.1.1.2.04.31.06.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND ASPS                          49,43               316,86              
        1.1.1.2.04.31.07.00       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-PODER LEGISL.                           1,30                 7,80              
        1.1.1.2.04.31.07.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-PRÓP                            0,78                 4,68              
        1.1.1.2.04.31.07.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-MDE                             0,33                 1,98              
        1.1.1.2.04.31.07.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-ASPS                            0,19                 1,14              
        1.1.1.2.08.00.00.00     ITBI                                                             3.385,68            49.788,42              
        1.1.1.2.08.00.01.00       ITBI - PRÓPRIO                                                 2.031,41            29.873,05              
        1.1.1.2.08.00.02.00       ITBI - MDE                                                       846,42            12.447,11              
        1.1.1.2.08.00.03.00       ITBI - ASPS                                                      507,85             7.468,26              
        1.1.1.3.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                          5.997,24            58.036,14              
        1.1.1.3.05.00.00.00     IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                         5.997,24            58.036,14              
        1.1.1.3.05.01.00.00      IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                        5.997,24            58.036,14              
        1.1.1.3.05.01.01.00       ISS - PRÓPRIO                                                  3.598,34            34.821,74              
        1.1.1.3.05.01.02.00       ISS - MDE                                                      1.499,36            14.509,36              
        1.1.1.3.05.01.03.00       ISS - ASPS                                                       899,54             8.705,04              
        1.1.2.0.00.00.00.00   TAXAS                                                              2.827,19            33.048,44              
        1.1.2.1.00.00.00.00    TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                          2.569,04            20.605,97              
        1.1.2.1.17.00.00.00     TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                0,00               253,35              
        1.1.2.1.21.00.00.00     TAXA DE CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                          2.185,55             5.751,49              
        1.1.2.1.25.00.00.00     TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS                            179,11            12.503,18              
        1.1.2.1.32.00.00.00     TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL                            204,38             2.097,95              
        1.1.2.2.00.00.00.00    TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    258,15            12.442,47              
        1.1.2.2.90.00.00.00     TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                            185,73            10.699,37              
        1.1.2.2.99.00.00.00     OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             72,42             1.743,10              
        1.1.2.2.99.00.04.00       TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES                                      72,42             1.699,15              
        1.1.2.2.99.00.06.00       TAXA DE EXPEDIENTE                                                 0,00                43,95