Estado do Rio Grande do Sul               Tributos Arrecadados (Art.2º, Inciso I)
         Municipio de Nova Ramada                  Maio de 2014                        
        
                                                                                           Valor Recebido       Valor Recebido              
        Código              Descrição                                                              no Mês               no Ano              
                                                                                                                                            
        1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                                  36.200,96           235.138,91              
        1.1.0.0.00.00.00.00  RECEITA TRIBUTÁRIA                                                 36.200,96           235.138,91              
        1.1.1.0.00.00.00.00   IMPOSTOS                                                          33.456,17           206.759,57              
        1.1.1.2.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                            30.229,67           156.629,63              
        1.1.1.2.02.00.00.00     IPTU                                                             2.675,98            38.852,32              
        1.1.1.2.02.00.01.00       IPTU - PRÓPRIO                                                 1.605,54            23.311,26              
        1.1.1.2.02.00.02.00       IPTU - MDE                                                       669,18             9.713,33              
        1.1.1.2.02.00.03.00       IPTU - ASPS                                                      401,26             5.827,73              
        1.1.1.2.04.00.00.00     IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA                         13.721,25            74.599,26              
        1.1.1.2.04.31.00.00      IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                          13.721,25            74.599,26              
        1.1.1.2.04.31.01.00       IRRF S/REND.TRAB.-ATIV/INAT.POD.EXEC/IND                      13.206,81            72.905,54              
        1.1.1.2.04.31.01.01       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - PRÓPRIO                         7.924,05            43.743,06              
        1.1.1.2.04.31.01.02       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - MDE                             3.301,74            18.226,59              
        1.1.1.2.04.31.01.03       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - ASPS                            1.981,02            10.935,89              
        1.1.1.2.04.31.02.00       IRRF S/REN.TRAB.ATIV/INAT.P.LEGISLATIVO                           69,65               275,86              
        1.1.1.2.04.31.02.01       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO-PRÓPRIO                          41,79               165,51              
        1.1.1.2.04.31.02.02       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE                            17,41                68,96              
        1.1.1.2.04.31.02.03       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS                           10,45                41,39              
        1.1.1.2.04.31.06.00       IRRF S/REND.PREST.SERV.TERC-P.EXEC/INDIR                         443,49             1.412,66              
        1.1.1.2.04.31.06.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND PRÓP                         266,09               847,63              
        1.1.1.2.04.31.06.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND MDE                          110,90               353,28              
        1.1.1.2.04.31.06.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND ASPS                          66,50               211,75              
        1.1.1.2.04.31.07.00       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-PODER LEGISL.                           1,30                 5,20              
        1.1.1.2.04.31.07.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-PRÓP                            0,78                 3,12              
        1.1.1.2.04.31.07.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-MDE                             0,33                 1,32              
        1.1.1.2.04.31.07.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-ASPS                            0,19                 0,76              
        1.1.1.2.08.00.00.00     ITBI                                                            13.832,44            43.178,05              
        1.1.1.2.08.00.01.00       ITBI - PRÓPRIO                                                 8.299,46            25.906,83              
        1.1.1.2.08.00.02.00       ITBI - MDE                                                     3.458,11            10.794,51              
        1.1.1.2.08.00.03.00       ITBI - ASPS                                                    2.074,87             6.476,71              
        1.1.1.3.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                          3.226,50            50.129,94              
        1.1.1.3.05.00.00.00     IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                         3.226,50            50.129,94              
        1.1.1.3.05.01.00.00      IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                        3.226,50            50.129,94              
        1.1.1.3.05.01.01.00       ISS - PRÓPRIO                                                  1.935,90            30.078,01              
        1.1.1.3.05.01.02.00       ISS - MDE                                                        806,68            12.532,73              
        1.1.1.3.05.01.03.00       ISS - ASPS                                                       483,92             7.519,20              
        1.1.2.0.00.00.00.00   TAXAS                                                              2.744,79            28.379,34              
        1.1.2.1.00.00.00.00    TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                          1.735,81            16.899,99              
        1.1.2.1.17.00.00.00     TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                0,00               189,21              
        1.1.2.1.21.00.00.00     TAXA DE CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                            920,63             3.102,04              
        1.1.2.1.25.00.00.00     TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS                            246,32            11.962,07              
        1.1.2.1.32.00.00.00     TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL                            568,86             1.646,67              
        1.1.2.2.00.00.00.00    TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  1.008,98            11.479,35              
        1.1.2.2.90.00.00.00     TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                            670,71            10.062,35              
        1.1.2.2.99.00.00.00     OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                            338,27             1.417,00              
        1.1.2.2.99.00.04.00       TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES                                     338,27             1.373,05              
        1.1.2.2.99.00.06.00       TAXA DE EXPEDIENTE                                                 0,00                43,95