Estado do Rio Grande do Sul               Tributos Arrecadados (Art.2º, Inciso I)
         Municipio de Nova Ramada                  Abril de 2014                       
        
                                                                                           Valor Recebido       Valor Recebido              
        Código              Descrição                                                              no Mês               no Ano              
                                                                                                                                            
        1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                                  85.083,46           198.937,95              
        1.1.0.0.00.00.00.00  RECEITA TRIBUTÁRIA                                                 85.083,46           198.937,95              
        1.1.1.0.00.00.00.00   IMPOSTOS                                                          74.836,14           173.303,40              
        1.1.1.2.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                            64.315,37           126.399,96              
        1.1.1.2.02.00.00.00     IPTU                                                            35.014,84            36.176,34              
        1.1.1.2.02.00.01.00       IPTU - PRÓPRIO                                                21.008,84            21.705,72              
        1.1.1.2.02.00.02.00       IPTU - MDE                                                     8.753,78             9.044,15              
        1.1.1.2.02.00.03.00       IPTU - ASPS                                                    5.252,22             5.426,47              
        1.1.1.2.04.00.00.00     IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA                         13.340,53            60.878,01              
        1.1.1.2.04.31.00.00      IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                          13.340,53            60.878,01              
        1.1.1.2.04.31.01.00       IRRF S/REND.TRAB.-ATIV/INAT.POD.EXEC/IND                      12.855,90            59.698,73              
        1.1.1.2.04.31.01.01       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - PRÓPRIO                         7.713,47            35.819,01              
        1.1.1.2.04.31.01.02       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - MDE                             3.214,03            14.924,85              
        1.1.1.2.04.31.01.03       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - ASPS                            1.928,40             8.954,87              
        1.1.1.2.04.31.02.00       IRRF S/REN.TRAB.ATIV/INAT.P.LEGISLATIVO                           69,65               206,21              
        1.1.1.2.04.31.02.01       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO-PRÓPRIO                          41,79               123,72              
        1.1.1.2.04.31.02.02       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE                            17,41                51,55              
        1.1.1.2.04.31.02.03       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS                           10,45                30,94              
        1.1.1.2.04.31.06.00       IRRF S/REND.PREST.SERV.TERC-P.EXEC/INDIR                         413,68               969,17              
        1.1.1.2.04.31.06.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND PRÓP                         248,23               581,54              
        1.1.1.2.04.31.06.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND MDE                          103,46               242,38              
        1.1.1.2.04.31.06.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND ASPS                          61,99               145,25              
        1.1.1.2.04.31.07.00       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-PODER LEGISL.                           1,30                 3,90              
        1.1.1.2.04.31.07.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-PRÓP                            0,78                 2,34              
        1.1.1.2.04.31.07.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-MDE                             0,33                 0,99              
        1.1.1.2.04.31.07.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-ASPS                            0,19                 0,57              
        1.1.1.2.08.00.00.00     ITBI                                                            15.960,00            29.345,61              
        1.1.1.2.08.00.01.00       ITBI - PRÓPRIO                                                 9.576,00            17.607,37              
        1.1.1.2.08.00.02.00       ITBI - MDE                                                     3.990,00             7.336,40              
        1.1.1.2.08.00.03.00       ITBI - ASPS                                                    2.394,00             4.401,84              
        1.1.1.3.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                         10.520,77            46.903,44              
        1.1.1.3.05.00.00.00     IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                        10.520,77            46.903,44              
        1.1.1.3.05.01.00.00      IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                       10.520,77            46.903,44              
        1.1.1.3.05.01.01.00       ISS - PRÓPRIO                                                  6.312,47            28.142,11              
        1.1.1.3.05.01.02.00       ISS - MDE                                                      2.630,26            11.726,05              
        1.1.1.3.05.01.03.00       ISS - ASPS                                                     1.578,04             7.035,28              
        1.1.2.0.00.00.00.00   TAXAS                                                             10.247,32            25.634,55              
        1.1.2.1.00.00.00.00    TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                            938,85            15.164,18              
        1.1.2.1.17.00.00.00     TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                               95,39               189,21              
        1.1.2.1.21.00.00.00     TAXA DE CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                            568,48             2.181,41              
        1.1.2.1.25.00.00.00     TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS                            274,98            11.715,75              
        1.1.2.1.32.00.00.00     TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL                              0,00             1.077,81              
        1.1.2.2.00.00.00.00    TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  9.308,47            10.470,37              
        1.1.2.2.90.00.00.00     TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                          9.032,60             9.391,64              
        1.1.2.2.99.00.00.00     OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                            275,87             1.078,73              
        1.1.2.2.99.00.04.00       TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES                                     261,02             1.034,78              
        1.1.2.2.99.00.06.00       TAXA DE EXPEDIENTE                                                14,85                43,95