Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
         Municipio de Nova Ramada                  Julho a Agosto de 2014               
        
          Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Livre                                                       6.586.348,13        3.721.527,21          833.460,08        3.055.655,48
        MDE                                                           947.762,00          577.002,92          170.561,49          519.466,77
        FUNDEB                                                        915.000,00          483.849,55          129.125,33          481.656,95
        ASPS                                                        2.128.447,55        1.457.563,07          259.596,09        1.078.892,46
        PNAE                                                           24.300,00           14.854,78            5.834,51           12.746,65
        Biblioteca                                                     20.000,00           20.000,00                0,00           20.000,00
        PEAE                                                            1.950,00                0,00                0,00                0,00
        Salário Educação/União                                        120.094,71           88.993,15           17.921,95           62.820,76
        PNATE F                                                        32.745,92           25.781,18            4.126,58           18.467,28
        PNATE I                                                         6.486,13            3.499,48            2.330,00            3.499,46
        PNATE M                                                         9.030,55            5.296,94              316,34            3.947,12
        PNAE F                                                            772,23              772,23                0,00              772,23
        PNAE I                                                          1.096,56            1.096,56              131,60            1.096,56
        PNAE M                                                            969,48              969,48              219,95              969,48
        PNAE E                                                            305,99              305,99               23,99              305,99
        PEATE-RS                                                       70.932,00           63.018,24           19.102,65           35.643,14
        PAR/Mobiliário                                                 23.760,00                0,00                0,00                0,00
        PAR/Ônibus                                                     23.760,00           23.760,00                0,00                0,00
        PAR/Construção de Escola de Ensino Fundamental              1.007.155,78                0,00                0,00                0,00
        IGD BF                                                         17.205,35            4.921,84            3.210,00            4.921,84
        SCFV/FMAS                                                     107.224,63           65.500,57           24.540,63           41.188,27
        PSB/FMAS                                                        5.549,89                0,00                0,00                0,00
        PAIF/PBF                                                      101.684,63           76.646,10           11.269,48           57.513,80
        IGD SUAS                                                       16.598,99            5.888,68            1.405,83            4.949,77
        FMAS                                                          183.742,45           95.074,18           19.802,69           86.260,96
        FMCA                                                           73.500,00           37.404,69            8.519,72           36.726,42
        FMHIS                                                          40.000,00                0,00                0,00                0,00
        CIDE                                                           20.000,00              352,00              352,00              352,00
        Fundo Especial                                                 89.000,00            9.472,85              183,00            7.795,75
        Multa Trânsito                                                  1.000,00                0,00                0,00                0,00
        FUNDEMA                                                        51.000,00           13.602,51            3.529,25           13.602,51
        CP - Grade Niveladora                                           5.448,85            5.448,85                0,00            5.448,85
        PPC - Adubo/Uréia                                              10.283,57           10.283,57                0,00           10.283,57
        PPC - Fertilizantes                                           161.109,87          129.114,87          129.114,87          129.114,87
        CONV.Nº785878/2013-AQUIS.CALCÁRIO                             100.000,00                0,00                0,00                0,00
        FUMDEC                                                         25.100,00               74,45                0,00               74,45
        Inc.Atenção                                                   326.450,14           90.450,43           32.703,29           77.191,47
        Básica-PIES/NAAB/Of.Terapêutica/Red.Danos
        Farmácia Básica/Plantas Medicinais e Fitoterápicos             16.732,90           16.732,90              197,11            5.871,41
        Diabetes Mellitus                                               3.510,45            1.410,20            1.100,00            1.410,20
        PACS/Estado                                                    11.430,00            5.700,00                0,00            5.700,00
        PSF/NASF/ESF Quilombola                                        66.021,53           43.086,53           15.055,36           43.086,53
        Saúde Bucal/Estado                                              6.723,47              625,91                0,00              625,91
        Epidemiologia/Vacinações                                          220,00                0,00                0,00                0,00
        Aquisição ambulâncias,carros,unidades móveis,etc.             300.000,00          239.040,00                0,00                0,00
        Construções Diversas                                           87.561,78                0,00                0,00                0,00
        Projeto Orientação e Apoio Sócio-Familiar-OASF                 13.000,00            6.524,00            6.524,00            6.524,00
        PAB Fixo/Telessaúde                                            98.517,10           47.088,77            9.490,62           46.083,77
        PSF-ESF/Saúde       na       Escola/Saúde       do             93.430,00           43.313,06                0,00           43.313,06
        Homem/NASF/Melhor em Casa
        PMAQ-Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade               177.326,09          114.572,82           36.332,66          103.727,56
        PACS - Agentes Comunitários de Saúde                           80.274,68           51.584,21           12.243,98           51.584,21
        Saúde Bucal/União                                              29.030,00           15.228,74            1.981,56           15.228,74
        Compensação Especificidades Regionais                          36.000,00           36.000,00            1.111,55            7.703,52

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos Municipio de Nova Ramada Julho a Agosto de 2014 Fonte de Recursos Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Limite Financeiro MAC Amb.e Hosp./Gestão 8.500,00 8.500,00 142,86 142,86 Plena/Redes/Impl.Leitos Limite Financeiro(Epid.e Amb./Prev.Acid. e 56.789,34 15.316,94 2.082,46 12.441,24 Violênc./Prát.Corporais/D.N.T/Est.Vig.em Saúde Campanhas de Vacinação/União 630,00 0,00 0,00 0,00 Piso Atenção Básica em VISA/Gerenciamento de 7.400,00 0,00 0,00 0,00 Riscos Farmácia Básica Fixa/Variável 25.744,97 25.744,97 6.631,48 12.222,75 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 3.454,00 3.454,00 3.454,00 3.454,00 Total ..................... 14.378.111,71 7.706.449,42 1.773.728,96 6.130.484,62