Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
         Municipio de Nova Ramada                  Março a Abril de 2014                
        
          Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Livre                                                       6.121.073,00        2.434.346,13          786.087,05        1.431.196,40
        MDE                                                           912.762,00          367.917,15          133.825,32          248.521,75
        FUNDEB                                                        915.000,00          199.468,68          111.608,35          195.795,75
        ASPS                                                        1.971.097,55        1.013.777,69          288.743,77          575.074,11
        PNAE                                                           24.300,00                0,00                0,00                0,00
        Biblioteca                                                     20.000,00                0,00                0,00                0,00
        PEAE                                                            1.950,00                0,00                0,00                0,00
        Salário Educação/União                                        120.094,71           81.972,60           29.000,93           29.000,93
        PNATE F                                                        26.200,00           25.781,18            3.051,44            5.948,13
        PNATE I                                                         4.500,00            3.499,48                0,00            1.169,46
        PNATE M                                                         5.300,00            5.296,94            2.492,99            3.153,84
        PEATE-RS                                                       63.500,00           58.992,98            5.021,38            5.021,38
        PAR/Mobiliário                                                 23.760,00           23.760,00                0,00                0,00
        PAR/Construção de Escola de Ensino Fundamental              1.007.155,78                0,00                0,00                0,00
        IGD BF                                                         17.205,35              451,84                0,00                0,00
        SCFV/FMAS                                                      89.224,63           25.595,64            8.583,46            8.913,46
        PSB/FMAS                                                        5.549,89                0,00                0,00                0,00
        PAIF/PBF                                                       86.684,63           41.530,84            9.047,63           17.598,64
        IGD SUAS                                                       16.598,99            3.967,54            1.346,35            1.796,35
        FMAS                                                          165.442,45           56.099,93           22.415,28           45.271,32
        FMCA                                                           73.500,00           20.436,67            9.306,46           19.257,45
        FMHIS                                                          40.000,00                0,00                0,00                0,00
        CIDE                                                           20.000,00                0,00                0,00                0,00
        Fundo Especial                                                 89.000,00            8.041,10            6.364,00            6.364,00
        Multa Trânsito                                                  1.000,00                0,00                0,00                0,00
        FUNDEMA                                                        51.000,00            8.052,90            6.402,90            6.702,90
        CP - Grade Niveladora                                           5.448,85            5.448,85            5.448,85            5.448,85
        PPC - Adubo/Uréia                                              10.283,57           10.283,57           10.283,57           10.283,57
        FUMDEC                                                         25.100,00              300,00                0,00              300,00
        Inc.Atenção                                                   187.500,00           27.036,80           12.223,94           18.266,26
        Básica-PIES/NAAB/Of.Terapêutica/Red.Danos
        Farmácia Básica/Plantas Medicinais e Fitoterápicos              6.000,00            6.000,00                0,00                0,00
        Diabetes Mellitus                                               1.300,00              310,20              310,20              310,20
        PACS/Estado                                                    11.430,00            5.700,00                0,00            5.700,00
        PSF/NASF/ESF Quilombola                                        24.200,00           21.851,25           19.890,47           21.851,25
        Saúde Bucal/Estado                                              6.100,00              625,91               64,01              625,91
        Epidemiologia/Vacinações                                          220,00                0,00                0,00                0,00
        Projeto Orientação e Apoio Sócio-Familiar-OASF                 13.000,00                0,00                0,00                0,00
        PAB Fixo/Telessaúde                                            98.517,10           34.824,21           17.983,63           20.179,53
        PSF-ESF/Saúde       na       Escola/Saúde       do             93.430,00           34.038,30           12.596,30           34.038,30
        Homem/NASF/Melhor em Casa
        PMAQ-Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade               177.326,09           71.095,12           38.821,32           49.833,46
        PACS - Agentes Comunitários de Saúde                           68.700,00           25.094,80           13.087,36           25.094,80
        Saúde Bucal/União                                              26.800,00            8.752,33            4.667,85            8.752,33
        Compensação Especificidades Regionais                          36.000,00           36.000,00            4.280,50            6.078,31
        Limite    Financeiro    MAC   Amb.e   Hosp./Gestão              8.500,00            8.500,00                0,00                0,00
        Plena/Redes/Impl.Leitos
        Limite     Financeiro(Epid.e     Amb./Prev.Acid. e             48.789,34           10.370,62            4.445,50            6.846,62
        Violênc./Prát.Corporais/D.N.T/Est.Vig.em Saúde
        Campanhas de Vacinação/União                                      630,00                0,00                0,00                0,00
        Piso   Atenção   Básica  em  VISA/Gerenciamento de              7.400,00                0,00                0,00                0,00
        Riscos
        Farmácia Básica Fixa/Variável                                  12.600,00           12.600,00               32,00               32,00
        Aquisição de Equipamentos e Material Permanente                 3.454,00                0,00                0,00                0,00

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos Municipio de Nova Ramada Março a Abril de 2014 Fonte de Recursos Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Total ..................... 12.744.627,93 4.697.821,25 1.567.432,81 2.814.427,26