Estado do Rio Grande do Sul               Tributos Arrecadados (Art.2º, Inciso I)
         Municipio de Nova Ramada                  Dezembro de 2013                    
        
                                                                                           Valor Recebido       Valor Recebido              
        Código              Descrição                                                              no Mês               no Ano              
                                                                                                                                            
        1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                                  33.957,79           401.052,09              
        1.1.0.0.00.00.00.00  RECEITA TRIBUTÁRIA                                                 33.957,79           401.052,09              
        1.1.1.0.00.00.00.00   IMPOSTOS                                                          33.106,02           361.274,39              
        1.1.1.2.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                            27.520,50           292.717,57              
        1.1.1.2.02.00.00.00     IPTU                                                                 0,00            43.663,92              
        1.1.1.2.02.00.01.00       IPTU - PRÓPRIO                                                     0,00            26.198,17              
        1.1.1.2.02.00.02.00       IPTU - MDE                                                         0,00            10.916,60              
        1.1.1.2.02.00.03.00       IPTU - ASPS                                                        0,00             6.549,15              
        1.1.1.2.04.00.00.00     IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA                         25.280,50           183.486,71              
        1.1.1.2.04.31.00.00      IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                          25.280,50           183.486,71              
        1.1.1.2.04.31.01.00       IRRF S/REND.TRAB.-ATIV/INAT.POD.EXEC/IND                      24.531,33           178.197,00              
        1.1.1.2.04.31.01.01       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - PRÓPRIO                        14.718,72           106.917,80              
        1.1.1.2.04.31.01.02       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - MDE                             6.132,91            44.549,79              
        1.1.1.2.04.31.01.03       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - ASPS                            3.679,70            26.729,41              
        1.1.1.2.04.31.02.00       IRRF S/REN.TRAB.ATIV/INAT.P.LEGISLATIVO                           62,64               692,67              
        1.1.1.2.04.31.02.01       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO-PRÓPRIO                          37,58               415,57              
        1.1.1.2.04.31.02.02       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE                            15,66               173,18              
        1.1.1.2.04.31.02.03       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS                            9,40               103,92              
        1.1.1.2.04.31.06.00       IRRF S/REND.PREST.SERV.TERC-P.EXEC/INDIR                         666,68             4.372,91              
        1.1.1.2.04.31.06.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND PRÓP                         400,04             2.623,80              
        1.1.1.2.04.31.06.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND MDE                          166,73             1.093,58              
        1.1.1.2.04.31.06.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND ASPS                          99,91               655,53              
        1.1.1.2.04.31.07.00       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-PODER LEGISL.                          19,85               224,13              
        1.1.1.2.04.31.07.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-PRÓP                           11,91               134,49              
        1.1.1.2.04.31.07.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-MDE                             4,97                56,07              
        1.1.1.2.04.31.07.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-ASPS                            2,97                33,57              
        1.1.1.2.08.00.00.00     ITBI                                                             2.240,00            65.566,94              
        1.1.1.2.08.00.01.00       ITBI - PRÓPRIO                                                 1.344,00            39.340,17              
        1.1.1.2.08.00.02.00       ITBI - MDE                                                       560,00            16.391,75              
        1.1.1.2.08.00.03.00       ITBI - ASPS                                                      336,00             9.835,02              
        1.1.1.3.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                          5.585,52            68.556,82              
        1.1.1.3.05.00.00.00     IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                         5.585,52            68.556,82              
        1.1.1.3.05.01.00.00      IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                        5.585,52            68.556,82              
        1.1.1.3.05.01.01.00       ISS - PRÓPRIO                                                  3.351,34            41.134,23              
        1.1.1.3.05.01.02.00       ISS - MDE                                                      1.396,44            17.139,66              
        1.1.1.3.05.01.03.00       ISS - ASPS                                                       837,74            10.282,93              
        1.1.2.0.00.00.00.00   TAXAS                                                                851,77            39.583,92              
        1.1.2.1.00.00.00.00    TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                            689,37            25.311,12              
        1.1.2.1.17.00.00.00     TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                0,00               193,83              
        1.1.2.1.21.00.00.00     TAXA DE CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                            181,30            12.462,28              
        1.1.2.1.25.00.00.00     TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS                            467,25            11.635,47              
        1.1.2.1.32.00.00.00     TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL                             40,82             1.019,54              
        1.1.2.2.00.00.00.00    TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    162,40            14.272,80              
        1.1.2.2.90.00.00.00     TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                              0,00            10.523,68              
        1.1.2.2.99.00.00.00     OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                            162,40             3.749,12              
        1.1.2.2.99.00.04.00       TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES                                     162,40             3.721,58              
        1.1.2.2.99.00.06.00       TAXA DE EXPEDIENTE                                                 0,00                27,54              
        1.1.3.0.00.00.00.00   CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                               0,00               193,78              
        1.1.3.0.04.00.00.00     CONTRIB.MELH.P/PAVIMENT.E OBRAS COMPL.                               0,00               193,78