Estado do Rio Grande do Sul               Tributos Arrecadados (Art.2º, Inciso I)
         Municipio de Nova Ramada                  Outubro de 2013                     
        
                                                                                           Valor Recebido       Valor Recebido              
        Código              Descrição                                                              no Mês               no Ano              
                                                                                                                                            
        1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                                  27.134,06           342.454,48              
        1.1.0.0.00.00.00.00  RECEITA TRIBUTÁRIA                                                 27.134,06           342.454,48              
        1.1.1.0.00.00.00.00   IMPOSTOS                                                          25.272,62           304.537,95              
        1.1.1.2.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                            22.439,38           246.381,87              
        1.1.1.2.02.00.00.00     IPTU                                                                23,16            43.488,28              
        1.1.1.2.02.00.01.00       IPTU - PRÓPRIO                                                    13,90            26.092,79              
        1.1.1.2.02.00.02.00       IPTU - MDE                                                         5,80            10.872,69              
        1.1.1.2.02.00.03.00       IPTU - ASPS                                                        3,46             6.522,80              
        1.1.1.2.04.00.00.00     IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA                         18.809,22           141.891,96              
        1.1.1.2.04.31.00.00      IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                          18.809,22           141.891,96              
        1.1.1.2.04.31.01.00       IRRF S/REND.TRAB.-ATIV/INAT.POD.EXEC/IND                      18.376,49           137.792,12              
        1.1.1.2.04.31.01.01       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - PRÓPRIO                        11.025,85            82.674,97              
        1.1.1.2.04.31.01.02       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - MDE                             4.594,17            34.448,46              
        1.1.1.2.04.31.01.03       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - ASPS                            2.756,47            20.668,69              
        1.1.1.2.04.31.02.00       IRRF S/REN.TRAB.ATIV/INAT.P.LEGISLATIVO                           62,64               567,39              
        1.1.1.2.04.31.02.01       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO-PRÓPRIO                          37,58               340,41              
        1.1.1.2.04.31.02.02       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE                            15,66               141,86              
        1.1.1.2.04.31.02.03       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS                            9,40                85,12              
        1.1.1.2.04.31.06.00       IRRF S/REND.PREST.SERV.TERC-P.EXEC/INDIR                         363,09             3.335,17              
        1.1.1.2.04.31.06.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND PRÓP                         217,86             2.001,11              
        1.1.1.2.04.31.06.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND MDE                           90,80               834,06              
        1.1.1.2.04.31.06.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND ASPS                          54,43               500,00              
        1.1.1.2.04.31.07.00       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-PODER LEGISL.                           7,00               197,28              
        1.1.1.2.04.31.07.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-PRÓP                            4,20               118,38              
        1.1.1.2.04.31.07.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-MDE                             1,75                49,35              
        1.1.1.2.04.31.07.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-ASPS                            1,05                29,55              
        1.1.1.2.08.00.00.00     ITBI                                                             3.607,00            61.001,63              
        1.1.1.2.08.00.01.00       ITBI - PRÓPRIO                                                 2.164,20            36.600,98              
        1.1.1.2.08.00.02.00       ITBI - MDE                                                       901,75            15.250,42              
        1.1.1.2.08.00.03.00       ITBI - ASPS                                                      541,05             9.150,23              
        1.1.1.3.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                          2.833,24            58.156,08              
        1.1.1.3.05.00.00.00     IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                         2.833,24            58.156,08              
        1.1.1.3.05.01.00.00      IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                        2.833,24            58.156,08              
        1.1.1.3.05.01.01.00       ISS - PRÓPRIO                                                  1.699,96            34.893,73              
        1.1.1.3.05.01.02.00       ISS - MDE                                                        708,35            14.539,35              
        1.1.1.3.05.01.03.00       ISS - ASPS                                                       424,93             8.723,00              
        1.1.2.0.00.00.00.00   TAXAS                                                              1.861,44            37.722,75              
        1.1.2.1.00.00.00.00    TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                          1.557,42            23.840,39              
        1.1.2.1.17.00.00.00     TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                0,00               193,83              
        1.1.2.1.21.00.00.00     TAXA DE CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                          1.337,13            11.669,07              
        1.1.2.1.25.00.00.00     TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS                            179,18            10.998,77              
        1.1.2.1.32.00.00.00     TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL                             41,11               978,72              
        1.1.2.2.00.00.00.00    TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    304,02            13.882,36              
        1.1.2.2.90.00.00.00     TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                             16,96            10.495,44              
        1.1.2.2.99.00.00.00     OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                            287,06             3.386,92              
        1.1.2.2.99.00.04.00       TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES                                     287,06             3.359,38              
        1.1.2.2.99.00.06.00       TAXA DE EXPEDIENTE                                                 0,00                27,54              
        1.1.3.0.00.00.00.00   CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                               0,00               193,78              
        1.1.3.0.04.00.00.00     CONTRIB.MELH.P/PAVIMENT.E OBRAS COMPL.                               0,00               193,78