Estado do Rio Grande do Sul               Tributos Arrecadados (Art.2º, Inciso I)
         Municipio de Nova Ramada                  Julho de 2013                       
        
                                                                                           Valor Recebido       Valor Recebido              
        Código              Descrição                                                              no Mês               no Ano              
                                                                                                                                            
        1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                                  37.427,40           253.484,11              
        1.1.0.0.00.00.00.00  RECEITA TRIBUTÁRIA                                                 37.427,40           253.484,11              
        1.1.1.0.00.00.00.00   IMPOSTOS                                                          34.563,09           223.831,60              
        1.1.1.2.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                            27.501,41           178.608,45              
        1.1.1.2.02.00.00.00     IPTU                                                             1.726,23            41.814,14              
        1.1.1.2.02.00.01.00       IPTU - PRÓPRIO                                                 1.035,73            25.088,33              
        1.1.1.2.02.00.02.00       IPTU - MDE                                                       431,67            10.454,05              
        1.1.1.2.02.00.03.00       IPTU - ASPS                                                      258,83             6.271,76              
        1.1.1.2.04.00.00.00     IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA                         14.581,18            92.070,30              
        1.1.1.2.04.31.00.00      IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                          14.581,18            92.070,30              
        1.1.1.2.04.31.01.00       IRRF S/REND.TRAB.-ATIV/INAT.POD.EXEC/IND                      14.077,33            89.326,83              
        1.1.1.2.04.31.01.01       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - PRÓPRIO                         8.446,40            53.595,90              
        1.1.1.2.04.31.01.02       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - MDE                             3.519,37            22.332,00              
        1.1.1.2.04.31.01.03       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - ASPS                            2.111,56            13.398,93              
        1.1.1.2.04.31.02.00       IRRF S/REN.TRAB.ATIV/INAT.P.LEGISLATIVO                           62,64               393,00              
        1.1.1.2.04.31.02.01       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO-PRÓPRIO                          37,58               235,78              
        1.1.1.2.04.31.02.02       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE                            15,66                98,26              
        1.1.1.2.04.31.02.03       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS                            9,40                58,96              
        1.1.1.2.04.31.06.00       IRRF S/REND.PREST.SERV.TERC-P.EXEC/INDIR                         326,41             2.190,24              
        1.1.1.2.04.31.06.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND PRÓP                         195,85             1.314,13              
        1.1.1.2.04.31.06.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND MDE                           81,63               547,72              
        1.1.1.2.04.31.06.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND ASPS                          48,93               328,39              
        1.1.1.2.04.31.07.00       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-PODER LEGISL.                         114,80               160,23              
        1.1.1.2.04.31.07.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-PRÓP                           68,88                96,15              
        1.1.1.2.04.31.07.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-MDE                            28,71                40,08              
        1.1.1.2.04.31.07.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-ASPS                           17,21                24,00              
        1.1.1.2.08.00.00.00     ITBI                                                            11.194,00            44.724,01              
        1.1.1.2.08.00.01.00       ITBI - PRÓPRIO                                                 6.716,40            26.834,40              
        1.1.1.2.08.00.02.00       ITBI - MDE                                                     2.798,50            11.181,00              
        1.1.1.2.08.00.03.00       ITBI - ASPS                                                    1.679,10             6.708,61              
        1.1.1.3.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                          7.061,68            45.223,15              
        1.1.1.3.05.00.00.00     IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                         7.061,68            45.223,15              
        1.1.1.3.05.01.00.00      IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                        7.061,68            45.223,15              
        1.1.1.3.05.01.01.00       ISS - PRÓPRIO                                                  4.237,00            27.133,94              
        1.1.1.3.05.01.02.00       ISS - MDE                                                      1.765,45            11.305,98              
        1.1.1.3.05.01.03.00       ISS - ASPS                                                     1.059,23             6.783,23              
        1.1.2.0.00.00.00.00   TAXAS                                                              2.767,40            29.555,60              
        1.1.2.1.00.00.00.00    TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                          1.867,75            17.256,02              
        1.1.2.1.17.00.00.00     TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                0,00               103,91              
        1.1.2.1.21.00.00.00     TAXA DE CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                          1.822,25             6.382,77              
        1.1.2.1.25.00.00.00     TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS                             45,50            10.506,13              
        1.1.2.1.32.00.00.00     TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL                              0,00               263,21              
        1.1.2.2.00.00.00.00    TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    899,65            12.299,58              
        1.1.2.2.90.00.00.00     TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                            395,72            10.086,96              
        1.1.2.2.99.00.00.00     OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                            503,93             2.212,62              
        1.1.2.2.99.00.04.00       TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES                                     503,93             2.185,08              
        1.1.2.2.99.00.06.00       TAXA DE EXPEDIENTE                                                 0,00                27,54              
        1.1.3.0.00.00.00.00   CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                              96,91                96,91              
        1.1.3.0.04.00.00.00     CONTRIB.MELH.P/PAVIMENT.E OBRAS COMPL.                              96,91                96,91