Estado do Rio Grande do Sul               Tributos Arrecadados (Art.2º, Inciso I)
         Municipio de Nova Ramada                  Junho de 2013                       
        
                                                                                           Valor Recebido       Valor Recebido              
        Código              Descrição                                                              no Mês               no Ano              
                                                                                                                                            
        1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                                  35.808,07           216.056,71              
        1.1.0.0.00.00.00.00  RECEITA TRIBUTÁRIA                                                 35.808,07           216.056,71              
        1.1.1.0.00.00.00.00   IMPOSTOS                                                          34.754,15           189.268,51              
        1.1.1.2.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                            26.539,50           151.107,04              
        1.1.1.2.02.00.00.00     IPTU                                                               989,67            40.087,91              
        1.1.1.2.02.00.01.00       IPTU - PRÓPRIO                                                   593,79            24.052,60              
        1.1.1.2.02.00.02.00       IPTU - MDE                                                       247,49            10.022,38              
        1.1.1.2.02.00.03.00       IPTU - ASPS                                                      148,39             6.012,93              
        1.1.1.2.04.00.00.00     IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA                         14.480,46            77.489,12              
        1.1.1.2.04.31.00.00      IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                          14.480,46            77.489,12              
        1.1.1.2.04.31.01.00       IRRF S/REND.TRAB.-ATIV/INAT.POD.EXEC/IND                      14.066,52            75.249,50              
        1.1.1.2.04.31.01.01       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - PRÓPRIO                         8.439,86            45.149,50              
        1.1.1.2.04.31.01.02       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - MDE                             3.516,69            18.812,63              
        1.1.1.2.04.31.01.03       IRRF ATIV/INAT-EXEC/INDIRETA - ASPS                            2.109,97            11.287,37              
        1.1.1.2.04.31.02.00       IRRF S/REN.TRAB.ATIV/INAT.P.LEGISLATIVO                           62,64               330,36              
        1.1.1.2.04.31.02.01       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO-PRÓPRIO                          37,58               198,20              
        1.1.1.2.04.31.02.02       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE                            15,66                82,60              
        1.1.1.2.04.31.02.03       IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS                            9,40                49,56              
        1.1.1.2.04.31.06.00       IRRF S/REND.PREST.SERV.TERC-P.EXEC/INDIR                         341,10             1.863,83              
        1.1.1.2.04.31.06.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND PRÓP                         204,67             1.118,28              
        1.1.1.2.04.31.06.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND MDE                           85,30               466,09              
        1.1.1.2.04.31.06.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXEC/IND ASPS                          51,13               279,46              
        1.1.1.2.04.31.07.00       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-PODER LEGISL.                          10,20                45,43              
        1.1.1.2.04.31.07.01       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-PRÓP                            6,12                27,27              
        1.1.1.2.04.31.07.02       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-MDE                             2,55                11,37              
        1.1.1.2.04.31.07.03       IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-LEGISL.-ASPS                            1,53                 6,79              
        1.1.1.2.08.00.00.00     ITBI                                                            11.069,37            33.530,01              
        1.1.1.2.08.00.01.00       ITBI - PRÓPRIO                                                 6.641,61            20.118,00              
        1.1.1.2.08.00.02.00       ITBI - MDE                                                     2.767,34             8.382,50              
        1.1.1.2.08.00.03.00       ITBI - ASPS                                                    1.660,42             5.029,51              
        1.1.1.3.00.00.00.00    IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                          8.214,65            38.161,47              
        1.1.1.3.05.00.00.00     IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                         8.214,65            38.161,47              
        1.1.1.3.05.01.00.00      IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                        8.214,65            38.161,47              
        1.1.1.3.05.01.01.00       ISS - PRÓPRIO                                                  4.928,80            22.896,94              
        1.1.1.3.05.01.02.00       ISS - MDE                                                      2.053,70             9.540,53              
        1.1.1.3.05.01.03.00       ISS - ASPS                                                     1.232,15             5.724,00              
        1.1.2.0.00.00.00.00   TAXAS                                                              1.053,92            26.788,20              
        1.1.2.1.00.00.00.00    TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                            483,84            15.388,27              
        1.1.2.1.17.00.00.00     TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                0,00               103,91              
        1.1.2.1.21.00.00.00     TAXA DE CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                            483,84             4.560,52              
        1.1.2.1.25.00.00.00     TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS                              0,00            10.460,63              
        1.1.2.1.32.00.00.00     TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL                              0,00               263,21              
        1.1.2.2.00.00.00.00    TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    570,08            11.399,93              
        1.1.2.2.90.00.00.00     TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                            226,16             9.691,24              
        1.1.2.2.99.00.00.00     OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                            343,92             1.708,69              
        1.1.2.2.99.00.04.00       TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES                                     343,92             1.681,15              
        1.1.2.2.99.00.06.00       TAXA DE EXPEDIENTE                                                 0,00                27,54