Municipio de Nova Ramada - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2012/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO     Despesas Empenhadas DESPESAS EXECUTADAS  
Dotação Dotação Liquidadas Inscritas em     Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre Restos a Pagar % % Executar
            Não Processados ((e+f)/Total     
  (a) (b) (c) (d) (e) (f) (e+f)) ((e+f)/a) (a-(e+f))
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   9.300.000,00 11.891.304,10 1.649.357,39 10.712.788,66 2.303.730,51 10.707.053,26 5.735,40 100,00 0,00 1.178.515,44
Legislativa 420.000,00 420.000,00 43.606,34 332.608,70 55.673,69 332.608,70 0,00 3,10 79,19 87.391,30
Ação Legislativa 420.000,00 420.000,00 43.606,34 332.608,70 55.673,69 332.608,70 0,00 3,10 79,19 87.391,30
Administração 2.336.200,00 2.291.394,54 365.099,81 2.171.681,97 440.985,44 2.170.601,97 1.080,00 20,27 94,78 119.712,57
Planejamento e Orçamento 115.000,00 108.279,54 12.146,06 95.862,08 15.211,22 95.862,08 0,00 0,89 88,53 12.417,46
Administração Geral 1.702.200,00 1.679.332,60 264.134,04 1.598.907,93 320.605,90 1.597.827,93 1.080,00 14,93 95,21 80.424,67
Administração Financeira 420.000,00 402.055,00 74.956,47 383.689,81 85.102,74 383.689,81 0,00 3,58 95,43 18.365,19
Controle Interno 67.000,00 67.000,00 13.950,78 63.206,89 13.950,78 63.206,89 0,00 0,59 94,34 3.793,11
Comunicação Social 32.000,00 34.727,40 -87,54 30.015,26 6.114,80 30.015,26 0,00 0,28 86,43 4.712,14
Segurança Pública 25.520,00 250.005,40 0,00 228.258,88 5.845,99 228.258,88 0,00 2,13 91,30 21.746,52
Policiamento 20.520,00 15.220,00 0,00 11.399,50 0,00 11.399,50 0,00 0,11 74,90 3.820,50
Defesa Civil 5.000,00 234.785,40 0,00 216.859,38 5.845,99 216.859,38 0,00 2,02 92,36 17.926,02
Assistência Social 334.860,00 396.640,00 64.859,29 334.066,12 72.791,85 333.546,12 520,00 3,12 84,22 62.573,88
Administração Geral 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Assistência ao Idoso 6.360,00 5.945,00 3.800,00 3.885,00 3.800,00 3.885,00 0,00 0,04 65,35 2.060,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 60.000,00 53.000,00 11.203,83 48.154,54 12.299,07 48.154,54 0,00 0,45 90,86 4.845,46
Assistência Comunitária 266.500,00 335.695,00 49.855,46 282.026,58 56.692,78 281.506,58 520,00 2,63 84,01 53.668,42
Saúde 1.939.140,00 2.952.775,81 373.411,42 2.642.244,08 658.314,22 2.638.714,68 3.529,40 24,66 89,48 310.531,73
Administração Geral 52.000,00 49.050,00 4.894,57 47.961,43 4.894,57 47.961,43 0,00 0,45 97,78 1.088,57
Atenção Básica 1.689.880,00 2.384.418,14 334.118,99 2.141.223,13 432.878,75 2.137.693,73 3.529,40 19,99 89,80 243.195,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 155.000,00 451.900,00 45.538,15 424.404,41 219.865,90 424.404,41 0,00 3,96 93,92 27.495,59
Suporte Profilático e Terapêutico 18.920,00 35.604,77 -11.587,29 22.384,85 33,00 22.384,85 0,00 0,21 62,87 13.219,92
Vigilância Sanitária 10.000,00 16.513,33 0,00 3.865,30 0,00 3.865,30 0,00 0,04 23,41 12.648,03
Vigilância Epidemiológica 13.340,00 15.289,57 447,00 2.404,96 642,00 2.404,96 0,00 0,02 15,73 12.884,61
Educação 1.941.400,00 2.333.516,29 412.874,74 2.135.143,31 510.509,24 2.134.797,31 346,00 19,93 91,50 198.372,98
Administração Geral 51.450,00 57.950,00 8.840,28 53.582,05 9.783,15 53.582,05 0,00 0,50 92,46 4.367,95
Alimentação e Nutrição 66.500,00 69.960,94 3.794,54 53.274,81 5.528,44 53.274,81 0,00 0,50 76,15 16.686,13
Ensino Fundamental 1.473.000,00 1.657.471,53 222.509,64 1.539.536,47 284.943,57 1.539.190,47 346,00 14,37 92,88 117.935,06
Ensino Médio 182.450,00 195.931,97 -2.832,82 172.167,57 22.860,96 172.167,57 0,00 1,61 87,87 23.764,40
Educação Infantil 138.000,00 322.201,85 180.563,10 286.582,41 182.393,12 286.582,41 0,00 2,68 88,95 35.619,44
Educação Especial 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 5.000,00 30.000,00 0,00 0,28 100,00 0,00
Cultura 145.100,00 123.315,10 17.893,81 104.473,61 19.574,03 104.473,61 0,00 0,98 84,72 18.841,49
Difusão Cultural 145.100,00 123.315,10 17.893,81 104.473,61 19.574,03 104.473,61 0,00 0,98 84,72 18.841,49
Urbanismo 308.280,00 817.436,10 4.146,50 802.859,41 20.332,35 802.859,41 0,00 7,49 98,22 14.576,69
Infra-Estrutura Urbana 230.280,00 738.936,10 2.025,10 724.377,56 5.043,83 724.377,56 0,00 6,76 98,03 14.558,54
Serviços Urbanos 78.000,00 78.500,00 2.121,40 78.481,85 15.288,52 78.481,85 0,00 0,73 99,98 18,15
Habitação 85.000,00 40.200,00 27.809,36 31.430,16 27.809,36 31.430,16 0,00 0,29 78,18 8.769,84
Habitação Rural 50.000,00 40.200,00 27.809,36 31.430,16 27.809,36 31.430,16 0,00 0,29 78,18 8.769,84
Habitação Urbana 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento 186.500,00 266.887,67 26.599,48 166.341,12 33.137,69 166.341,12 0,00 1,55 62,33 100.546,55
Saneamento Básico Rural 166.500,00 266.887,67 26.599,48 166.341,12 33.137,69 166.341,12 0,00 1,55 62,33 100.546,55
Preservação e Conservação Ambiental 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gestão Ambiental 45.500,00 38.267,50 -680,00 16.270,40 280,00 16.270,40 0,00 0,15 42,52 21.997,10
Administração Geral 8.500,00 7.100,63 0,00 7.100,63 0,00 7.100,63 0,00 0,07 100,00 0,00
Preservação e Conservação Ambiental 37.000,00 31.166,87 -680,00 9.169,77 280,00 9.169,77 0,00 0,09 29,42 21.997,10
Agricultura 789.500,00 887.232,50 189.710,59 792.384,70 253.625,50 792.124,70 260,00 7,40 89,31 94.847,80
Administração Geral 8.500,00 8.500,00 6.806,56 6.806,56 6.806,56 6.806,56 0,00 0,06 80,08 1.693,44
Fomento ao Trabalho 40.000,00 66.500,00 55.498,88 65.416,08 55.602,92 65.416,08 0,00 0,61 98,37 1.083,92
Promoção da Produção Vegetal 60.000,00 48.125,00 0,00 46.125,00 0,00 46.125,00 0,00 0,43 95,84 2.000,00
Promoção da Produção Animal 176.500,00 268.982,50 93.731,00 264.860,54 110.697,00 264.860,54 0,00 2,47 98,47 4.121,96
Defesa Sanitária Animal 2.700,00 1.000,00 0,00 999,00 0,00 999,00 0,00 0,01 99,90 1,00
Extensão Rural 500.000,00 494.125,00 33.674,15 408.177,52 80.519,02 407.917,52 260,00 3,81 82,61 85.947,48
Irrigação 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústria 5.000,00 107.610,14 0,00 107.610,14 48.624,84 107.610,14 0,00 1,00 100,00 0,00
Promoção Industrial 5.000,00 107.610,14 0,00 107.610,14 48.624,84 107.610,14 0,00 1,00 100,00 0,00
Comércio e Serviços 22.500,00 19.800,00 -763,16 8.977,22 1.802,61 8.977,22 0,00 0,08 45,34 10.822,78
Promoção Comercial 5.000,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00
Turismo 17.500,00 17.500,00 -763,16 8.977,22 1.802,61 8.977,22 0,00 0,08 51,30 8.522,78
Comunicações 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Telecomunicações 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Energia 37.000,00 45.000,00 3.614,92 41.902,92 9.330,35 41.902,92 0,00 0,39 93,12 3.097,08
Energia Elétrica 37.000,00 45.000,00 3.614,92 41.902,92 9.330,35 41.902,92 0,00 0,39 93,12 3.097,08
Transporte 443.000,00 595.636,24 34.005,34 535.031,69 55.868,86 535.031,69 0,00 4,99 89,83 60.604,55
Transporte Rodoviário 443.000,00 595.636,24 34.005,34 535.031,69 55.868,86 535.031,69 0,00 4,99 89,83 60.604,55
Desporto e Lazer 79.500,00 79.500,00 2.554,40 50.712,58 4.609,94 50.712,58 0,00 0,47 63,79 28.787,42
Desporto Comunitário 79.500,00 79.500,00 2.554,40 50.712,58 4.609,94 50.712,58 0,00 0,47 63,79 28.787,42
Encargos Especiais 155.000,00 225.086,81 84.614,55 210.791,65 84.614,55 210.791,65 0,00 1,97 93,65 14.295,16
Transferências 7.000,00 10.018,81 0,00 3.018,81 0,00 3.018,81 0,00 0,03 30,13 7.000,00
Outros Encargos Especiais 148.000,00 215.068,00 84.614,55 207.772,84 84.614,55 207.772,84 0,00 1,94 96,61 7.295,16
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 9.300.000,00 11.891.304,10 1.649.357,39 10.712.788,66 2.303.730,51 10.707.053,26 5.735,40 100,00 90,09 1.178.515,44
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/PRONIM RF 
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,
inciso II da Lei 4.320/64.
 Hardi Milton Eickhoff           Claudio Rubert                   Adriana Koller  Höring               Adriana Cristine Mäger
   Prefeito Municipal       Secretário da Fazenda        Contadora CRC/RS 56.893              Controlador Interno