Municipio de Nova Ramada - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a)       (b) (b/Total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   9.300.000,00 11.735.646,12 1.234.795,64 9.063.431,27 1.431.857,48 8.403.322,75 100,00 71,61 3.332.323,37
Legislativa 420.000,00 420.000,00 44.898,04 289.002,36 46.655,68 276.935,01 3,30 65,94 143.064,99
Ação Legislativa 420.000,00 420.000,00 44.898,04 289.002,36 46.655,68 276.935,01 3,30 65,94 143.064,99
Administração 2.336.200,00 2.305.350,00 306.562,77 1.806.582,16 340.996,75 1.729.616,53 20,58 75,03 575.733,47
Planejamento e Orçamento 115.000,00 112.000,00 11.740,82 83.716,02 15.077,48 80.650,86 0,96 72,01 31.349,14
Administração Geral 1.702.200,00 1.689.350,00 221.801,80 1.334.773,89 248.128,34 1.277.222,03 15,20 75,60 412.127,97
Administração Financeira 420.000,00 405.000,00 55.117,30 308.733,34 59.655,68 298.587,07 3,55 73,73 106.412,93
Controle Interno 67.000,00 67.000,00 10.250,12 49.256,11 10.250,12 49.256,11 0,59 73,52 17.743,89
Comunicação Social 32.000,00 32.000,00 7.652,73 30.102,80 7.885,13 23.900,46 0,28 74,69 8.099,54
Segurança Pública 25.520,00 255.305,40 83.646,38 228.258,88 77.800,39 222.412,89 2,65 87,12 32.892,51
Policiamento 20.520,00 20.520,00 67,50 11.399,50 67,50 11.399,50 0,14 55,55 9.120,50
Defesa Civil 5.000,00 234.785,40 83.578,88 216.859,38 77.732,89 211.013,39 2,51 89,88 23.772,01
Assistência Social 334.860,00 395.529,68 30.498,80 269.206,83 32.582,45 260.754,27 3,10 65,93 134.775,41
Administração Geral 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Assistência ao Idoso 6.360,00 5.945,00 0,00 85,00 0,00 85,00 0,00 1,43 5.860,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 60.000,00 53.000,00 7.200,00 36.950,71 7.391,81 35.855,47 0,43 67,65 17.144,53
Assistência Comunitária 266.500,00 334.584,68 23.298,80 232.171,12 25.190,64 224.813,80 2,68 67,19 109.770,88
Saúde 1.939.140,00 2.909.767,44 484.422,40 2.268.832,66 345.635,36 1.980.400,46 23,57 68,06 929.366,98
Administração Geral 52.000,00 51.500,00 10.787,66 43.066,86 10.787,66 43.066,86 0,51 83,63 8.433,14
Atenção Básica 1.689.880,00 2.306.230,59 300.419,34 1.807.104,14 316.762,85 1.704.814,98 20,29 73,92 601.415,61
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 155.000,00 484.629,18 173.069,20 378.866,26 16.022,63 204.538,51 2,43 42,21 280.090,67
Suporte Profilático e Terapêutico 18.920,00 35.604,77 0,00 33.972,14 1.495,22 22.351,85 0,27 62,78 13.252,92
Vigilância Sanitária 10.000,00 16.513,33 0,00 3.865,30 0,00 3.865,30 0,05 23,41 12.648,03
Vigilância Epidemiológica 13.340,00 15.289,57 146,20 1.957,96 567,00 1.762,96 0,02 11,53 13.526,61
Educação 1.941.400,00 2.275.071,68 239.711,56 1.722.268,57 291.257,95 1.624.288,07 19,33 71,40 650.783,61
Administração Geral 51.450,00 57.950,00 8.338,99 44.741,77 7.771,37 43.798,90 0,52 75,58 14.151,10
Alimentação e Nutrição 66.500,00 69.960,94 8.175,20 49.480,27 6.786,60 47.746,37 0,57 68,25 22.214,57
Ensino Fundamental 1.473.000,00 1.771.697,57 200.932,11 1.317.026,83 223.866,80 1.254.246,90 14,93 70,79 517.450,67
Ensino Médio 182.450,00 190.653,17 4.327,85 175.000,39 28.515,43 149.306,61 1,78 78,31 41.346,56
Educação Infantil 138.000,00 154.810,00 17.937,41 106.019,31 19.317,75 104.189,29 1,24 67,30 50.620,71
Educação Especial 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 5.000,00 25.000,00 0,30 83,33 5.000,00
Cultura 145.100,00 127.875,10 15.041,05 86.579,80 15.855,89 84.899,58 1,01 66,39 42.975,52
Difusão Cultural 145.100,00 127.875,10 15.041,05 86.579,80 15.855,89 84.899,58 1,01 66,39 42.975,52
Urbanismo 308.280,00 822.436,10 2.780,40 798.712,91 28.540,41 782.527,06 9,31 95,15 39.909,04
Infra-Estrutura Urbana 230.280,00 744.436,10 2.780,40 722.352,46 15.373,31 719.333,73 8,56 96,63 25.102,37
Serviços Urbanos 78.000,00 78.000,00 0,00 76.360,45 13.167,10 63.193,33 0,75 81,02 14.806,67
Habitação 85.000,00 40.200,00 0,00 3.620,80 0,00 3.620,80 0,04 9,01 36.579,20
Habitação Rural 50.000,00 40.200,00 0,00 3.620,80 0,00 3.620,80 0,04 9,01 36.579,20
Habitação Urbana 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento 186.500,00 261.887,67 7.268,50 139.741,64 24.759,51 133.203,43 1,59 50,86 128.684,24
Saneamento Básico Rural 166.500,00 241.887,67 7.268,50 139.741,64 24.759,51 133.203,43 1,59 55,07 108.684,24
Preservação e Conservação Ambiental 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Gestão Ambiental 45.500,00 38.267,50 563,42 16.950,40 1.313,42 15.990,40 0,19 41,79 22.277,10
Administração Geral 8.500,00 7.100,63 0,00 7.100,63 0,00 7.100,63 0,08 100,00 0,00
Preservação e Conservação Ambiental 37.000,00 31.166,87 563,42 9.849,77 1.313,42 8.889,77 0,11 28,52 22.277,10
Agricultura 789.500,00 887.232,50 -70.468,70 602.674,11 98.923,96 538.499,20 6,41 60,69 348.733,30
Administração Geral 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00
Fomento ao Trabalho 40.000,00 66.500,00 -28.300,00 9.917,20 34,30 9.813,16 0,12 14,76 56.686,84
Promoção da Produção Vegetal 60.000,00 48.125,00 0,00 46.125,00 0,00 46.125,00 0,55 95,84 2.000,00
Promoção da Produção Animal 176.500,00 268.982,50 -88.080,00 171.129,54 24.481,68 154.163,54 1,83 57,31 114.818,96
Defesa Sanitária Animal 2.700,00 1.000,00 999,00 999,00 999,00 999,00 0,01 99,90 1,00
Extensão Rural 500.000,00 494.125,00 44.912,30 374.503,37 73.408,98 327.398,50 3,90 66,26 166.726,50
Irrigação 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústria 5.000,00 133.000,00 48.624,84 107.610,14 0,00 58.985,30 0,70 44,35 74.014,70
Promoção Industrial 5.000,00 133.000,00 48.624,84 107.610,14 0,00 58.985,30 0,70 44,35 74.014,70
Comércio e Serviços 22.500,00 22.500,00 0,00 9.740,38 627,33 7.174,61 0,09 31,89 15.325,39
Promoção Comercial 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Turismo 17.500,00 17.500,00 0,00 9.740,38 627,33 7.174,61 0,09 41,00 10.325,39
Comunicações 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Telecomunicações 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Energia 37.000,00 40.000,00 -175,20 38.288,00 6.201,35 32.572,57 0,39 81,43 7.427,43
Energia Elétrica 37.000,00 40.000,00 -175,20 38.288,00 6.201,35 32.572,57 0,39 81,43 7.427,43
Transporte 443.000,00 575.636,24 21.923,10 501.026,35 99.835,82 479.162,83 5,70 83,24 96.473,41
Transporte Rodoviário 443.000,00 575.636,24 21.923,10 501.026,35 99.835,82 479.162,83 5,70 83,24 96.473,41
Desporto e Lazer 79.500,00 79.500,00 4.111,42 48.158,18 5.484,35 46.102,64 0,55 57,99 33.397,36
Desporto Comunitário 79.500,00 79.500,00 4.111,42 48.158,18 5.484,35 46.102,64 0,55 57,99 33.397,36
Encargos Especiais 155.000,00 145.086,81 15.386,86 126.177,10 15.386,86 126.177,10 1,50 86,97 18.909,71
Transferências 7.000,00 10.018,81 0,00 3.018,81 0,00 3.018,81 0,04 30,13 7.000,00
Outros Encargos Especiais 148.000,00 135.068,00 15.386,86 123.158,29 15.386,86 123.158,29 1,47 91,18 11.909,71
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 9.300.000,00 11.735.646,12 1.234.795,64 9.063.431,27 1.431.857,48 8.403.322,75 100,00 71,61 3.332.323,37
FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal
       Elton Rehfeld           Gilmar Edilceu Patz               Adriana Koller  Höring               Adriana Cristine Mäger
   Prefeito Municipal      Secretário da Fazenda       Contadora CRC/RS 56.893              Controlador Interno