Anexo TCU Inciso XII - Grupo Despesas
         
         
         
         
         
         Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
         Prefeitura Municipal de Nova Ramada       Setembro a Outubro de 2011           
        
          Grupo de Despesa                                            Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        DESPESAS CORRENTES                                          7.953.856,54        6.196.443,42        1.255.746,35        5.714.072,07
         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 4.321.594,20        3.287.156,43          695.008,93        3.287.156,43
          Transf.A Estados E Ao Distrito Federal                        1.805,00            1.293,93              287,54            1.293,93
           OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         1.805,00            1.293,93              287,54            1.293,93
          APLICAÇÕES DIRETAS                                        4.319.789,20        3.285.862,50          694.721,39        3.285.862,50
           PENSÕES                                                     11.100,00            8.086,35            1.719,15            8.086,35
           CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          668.044,83          494.980,59          127.063,54          494.980,59
           OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            104.755,00           79.515,72           16.984,61           79.515,72
           VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CI                    2.812.857,73        2.162.670,26          437.017,62        2.162.670,26
           OBRIGACOES PATRONAIS                                       634.931,21          479.007,19           98.762,65          479.007,19
           OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                       88.100,43           61.602,39           13.173,82           61.602,39
         OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  3.632.262,34        2.909.286,99          560.737,42        2.426.915,64
          TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO                                       26.247,35           26.217,35                0,00           26.217,35
           CONTRIBUIÇÕES                                                   30,00                0,00                0,00                0,00
           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 26.217,35           26.217,35                0,00           26.217,35
          TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                       74.017,89           71.283,46           49.644,70           71.283,46
           CONTRIBUIÇÕES                                               22.438,76           21.638,76                0,00           21.638,76
           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 51.579,13           49.644,70           49.644,70           49.644,70
          TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCR                        5.000,00                0,00                0,00                0,00
           CONTRIBUIÇÕES                                                5.000,00                0,00                0,00                0,00
          TRANSFERENCIAS  A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                       451.073,24          410.331,30           73.324,80          295.685,54
           MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATU                      188.241,94          174.800,00           26.014,10          125.090,59
           OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                      254.231,30          227.231,30           45.885,97          163.811,97
           CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CON                        8.600,00            8.300,00            1.424,73            6.782,98
          APLICAÇÕES DIRETAS                                        3.075.923,86        2.401.454,88          437.767,92        2.033.729,29
           DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    123.400,00           78.265,55           16.171,04           78.265,55
           MATERIAL DE CONSUMO                                      1.120.210,33          860.946,52          148.588,83          763.645,67
           PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.                       24.800,00           15.273,47            6.263,31           15.273,47
           MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATU                      163.088,00           74.749,99            8.974,07           69.697,97
           PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          48.400,00           17.985,22            4.331,24           17.985,22
           SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     16.000,00           14.157,44            2.449,04           11.658,40
           OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI                        9.500,00            4.595,00              610,00            3.985,00
           OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍD                    1.487.025,53        1.258.096,82          236.647,77          995.833,14
           OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA                       83.500,00           77.384,87           13.732,62           77.384,87
           OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FISÍ                            0,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                            
        DESPESAS DE CAPITAL                                         1.872.800,28        1.323.786,99          334.591,01          695.445,98
         INVESTIMENTOS                                              1.867.300,28        1.321.786,99          334.591,01          693.445,98
          TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO                                        1.620,82            1.620,82                0,00            1.620,82
           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  1.620,82            1.620,82                0,00            1.620,82
          TRANSF.A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRA                       62.500,00           60.000,00                0,00           60.000,00
           CONTRIBUIÇÕES                                               62.500,00           60.000,00                0,00           60.000,00
          TRANSFERÊNCIAS Á CONSÓRCIOS PÚBLICOS                         10.000,00              508,11                0,00              508,11
           AUXÍLIOS                                                    10.000,00              508,11                0,00              508,11
          APLICAÇÕES DIRETAS                                        1.793.179,46        1.259.658,06          334.591,01          631.317,05
           OBRAS E INSTALAÇÕES                                      1.176.292,17          847.046,36          332.413,51          433.905,75
           EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         616.387,29          412.611,70            2.177,50          197.411,30
           AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                           500,00                0,00                0,00                0,00
         INVERSÕES FINANCEIRAS                                          5.500,00            2.000,00                0,00            2.000,00
          APLICAÇÕES DIRETAS                                            5.500,00            2.000,00                0,00            2.000,00
           AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                           500,00                0,00                0,00                0,00

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas Prefeitura Municipal de Nova Ramada Setembro a Outubro de 2011 Grupo de Despesa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano CONSTIT.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR 5.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 9.876.656,82 7.520.230,41 1.590.337,36 6.409.518,05