Anexo TCU Inciso XII - Grupo Despesas
         
         
         
         
         
         Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
         Prefeitura Municipal de Nova Ramada       Julho a Agosto de 2011               
        
          Grupo de Despesa                                            Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        DESPESAS CORRENTES                                          7.920.160,51        5.106.548,25        1.121.099,44        4.458.325,72
         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 4.269.044,20        2.592.147,51          633.563,51        2.592.147,50
          Transf.A Estados E Ao Distrito Federal                        7.500,00            1.006,39              287,54            1.006,39
           OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         7.500,00            1.006,39              287,54            1.006,39
          APLICAÇÕES DIRETAS                                        4.261.544,20        2.591.141,12          633.275,97        2.591.141,11
           PENSÕES                                                     11.100,00            6.367,20            1.591,80            6.367,20
           CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          638.093,13          367.917,05           94.120,25          367.917,05
           OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            101.050,00           62.531,12           16.050,41           62.531,11
           VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CI                    2.776.175,07        1.725.652,64          418.093,92        1.725.652,64
           OBRIGACOES PATRONAIS                                       657.826,00          380.244,54           92.900,52          380.244,54
           OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                       77.300,00           48.428,57           10.519,07           48.428,57
         OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  3.651.116,31        2.514.400,74          487.535,93        1.866.178,22
          TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO                                       26.247,35           26.217,35                0,00           26.217,35
           CONTRIBUIÇÕES                                                   30,00                0,00                0,00                0,00
           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 26.217,35           26.217,35                0,00           26.217,35
          TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                       30.800,00           21.638,76                0,00           21.638,76
           CONTRIBUIÇÕES                                               30.800,00           21.638,76                0,00           21.638,76
          TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCR                        5.000,00                0,00                0,00                0,00
           CONTRIBUIÇÕES                                                5.000,00                0,00                0,00                0,00
          TRANSFERENCIAS  A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                       463.073,24          325.331,30           51.351,37          222.360,74
           MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATU                      188.241,94          134.800,00           10.622,04           99.076,49
           OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                      266.231,30          182.231,30           39.300,45          117.926,00
           CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CON                        8.600,00            8.300,00            1.428,88            5.358,25
          APLICAÇÕES DIRETAS                                        3.125.995,72        2.141.213,33          436.184,56        1.595.961,37
           DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    121.400,00           62.094,51           19.069,13           62.094,51
           MATERIAL DE CONSUMO                                      1.092.508,70          762.605,60          174.184,54          615.056,84
           PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.                       26.000,00           11.064,20            6.017,52            9.010,16
           MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATU                      168.250,00           65.251,56           10.853,68           60.723,90
           PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          48.300,00           13.749,98            2.913,20           13.653,98
           SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     16.000,00           14.157,44            2.449,04            9.209,36
           OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI                        7.500,00            3.655,00            1.430,00            3.375,00
           OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍD                    1.561.537,02        1.144.982,79          203.541,85          759.185,37
           OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA                       83.500,00           63.652,25           15.725,60           63.652,25
           OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FISÍ                        1.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                            
        DESPESAS DE CAPITAL                                         1.610.267,18        1.089.822,75           90.506,90          360.854,97
         INVESTIMENTOS                                              1.604.767,18        1.087.822,75           90.506,90          358.854,97
          TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO                                        1.620,82            1.620,82                0,00            1.620,82
           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  1.620,82            1.620,82                0,00            1.620,82
          TRANSF.A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRA                       65.500,00           60.000,00                0,00           60.000,00
           CONTRIBUIÇÕES                                               65.500,00           60.000,00                0,00           60.000,00
          TRANSFERÊNCIAS Á CONSÓRCIOS PÚBLICOS                         10.000,00              508,11              508,11              508,11
           AUXÍLIOS                                                    10.000,00              508,11              508,11              508,11
          APLICAÇÕES DIRETAS                                        1.527.646,36        1.025.693,82           89.998,79          296.726,04
           OBRAS E INSTALAÇÕES                                      1.091.292,17          828.908,02           69.617,44          101.492,24
           EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         435.854,19          196.785,80           20.381,35          195.233,80
           AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                           500,00                0,00                0,00                0,00
         INVERSÕES FINANCEIRAS                                          5.500,00            2.000,00                0,00            2.000,00
          APLICAÇÕES DIRETAS                                            5.500,00            2.000,00                0,00            2.000,00
           AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                           500,00                0,00                0,00                0,00
           CONSTIT.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR                        5.000,00            2.000,00                0,00            2.000,00

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas Prefeitura Municipal de Nova Ramada Julho a Agosto de 2011 Grupo de Despesa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 9.580.427,69 6.196.371,00 1.211.606,34 4.819.180,69